Date inscription ↑ | Course | Nom | Prénom | Cat. | Pays | Dép. | Club | Equipe | Etat du paiement | Etat Licence / PPS |
---|
29/12/2022 | 10 km | AUBERTIN | Franck | M1 (H) | FR | 34 | | | | |
03/12/2022 | Semi + | VERBERT | Maxime | M1 (H) | FR | 34 | Orthodynamica | | | |
02/12/2022 | Semi + | SIMON | Éric | M5 (H) | FR | 34 | CAP St GÉLY SPORT SUR ORDONNANCE | | | |
02/12/2022 | 10 km | ROUSSET | Thierry | M4 (H) | FR | 34 | Courir en solidaire | | | |
02/12/2022 | 10 km | DURAND | Valérie 1190 | M3 (F) | FR | 34 | Courir en solidaire | | | |
02/12/2022 | 10 km | LOUDES | Marie Christine | M2 (F) | FR | 34 | | | | |
02/12/2022 | 10 km | PAOLANTONACCI | Hugo | JU (H) | FR | 34 | Courir en solidaire | | | |
02/12/2022 | 10 km | CASSARO | Fred | M2 (H) | FR | | Courir en solidaire | | | |
02/12/2022 | 10 km | BISCARAT | Véronique | M2 (F) | FR | | Courir en solidaire | | | |
02/12/2022 | 10 km | BOUET | Sandrine | M3 (F) | FR | 34 | Courir en solidaire | | | |
02/12/2022 | 10 km | LLAMAS | Stéphane | M3 (H) | FR | 34 | Courir en solidaire | | | |
02/12/2022 | 10 km | DAMOISEAU | Philippe | M6 (H) | FR | 34 | Courir en solidaire | | | |
02/12/2022 | 10 km | BAGUET | Dominique | M4 (H) | FR | 34 | Courir en solidaire | | | |
02/12/2022 | COURSE ENFANTS - BB et eveil athlé | ORSINGHER LO | Gabin | EA (H) | FR | | | | | |
02/12/2022 | 10 km | CHIAMA | Laura | SE (F) | FR | 34 | | | | |
02/12/2022 | Semi + | CASSAN | Alice | M3 (F) | FR | 34 | | | | |
02/12/2022 | 10 km | BARTHE | Lionel | M3 (H) | FR | 34 | Simpson | | | |
02/12/2022 | 10 km | CHERCHI | Tiffany | SE (F) | FR | 34 | | | | |
02/12/2022 | COURSE ENFANTS 1.5 km | GROSSO | Léo | PO (H) | FR | | St Mathieu Athletic | | | |
02/12/2022 | 10 km | BEAUVILLAIN | Olivier | M5 (H) | FR | 34 | Amicale herault. Night Run | | | |
02/12/2022 | 10 km | WALFARD | Nathalie | M2 (F) | FR | 34 | Courir en solidaire | | | |
02/12/2022 | Marathon | CARBONELL | Nicolas | M1 (H) | FR | 30 | | | | |
02/12/2022 | Marathon | CABOT | Matthieu | M0 (H) | FR | 34 | | | | |
02/12/2022 | Marathon | VARON | Jeremie | ES (H) | FR | 34 | | | | |
02/12/2022 | Marathon | EYPERT | Louise | SE (F) | FR | 54 | | | | |
02/12/2022 | 10 km | ROUX | Francis | M6 (H) | FR | 12 | las fedas de charlou | | | |
02/12/2022 | MARCHE SANTE AESIO MUTUELLE - 10 km | LE BUGLE | Véronique | M4 (F) | FR | 34 | KK8 | | | |
02/12/2022 | 10 km | PIERROUX | Fabrice | M4 (H) | FR | 34 | saint mathieu Athletic | | | |
02/12/2022 | 10 km | FAURE | Laurent | M5 (H) | FR | 34 | | | | |
02/12/2022 | Semi + | ROZIERE | Alain | M7 (H) | FR | 12 | Marvejols Cross Marathon | | | |
02/12/2022 | Marathon | FAUCHEUX | Patrice | M4 (H) | FR | 03 | US POPULAIRE COMMENTRY ATHLE. | | | |
02/12/2022 | MARCHE SANTE AESIO MUTUELLE - 10 km | COMBERNOUX | Patrick | M4 (H) | FR | 34 | | | | |
02/12/2022 | 10 km | REVELLAT | Laurie | SE (F) | FR | 31 | | | | |
02/12/2022 | 10 km | LESIEUR | Cedric | M0 (H) | FR | 34 | | | | |
02/12/2022 | COURSE ENFANTS 1.5 km | VERGEZ | Juliette | PO (F) | FR | 34 | SMA | | | |
02/12/2022 | MARCHE SANTE AESIO MUTUELLE - 10 km | PERRONE | Palma | M5 (F) | FR | 34 | | | | |
02/12/2022 | 10 km | LE ROUX | David | M2 (H) | FR | 34 | | | | |
02/12/2022 | Semi + | AUCAN | Georges | M4 (H) | FR | 13 | Stade Olympique Arlésien | | | |
02/12/2022 | Semi + | GAUTHIER | Jean-François | M4 (H) | FR | 34 | Team GAUTHIER | | | |
02/12/2022 | 10 km | SEYLLE | Angéline | M3 (F) | FR | 34 | TBC34 | | | |
02/12/2022 | 10 km | GONZALES | Guillaume | M0 (H) | FR | 34 | TBC34 | | | |
02/12/2022 | 10 km | LOPEZ | Camille | SE (F) | FR | 34 | Athletic Club Montpellier | | | |
02/12/2022 | 10 km | BARTOSIK | Matthieu | SE (H) | FR | 34 | Ganges Court | | | |
02/12/2022 | 10 km | COLLIN | François-David | M3 (H) | FR | 34 | | | | |
02/12/2022 | Semi + | COTTET-EMARD | Remi | M2 (H) | FR | 34 | | | | |
02/12/2022 | Marathon | GOURBEYRE | Pierre | M0 (H) | FR | 34 | | | | |
02/12/2022 | Semi + | SCHRAPP | Nicolas | M2 (H) | FR | 34 | Pérols Footing | | | |
02/12/2022 | Semi + | BEGUE | Jean-Michel | M4 (H) | FR | 34 | Les coureurs de l’éolienne | | | |
01/12/2022 | MARCHE SANTE AESIO MUTUELLE - 10 km | BEST | Kelly | M1 (F) | FR | 34 | | | | |
01/12/2022 | Semi + | GIVAUDAN | Loanne | SE (F) | FR | 34 | | | | |
01/12/2022 | Semi + | BASCOU | Florent | SE (H) | FR | 34 | | | | |
01/12/2022 | Marathon | DOS SANTOS | Pierre | M3 (H) | FR | 34 | Montpellier City | | | |
01/12/2022 | 10 km | RECOULES | Jennifer | M0 (F) | FR | 34 | Saint Mathieu Athletic | | | |
01/12/2022 | Semi + | DURAND | Silvain | M3 (H) | FR | 34 | | | | |
01/12/2022 | Semi + | RAYGNER | Pierre | SE (H) | FR | 87 | | | | |
01/12/2022 | 10 km | PHILIBERT | Benoit | SE (H) | FR | 34 | | | | |
01/12/2022 | 10 km | ATTOUMANI SALIM | Yassari | SE (H) | FR | 34 | | | | |
01/12/2022 | 10 km | LACOMBE | Manon | SE (F) | FR | 34 | | | | |
01/12/2022 | Semi + | SAEZ | Guilhem | SE (H) | FR | 34 | | | | |
01/12/2022 | Semi + | FAGOUR | Themann | M1 (H) | FR | 34 | FGT Castries | | | |
01/12/2022 | MARCHE SANTE AESIO MUTUELLE - 10 km | DELTERME | Denise | M8 (F) | FR | 34 | ma vie sport sur ordo | | | |
01/12/2022 | MARCHE SANTE AESIO MUTUELLE - 10 km | COHEN | Hillel | M7 (F) | FR | 34 | ma vie sport sur ordo | | | |
01/12/2022 | 10 km | SCHERSCHEL | Lionel | SE (H) | FR | 34 | Clermont Sport Endurance | | | |
01/12/2022 | 10 km | BOUDET | Jean-Rémi | SE (H) | FR | 34 | | | | |
01/12/2022 | 10 km | BOUDET | Paul-Henri | SE (H) | FR | 34 | | | | |
01/12/2022 | Semi + | VANHERSECKE | Thomas | M1 (H) | FR | 34 | VO2 Triathlon | | | |
01/12/2022 | 10 km | BOURNANE | Ismael | M4 (H) | FR | 34 | | | | |
01/12/2022 | 10 km | BOURNANE | Farida | M4 (F) | FR | 34 | | | | |
01/12/2022 | 10 km | LOPEZ | Jerome | M1 (H) | FR | 34 | | | | |
01/12/2022 | Semi + | SAUDEMON | Caroline | M2 (F) | FR | 34 | | | | |
01/12/2022 | 10 km | HOCHART | Samuel | SE (H) | FR | 34 | | | | |
01/12/2022 | 10 km | ESPADA | Alexia | SE (H) | FR | 34 | | | | |
01/12/2022 | 10 km | ORLANDINI | Julie | M1 (F) | FR | 30 | | | | |
01/12/2022 | 10 km | VITELLI | Christophe | M3 (H) | FR | 34 | Coaching vitelli | | | |
01/12/2022 | 10 km | COSTAGLIOLA | Daniele | M3 (F) | FR | 34 | Saint Mathieu Athletic | | | |
01/12/2022 | COURSE ENFANTS - BB et eveil athlé | GONFIANTINI | Aubin | BB (H) | FR | 30 | | | | |
30/11/2022 | Semi + | THOMAS | Roch | M0 (H) | FR | | | | | |
30/11/2022 | Semi + | THOMAS | Vincent | SE (H) | FR | | | | | |
30/11/2022 | Semi + | SIONNEAU | Marc | M3 (H) | FR | 34 | Coureurs de L'éolienne | | | |
30/11/2022 | Semi + | BARTHEZ | Emmanuelle | M2 (F) | FR | 30 | CCAM | | | |
30/11/2022 | 10 km | EMMANUELLI | Thomas | SE (H) | FR | 34 | | | | |
30/11/2022 | 10 km | POIZAT | Jean-Claude | M3 (H) | FR | 34 | | | | |
30/11/2022 | 10 km | OLLIER | Marion | SE (F) | FR | 34 | | | | |
30/11/2022 | Marathon en relais de 2 à 4 | MALAVAL | Florian | SE (H) | FR | 11 | | Malaval Père & Fils | | |
30/11/2022 | Marathon en relais de 2 à 4 | MALAVAL | Michel | M6 (H) | FR | 11 | | Malaval Père & Fils | | |
30/11/2022 | Marathon en relais de 2 à 4 | MALAVAL | Florian | M9 (H) | FR | | | Malaval Père & Fils | | |
30/11/2022 | Marathon en relais de 2 à 4 | MALAVAL | Michel | M9 (H) | FR | | | Malaval Père & Fils | | |
30/11/2022 | COURSE ENFANTS 1.5 km | GRAMOND | Céleste | PO (F) | FR | 34 | Saint Mathieu Athletic | | | |
30/11/2022 | 10 km | LAVABRE | Ludovic | M1 (H) | FR | 34 | | | | |
30/11/2022 | 10 km | GIRAUD | Olivia | CA (F) | FR | 34 | Run in Cres | | | |
30/11/2022 | Semi + | HANNO | Jonathan | M1 (H) | FR | 34 | | | | |
30/11/2022 | Semi + | CHAMPAIN | Maxime | SE (H) | FR | 59 | | | | |
30/11/2022 | 10 km | NAVARRETE | Samuel | M0 (H) | FR | 30 | Ganges Court / Team Piou-Piou | | | |
30/11/2022 | 10 km | PIOT | Maxime | SE (H) | FR | 34 | Piot FC | | | |
30/11/2022 | Semi + | BLANC | Frédéric | M1 (H) | FR | 34 | | | | |
30/11/2022 | 10 km | LAINE | Damien | SE (H) | FR | 34 | SAINT MATHIEU ATHLETIC | | | |
30/11/2022 | COURSE ENFANTS 1.5 km | DANNE | Basile | PO (H) | FR | 34 | Saint Mathieu athletic | | | |
30/11/2022 | Semi + | GOSSELIN | Julien | M1 (H) | FR | 34 | Team 21 | | | |
30/11/2022 | 10 km | SEFOLAR | Timur | SE (H) | FR | 34 | | | | |
30/11/2022 | COURSE ENFANTS - BB et eveil athlé | RODON | Zacharie | EA (H) | FR | 34 | MA2M | | | |
30/11/2022 | COURSE ENFANTS - BB et eveil athlé | RODON | Lise | BB (F) | FR | 34 | MA2M | | | |
30/11/2022 | 10 km | TAVERNIER | Axel | ES (H) | FR | 34 | | | | |
30/11/2022 | 10 km | SALLE | Caroline | M5 (F) | FR | 34 | Castries Running Club | | | |
30/11/2022 | 10 km | DURAND | Aurélien | SE (H) | FR | 34 | | | | |
30/11/2022 | 10 km | BAGAGLI | Marie | M4 (F) | FR | 30 | pas de club | | | |
30/11/2022 | Semi + | ABRAMOVICI | Laurent | M0 (H) | FR | 34 | | | | |
30/11/2022 | 10 km | SECCO | Julien | SE (H) | FR | 11 | | | | |
30/11/2022 | 10 km | AVIZOU | Nathalie | M2 (F) | FR | 34 | TRI RUN FRONTIGNAN | | | |
30/11/2022 | Marathon | AVIZOU | Philippe | M3 (H) | FR | 34 | TRI RUN FRONTIGNAN | | | |
30/11/2022 | 10 km | GREGOIRE | Maélie | SE (F) | FR | 34 | | | | |
30/11/2022 | 10 km | FONFREIDE | Arthur | SE (H) | FR | 34 | | | | |
30/11/2022 | 10 km | PICARD | Eve | M0 (F) | FR | 34 | | | | |
30/11/2022 | 10 km | PUJOL | Alain | M3 (H) | FR | 34 | Cap Saint Gély | | | |
30/11/2022 | 10 km | PUJOL | Sylvie | M3 (F) | FR | 34 | | | | |
30/11/2022 | Semi + | ROMERO | Carine | M1 (F) | FR | 34 | | | | |
30/11/2022 | Semi + | DZIAMSKI | Mathieu | SE (H) | FR | 34 | | | | |
30/11/2022 | 10 km | ROUX | Didier | M3 (H) | FR | 30 | Uzes | | | |
30/11/2022 | Semi + | CHOUIN | Nicolas | M0 (H) | FR | 34 | VO2 TRIATHLON | | | |
29/11/2022 | MARCHE SANTE AESIO MUTUELLE - 10 km | FICHTER | Nathalie | M3 (F) | FR | 34 | sport sur ordo | | | |
29/11/2022 | Semi + | DURAND | Manon | SE (F) | FR | 34 | | | | |
29/11/2022 | 10 km | PEREZ | Vincent | M1 (H) | FR | 34 | mauguio carnon triathlon | | | |
29/11/2022 | 10 km | CHARNOZ | Marion | SE (F) | FR | 34 | ECG Pignan | | | |
29/11/2022 | 10 km | MOULIN | Magali | M2 (F) | FR | 34 | | | | |
29/11/2022 | 10 km | LEBRETON | Fabien | M3 (H) | FR | 34 | Saint Mathieu Athlétic | | | |
29/11/2022 | 10 km | MILÉSIE | Christophe | M3 (H) | FR | 34 | | | | |
29/11/2022 | 10 km | BLANDINEAU | Damien | M0 (H) | FR | 34 | Fouladou | | | |
29/11/2022 | 10 km | SANTORO | Celine | M2 (F) | FR | 34 | Saint Mathieu Athlétic | | | |
29/11/2022 | 10 km | LACOMBE | Amaury | SE (H) | FR | 34 | | | | |
29/11/2022 | 10 km | CANONICI | Jean-Baptiste | M0 (H) | FR | 34 | | | | |
29/11/2022 | Marathon en relais de 2 à 4 | ELJAOUHARI | Kévin-Chakib | M0 (H) | FR | | Saint Mathieu Athletic | Team bRAs KC | | |
29/11/2022 | Marathon en relais de 2 à 4 | MARAMBAUD | Elsa | SE (F) | FR | | | Team bRAs KC | | |
29/11/2022 | Marathon en relais de 2 à 4 | BOUFFARD | Arnaud | SE (H) | FR | | | Team bRAs KC | | |
29/11/2022 | Marathon en relais de 2 à 4 | BEAU | Rémi | SE (H) | FR | | | Team bRAs KC | | |
29/11/2022 | Semi + | FOURNES | Quentin | SE (H) | FR | 30 | | | | |
29/11/2022 | Semi + | VETTOR | Thierry | M4 (H) | FR | 34 | | | | |
29/11/2022 | 10 km | REINHARD | Theo | SE (H) | FR | 30 | | | | |
29/11/2022 | Semi + | MAXIMO | Vivien | M0 (H) | FR | 34 | | | | |
29/11/2022 | 10 km | PUZIN | Patrick | M6 (H) | FR | 34 | Maguelone Jogging | | | |
29/11/2022 | 10 km | CHAMBOLLE | Ema | SE (F) | FR | 34 | | | | |
29/11/2022 | 10 km | GIRAUD | Carole | M1 (F) | FR | 34 | | | | |
29/11/2022 | 10 km | AYGOUI | Laurent | M2 (H) | FR | 34 | | | | |
29/11/2022 | 10 km | DURAND | Eva | SE (F) | FR | 31 | | | | |
29/11/2022 | 10 km | AVIGNON | Florian | SE (H) | FR | 31 | Athlétisme muret club | | | |
29/11/2022 | 10 km | MERZEAU | Jean Christophe | M4 (H) | FR | 34 | ACM | | | |
29/11/2022 | COURSE ENFANTS - BB et eveil athlé | MARQUIS | Florian | EA (H) | FR | 34 | Saint Mathieu de Treviers | | | |
29/11/2022 | COURSE ENFANTS - BB et eveil athlé | CROUZEAU | Juliette | BB (F) | FR | 34 | Saint mathieu de treviers | | | |
29/11/2022 | Marathon | GIORDAN | Laurent | M2 (H) | FR | 31 | | | | |
29/11/2022 | Marathon en relais de 2 à 4 | BUFFIERE | Simon | SE (H) | FR | 48 | | Les Pimpons | | |
29/11/2022 | Marathon en relais de 2 à 4 | BUFFIERE | Pierre-Olivier | SE (H) | FR | | | Les Pimpons | | |
29/11/2022 | Marathon en relais de 2 à 4 | VACCALLUZZO | Alexandre | SE (H) | FR | | | Les Pimpons | | |
29/11/2022 | Marathon en relais de 2 à 4 | DUPUPET | Antoine | SE (H) | FR | | | Les Pimpons | | |
29/11/2022 | 10 km | ANTOINE | Mélanie | SE (F) | FR | 34 | Trail City Run Montpellier | | | |
29/11/2022 | 10 km | FAVAS | Pierrick | M2 (H) | FR | 34 | Waimea | | | |
29/11/2022 | 10 km | LEVADE | Yannick 1360 | M2 (H) | FR | 81 | | | | |
29/11/2022 | 10 km | DE CABISSOLE | Bertille | SE (F) | FR | 34 | | | | |
29/11/2022 | 10 km | BREGOU | Maxence | SE (H) | FR | 34 | marin pompier marseille | | | |
29/11/2022 | MARCHE SANTE AESIO MUTUELLE - 10 km | ARIAS | Basile | ES (H) | FR | 34 | ma vie sport sur ordo | | | |
29/11/2022 | MARCHE SANTE AESIO MUTUELLE - 10 km | LECARDERONNEL | Julien | SE (H) | FR | 34 | ma vie sport sur ordo | | | |
29/11/2022 | MARCHE SANTE AESIO MUTUELLE - 10 km | CROIZIER | Simon | SE (H) | FR | 34 | ma vie sport sur ordo | | | |
29/11/2022 | 10 km | ALIBERT | Fanny | SE (F) | FR | 34 | Ganges Court | | | |
29/11/2022 | MARCHE SANTE AESIO MUTUELLE - 10 km | FERRER | Danielle | M7 (F) | FR | 34 | ma vie-sport sur ordo | | | |
29/11/2022 | MARCHE SANTE AESIO MUTUELLE - 10 km | GAILLARD | Genevieve | M6 (F) | FR | 34 | ma vie-sport sur ordo | | | |
29/11/2022 | MARCHE SANTE AESIO MUTUELLE - 10 km | SALVY | Bernard | M5 (H) | FR | 34 | ma vie-sport sur ordo | | | |
29/11/2022 | MARCHE SANTE AESIO MUTUELLE - 10 km | SALVY | Denise | M4 (F) | FR | 34 | ma vie-sport sur ordo | | | |
29/11/2022 | MARCHE SANTE AESIO MUTUELLE - 10 km | BAUMGARTER | Katia | M4 (F) | FR | 34 | ma vie-sport sur ordo | | | |
29/11/2022 | MARCHE SANTE AESIO MUTUELLE - 10 km | CUSSOL | Stephane | M2 (H) | FR | 34 | ma vie-sport sur ordo | | | |
29/11/2022 | MARCHE SANTE AESIO MUTUELLE - 10 km | LAURENT | Pierre | M3 (H) | FR | 34 | ma vie-sport sur ordo | | | |
29/11/2022 | MARCHE SANTE AESIO MUTUELLE - 10 km | BENSAIL | Ahmed | M7 (H) | FR | 34 | ma vie-sport sur ordo | | | |
28/11/2022 | Semi + | CASTEL | Matthieu | SE (H) | FR | 34 | | | | |
28/11/2022 | COURSE ENFANTS 3 KM | PERRET | Chloé | BE (F) | FR | 34 | MAT | | | |
28/11/2022 | COURSE ENFANTS 3 KM | PERRET | Maxence | MI (H) | FR | 34 | Pic saint loup Triathlon | | | |
28/11/2022 | Semi + | OUCHENE | Claude | M3 (H) | FR | 34 | Saint Mathieu Athletic | | | |
28/11/2022 | Semi + | DOUARD | Fabrice | M0 (H) | FR | 34 | | | | |
28/11/2022 | COURSE ENFANTS 3 KM | GRAS | Lanzo | MI (H) | FR | 34 | SMA | | | |
28/11/2022 | 10 km | HAURIE | Amaia | JU (F) | FR | 81 | Castres Athlétisme | | | |
28/11/2022 | 10 km | GUY | Delphine | M3 (F) | FR | 34 | Courir à Fabrègues | | | |
28/11/2022 | 10 km | MOUREAU | Clotilde | SE (F) | FR | 34 | | | | |
28/11/2022 | Semi + | OLMOS | Flavie | ES (F) | FR | 11 | | | | |
28/11/2022 | Semi + | MOUNET | Benjamin | M0 (H) | FR | 34 | | | | |
28/11/2022 | 10 km | DANNECKER | Evelyne | M6 (F) | FR | 34 | | | | |
28/11/2022 | Semi + | BROOKE | Alex | M0 (H) | FR | 30 | | | | |
28/11/2022 | 10 km | AL-DURRAH | Magda | M4 (F) | FR | 34 | | | | |
28/11/2022 | Semi + | CAMBON | Olivier | M3 (H) | FR | 34 | Running Fun Vergèzois | | | |
28/11/2022 | 10 km | SYRE | Gabriel | SE (H) | FR | 34 | | | | |
28/11/2022 | MARCHE SANTE AESIO MUTUELLE - 10 km | GISDAL | Jackie | M4 (F) | FR | 34 | jogging Castelnau | | | |
28/11/2022 | COURSE ENFANTS - BB et eveil athlé | CHAMAILLE | Raphaël | EA (H) | FR | 34 | | | | |
28/11/2022 | COURSE ENFANTS 1.5 km | AUBERTIN PAOLUCCI | Gabriel | PO (H) | FR | 34 | | | | |
28/11/2022 | COURSE ENFANTS 1.5 km | AUBERTIN PAOLUCCI | Noé | PO (H) | FR | 34 | | | | |
28/11/2022 | Marathon | FORCADE | Laurent | M4 (H) | FR | 34 | Mèze | | | |
28/11/2022 | 10 km | BLITZ FRAYRET | Celine | M1 (F) | FR | 34 | Sport sur ordonnance Saint Mathieu Athletic | | | |
28/11/2022 | 10 km | VENDE | Jeremy | M0 (H) | FR | 34 | | | | |
28/11/2022 | 10 km | GAZAGNE | Helene | SE (F) | FR | 34 | | | | |
28/11/2022 | Semi + | GRAVELEINE | Marc | SE (H) | FR | 30 | sport sur ordonnance | | | |
28/11/2022 | Semi + | NORRIS | Emily | M2 (F) | GB | | | | | |
28/11/2022 | 10 km | CARLES | Gabriel | M0 (H) | FR | 34 | | | | |
28/11/2022 | Semi + | MASSON | Bruno | M2 (H) | FR | 34 | | | | |
28/11/2022 | 10 km | MIKOLAJCZAK | Léa | SE (F) | FR | 06 | | | | |
27/11/2022 | COURSE ENFANTS - BB et eveil athlé | MEUNIER MOSHIRI | Alexis | BB (H) | FR | 34 | Saint mathieu atlétic | | | |
27/11/2022 | COURSE ENFANTS - BB et eveil athlé | MEUNIER MOSHIRI | Florent | BB (H) | FR | 34 | saint mathieu atlétic | | | |
27/11/2022 | MARCHE SANTE AESIO MUTUELLE - 10 km | ALBARET | Laurence | M4 (F) | FR | 34 | Jogging Castelnau | | | |
27/11/2022 | Semi + | LAMOUREUX | Camille | M0 (F) | FR | 34 | VO2 triathlon | | | |
27/11/2022 | Semi + | FESQUET | Sabrina | M3 (F) | FR | 34 | Saint Mathieu Athlétic | | | |
27/11/2022 | Semi + | BOUSQUEL | Fred | M2 (H) | FR | 34 | Les renards de Caravette | | | |
27/11/2022 | 10 km | MARCHAL | Fabienne | M3 (F) | FR | 34 | Aucun | | | |
27/11/2022 | 10 km | NUNINGER | Philippe | M5 (H) | FR | 34 | Saint Genies MSS | | | |
27/11/2022 | Semi + | GIRARD | Isabelle | M3 (F) | FR | 30 | RTB16 | | | |
27/11/2022 | 10 km | MERZEREAU | Mélanie | SE (F) | FR | 34 | | | | |
27/11/2022 | 10 km | LE BLANC | Agnès | M3 (F) | FR | 34 | JCT | | | |
27/11/2022 | 10 km | DUMAS | Lionel | M2 (H) | FR | 34 | | | | |
27/11/2022 | Semi + | SIRE | David | M2 (H) | FR | 34 | Montpellier Triathlon | | | |
27/11/2022 | Marathon | VEAUX | Louis | ES (H) | FR | 30 | | | | |
27/11/2022 | Semi + | BRUN | Patrice | M4 (H) | FR | 34 | ATHLETIC CLUB MONTPELLIER | | | |
27/11/2022 | Semi + | HOCQUART | Kévin | ES (H) | FR | 03 | | | | |
27/11/2022 | Semi + | VIGNALS | Paul | ES (H) | FR | 33 | | | | |
27/11/2022 | 10 km | MURAT | Philippe | M4 (H) | FR | 34 | Saint Mathieu Athlétic | | | |
27/11/2022 | Semi + | BIE | Christophe | M3 (H) | FR | 34 | JE COURS TOUJOURS A GIGNAC | | | |
27/11/2022 | 10 km | DEMAS | Christian | M4 (H) | FR | 34 | Demas family | | | |
27/11/2022 | COURSE ENFANTS 1.5 km | GENET | Timéo | PO (H) | FR | | | | | |
27/11/2022 | COURSE ENFANTS - BB et eveil athlé | GENET | Gabriel | EA (H) | FR | | | | | |
27/11/2022 | Semi + | DOS SANTOS | Charles | M0 (H) | FR | 34 | néant. | | | |
27/11/2022 | Semi + | THOUENNON | Erwan | M1 (H) | FR | 34 | Ganges Court | | | |
27/11/2022 | 10 km | DELAITRE | Ségolène | SE (F) | FR | 34 | | | | |
27/11/2022 | 10 km | BLAY | Katarzyna | M2 (F) | FR | 34 | | | | |
27/11/2022 | 10 km | GARAT | Laurent | M3 (H) | FR | | | | | |
27/11/2022 | 10 km | AUGÉ | Isabelle | M3 (F) | FR | 34 | | | | |
27/11/2022 | Marathon en relais de 2 à 4 | LACROIX | Walter | M2 (H) | FR | 34 | sas | SAS Equipe soutien 4 | | |
27/11/2022 | Marathon en relais de 2 à 4 | DEBAILLIE BELLISENS | Anne | M3 (F) | FR | 34 | sas | SAS Equipe soutien 4 | | |
27/11/2022 | Marathon en relais de 2 à 4 | CASTES | Cindy | M1 (F) | FR | 34 | sas | SAS Equipe soutien 4 | | |
27/11/2022 | Marathon en relais de 2 à 4 | CHAPRON | Morgane | SE (F) | FR | 34 | sas | SAS Equipe soutien 4 | | |
27/11/2022 | Marathon en relais de 2 à 4 | LE ROY | Coralie | SE (F) | FR | 34 | sas | SAS Equipe soutien 3 | | |
27/11/2022 | Marathon en relais de 2 à 4 | LE ROY | Coralie | SE (F) | FR | 34 | sas | SAS Equipe soutien 3 | | |
27/11/2022 | Marathon en relais de 2 à 4 | FOREST | Benoit | M1 (H) | FR | 34 | sas | SAS Equipe soutien 3 | | |
27/11/2022 | Marathon en relais de 2 à 4 | FOREST | Benoit | M1 (H) | FR | 34 | sas | SAS Equipe soutien 3 | | |
27/11/2022 | Marathon en relais de 2 à 4 | GRECO | Céline | M1 (F) | FR | 34 | sas | SAS Equipe soutien 2 | | |
27/11/2022 | Marathon en relais de 2 à 4 | GRECO | Céline | M1 (F) | FR | 34 | sas | SAS Equipe soutien 2 | | |
27/11/2022 | Marathon en relais de 2 à 4 | TRULLA MONSERRAT | Philippe | M4 (H) | FR | 34 | sas | SAS Equipe soutien 2 | | |
27/11/2022 | Marathon en relais de 2 à 4 | TRULLA MONSERRAT | Philippe | M4 (H) | FR | 34 | sas | SAS Equipe soutien 2 | | |
27/11/2022 | 10 km | TICHIT | Nathalie | M3 (F) | FR | 34 | | | | |
27/11/2022 | Semi + | LEVADE | Yannick | M2 (H) | FR | 81 | | | | |
26/11/2022 | Semi + | BRUGUIERE | Micael | M3 (H) | FR | 30 | | | | |
26/11/2022 | 10 km | LIOGIER | David | M3 (H) | FR | 34 | aucun | | | |
26/11/2022 | Semi + | GARCIA | Yohan | SE (H) | FR | 34 | | | | |
26/11/2022 | Marathon en relais de 2 à 4 | LECOMTE | Tom | SE (H) | FR | 48 | | Ricarathon | | |
26/11/2022 | Marathon en relais de 2 à 4 | FERLAND | Oceane | SE (F) | FR | 48 | | Ricarathon | | |
26/11/2022 | Marathon en relais de 2 à 4 | LE ROUZIC | Sylvain | SE (H) | FR | 07 | | Ricarathon | | |
26/11/2022 | Marathon en relais de 2 à 4 | RANDON | Mathieu | SE (H) | FR | 63 | | Ricarathon | | |
26/11/2022 | 10 km | LEGOUT | Nicolas | SE (H) | FR | 34 | | | | |
26/11/2022 | Marathon | MANSOURI | Rhaba | M2 (H) | FR | 31 | | | | |
26/11/2022 | 10 km | MARTINEZ | Bastien | SE (H) | FR | 34 | Castries running club | | | |
26/11/2022 | Semi + | BOUCLY | Florence | M0 (F) | FR | 34 | | | | |
26/11/2022 | 10 km | PAGAN | Florian | SE (H) | FR | 34 | Be aware gym | | | |
26/11/2022 | COURSE ENFANTS 1.5 km | BINAS | Joris | PO (H) | FR | 34 | SG basket | | | |
26/11/2022 | COURSE ENFANTS 3 KM | BINAS | Toni | MI (H) | FR | 34 | Saint gély | | | |
26/11/2022 | Marathon | LIMONGI | Michel | M1 (H) | FR | 34 | | | | |
26/11/2022 | Marathon | FABRE | Gérard | M4 (H) | FR | 34 | COURIR A FABREGUES | | | |
26/11/2022 | 10 km | MOUYEME | Aurelie | M0 (F) | FR | 34 | Be Aware gym | | | |
26/11/2022 | 10 km | MOUYEME | Augustin | M2 (H) | FR | 34 | Be Aware gym | | | |
26/11/2022 | 10 km | BIZET | Franz | SE (H) | FR | 34 | | | | |
26/11/2022 | 10 km | TROUVÉ | Morgane | SE (F) | FR | 34 | | | | |
26/11/2022 | Semi + | DAVID | Alexandre | M2 (H) | FR | 34 | GPSL SGA | | | |
