Liste des inscrits pour l'évenement "TRAIL DES VENDANGES | TDV 2025"
Date inscriptionCourseNomPrénomCat.PaysDép.ClubEtat du paiementEtat Licence / PPSEtat Autorisation Parentale
30/07/202512km | 110D+CICCARELLIValentinaSE (F)FR34
30/07/202512km | 110D+BONNEFOYSimonM0 (H)FR34
30/07/202512km | 110D+SENA VELEZLaraM0 (F)FR34
30/07/202521km | 225D+RICAUDCédricM1 (H)FR34CASTRIES RUNING CLUB
30/07/202521km | 225D+MOLINIÉThibautM0 (H)FR34
29/07/202512km | 110D+OBOZILDavidM0 (H)FR34
29/07/202521km | 225D+PEROLJean BrunoM1 (H)FR34Crossfit Heart of Pirates
29/07/202512km | 110D+SARFATIJulienSE (H)FR34
29/07/202521km | 225D+ZAGREBNOVMaxM3 (H)FR34
29/07/20257km | 70D+PUJOLLaureM0 (F)FR34
29/07/202521km | 225D+MIALHEAlanM0 (H)FR34SC Arles Triathlon
28/07/20257km | 70D+COUDERCClotildeM1 (F)FR34
28/07/202512km | 110D+SERVANT ApollineSE (F)FR34
28/07/20257km | 70D+BERNARD DECOTCindyM1 (F)FR34
28/07/20257km | 70D+DELFORTFlavienM1 (H)FR34
28/07/20257km | 70D+MOLLYDamienM1 (H)FR34
28/07/2025ENFANTS: 2800MHEYRAUDGabinBE (H)
28/07/20257km | 70D+HEYRAUDSylvainM1 (H)FR42
28/07/20257km | 70D+GUYENNOTRudyM0 (H)FR38
28/07/202512km | 110D+EVENClément SE (H)FR34
28/07/202521km | 225D+LAVERRATJeromeM6 (H)FR34Run In Cres
28/07/202521km | 225D+GROUSSETLouisSE (H)FR34
28/07/202521km | 225D+PICHOIRTristanM0 (H)FR34TRIC
28/07/202521km | 225D+DUHAMEL Florian SE (H)FR34
27/07/202512km | 110D+LORTHOLARYMathieuM1 (H)FR34
27/07/202521km | 225D+GARZOTTOYohanSE (H)FR34
27/07/202521km | 225D+GALLIOTAlexisM0 (H)FR34
27/07/202521km | 225D+GALLIOTAlexisM0 (H)FR34
27/07/2025ENFANTS: 2800MDEZEUZEJosselinMI (H)
27/07/2025ENFANTS: 2800MBOULANDETZoéBE (F)
27/07/202521km | 225D+DEZEUZEJérômeM1 (H)FR34
27/07/20257km | 70D+DOOLSerenaM1 (F)FR34
27/07/202512km | 110D+ARDOINNinaM0 (F)FR34
27/07/20257km | 70D+LAGARDEKristelM2 (F)FR34
27/07/202512km | 110D+RUPAIRETamaraSE (F)FR30
27/07/202521km | 225D+COMBESPaulES (H)FR34
27/07/202521km | 225D+MATEOSThomasM0 (H)FR34
26/07/202512km | 110D+MALMEZETMargaux M0 (F)FR34
26/07/202512km | 110D+DUMONT Ingrid M2 (F)FR34
26/07/202521km | 225D+VOLLMERRobinM0 (H)FR34Védas Endurance
26/07/202521km | 225D+MARCHAND Frédéric M1 (H)FR34
26/07/202521km | 225D+HEINIMANNGregoryM2 (H)FR34
26/07/202521km | 225D+PORTALEZEmilienSE (H)FR30
26/07/202521km | 225D+LACOULONCHEAlisonSE (F)FR34
25/07/20257km | 70D+TAILLEHugoES (H)FR34
25/07/202521km | 225D+REVEILJulienM0 (H)FR34
25/07/202521km | 225D+NOËL Mathieu SE (H)FR34
25/07/202521km | 225D+GIROUXJuliette SE (F)FR38
25/07/202521km | 225D+GANDYElsaSE (F)FR73
25/07/202521km | 225D+BOUATTAFaresM1 (H)FR34
24/07/202521km | 225D+FOLTZENLOGELFrançoisM2 (H)FR34
24/07/202521km | 225D+HUMELFabienSE (H)FR34CAP Melgueil
24/07/202512km | 110D+FOURELAnthonyM0 (H)FR34
24/07/202521km | 225D+CHANCELEmilieM1 (F)FR34
24/07/202521km | 225D+DIEUAIDE SébastienM2 (H)FR19
23/07/202521km | 225D+BOIZIOTValerianSE (H)FR34
23/07/202512km | 110D+TOUBOULOdileM2 (F)FR34
22/07/202521km | 225D+LEPRINCEOlivierM4 (H)FR63Courir A Pont Du Chateau
22/07/202521km | 225D+PERRAUDBenjaminSE (H)FR34
22/07/202512km | 110D+FRAUJulienM2 (H)FR34TEAM FRAU
22/07/202521km | 225D+CAUPERTJulietteSE (F)FR34
22/07/202521km | 225D+LEGRANDStephaneM4 (H)FR34STEP BY STEP
22/07/2025MARCHE 7km | 70D+LEGRANDJoachim ES (H)FR34STEP BY STEP
22/07/2025MARCHE 7km | 70D+DARDEAnneM4 (F)FR34STEP BY STEP
21/07/20257km | 70D+MUGNIER Isabelle M2 (F)FR34
21/07/202512km | 110D+BURGAliceM1 (F)FR34
21/07/202521km | 225D+DECHERFTheoSE (H)FR77
21/07/202512km | 110D+CRESPO MARQUESPauloM1 (H)FR34
21/07/202521km | 225D+PAUTISClothildeM0 (F)FR34
21/07/202521km | 225D+SIONNEAUMarcM4 (H)FR34Les Coureurs de L'éolienne
20/07/202512km | 110D+ROTHLisaSE (F)FR34
🔗 FFA
20/07/202512km | 110D+OBIOLMorganeSE (F)FR34
20/07/202512km | 110D+RICHETMarcelM1 (H)FR34
20/07/202512km | 110D+SIMONPierreSE (H)FR34
20/07/202521km | 225D+DECHERFValentinSE (H)FR77
20/07/202521km | 225D+COURTYPatriceM5 (H)FR34Sussargues évasion.
20/07/202521km | 225D+TOUILMetineSE (H)FR34
20/07/202512km | 110D+ALMEIDADelphineSE (F)FR34
19/07/202521km | 225D+LEHERPEURIvanSE (H)FR31
19/07/202521km | 225D+FAVRAUDSimonSE (H)FR34favraud.simon@gmail.com
19/07/202521km | 225D+JASZCZUKAntoineM1 (H)FR34
19/07/202521km | 225D+ROUGETCorentinSE (H)FR34
19/07/202521km | 225D+GOURDETAxelleSE (F)FR34
19/07/202521km | 225D+FABRELéoM1 (H)FR34
19/07/202512km | 110D+RUBIOHugoSE (H)FR34
19/07/202512km | 110D+MACHEMIELily-RoseSE (F)FR34
19/07/202512km | 110D+DUPRAZLeoSE (H)FR34
18/07/202521km | 225D+BERTSCHYSylvainM2 (H)FR34
18/07/2025ENFANTS: 800MPOTAVINAaronEA (H)
18/07/202521km | 225D+TEISSIERHayatM3 (F)FR34
18/07/202512km | 110D+FAURÉ Laetitia M1 (F)FR34
18/07/202512km | 110D+FAURÉ Laetitia M1 (F)FR34
17/07/202512km | 110D+CABOS Loïc SE (H)FR34
17/07/202521km | 225D+PUYOBROThierryM5 (H)FR34tpuyobro@hotmail.fr
17/07/20257km | 70D+SANCHEZNinoES (H)FR34
17/07/20257km | 70D+BROSSONEvaneES (H)FR34
17/07/20257km | 70D+TISSERANDLéaES (F)FR34
17/07/202512km | 110D+BARIBEAULaureM1 (F)FR34
17/07/202512km | 110D+PERNELLELouisonM0 (F)FR34
🔗 FFA
17/07/20257km | 70D+BOUSQUETFlorenceM1 (F)FR34
17/07/202521km | 225D+MARTOSBenjaminSE (H)FR34
17/07/202521km | 225D+NUGEYREQuentinSE (H)FR34
16/07/202521km | 225D+TIBIPierre-OlivierM0 (H)FR34
16/07/20257km | 70D+BASTIENCharlotteSE (F)FR34
🔗 FFA
16/07/202521km | 225D+LHOSTENicolasM1 (H)FR34
15/07/202521km | 225D+LOHPaulineSE (F)DE
15/07/20257km | 70D+PELLETIERCharlotteM1 (F)FR34
15/07/202521km | 225D+MARTINEZNicolasSE (H)FR34
15/07/202521km | 225D+DE ROBERTAntoineM2 (H)FR34
15/07/202512km | 110D+BERTRANDMathieuM2 (H)FR34
14/07/202512km | 110D+MYARDJean-BaptisteM1 (H)FR34
14/07/20257km | 70D+MYARDManonM0 (F)FR34
14/07/20257km | 70D+REMILLIEUX Stéphanie M1 (F)FR34
14/07/20257km | 70D+CANOVAS KellyES (F)FR34
14/07/202521km | 225D+DEPATYJean-MichelM1 (H)FR34
14/07/202512km | 110D+BENAVENTEAimeeM3 (F)FR34SMAPL
14/07/2025ENFANTS: 1500MBENAVENTEAimeePO (H)SMAPL
14/07/202521km | 225D+CHAPUSAméliaSE (F)FR34ameliachapus@hotmail.fr
14/07/202512km | 110D+HURFINChloeSE (F)FR35
14/07/20257km | 70D+VIOLSandraSE (F)FR34
13/07/202521km | 225D+FEREYLauraM1 (F)FR34Courir à Fabrègues
13/07/202521km | 225D+ZERABIBHamzaM2 (H)FR34
13/07/202521km | 225D+DEBARGEFredericM4 (H)FR34
13/07/20257km | 70D+VIOLJessicaM0 (F)FR30
13/07/20257km | 70D+PESTOURIEJoannaM0 (F)FR30
12/07/20257km | 70D+AYGALENCLéaSE (F)FR30
12/07/202512km | 110D+LEQUETManonSE (F)FR34La Palmyre Triathlon Club
12/07/202512km | 110D+MOGULTAYPierreM0 (H)FR34
11/07/202521km | 225D+COSTAGLIOLADanieleM4 (F)FR34Saint Mathieu Athletic
11/07/202512km | 110D+PEIGNIEEricM5 (H)FR34CAP MELGUEIL
11/07/202521km | 225D+DELACROIXThomasM2 (H)FR34
11/07/202521km | 225D+CHARMETTEAuroreM0 (F)FR34
11/07/202521km | 225D+BOULLENGERQuentinM0 (H)FR34
10/07/202521km | 225D+ARNOLDCyprienSE (H)CA
10/07/202512km | 110D+MEYNIERVincentM6 (H)FR34COUREUR DE L'ÉOLIENNE
10/07/202521km | 225D+POTINClémentSE (H)FR34
10/07/2025MARCHE 7km | 70D+MACHUTCarolineM5 (F)FR34
10/07/2025MARCHE 7km | 70D+BARVéroniqueM4 (F)FR13
10/07/202521km | 225D+DÉGLISERomainM1 (H)FR34
10/07/202512km | 110D+MULLETStephanieM0 (F)FR34
10/07/202512km | 110D+LESUREJasonM0 (H)FR34
08/07/202521km | 225D+GARCIAJeanneM1 (F)FR34
08/07/202521km | 225D+ANDREOJean PatrickM2 (H)FR34
08/07/202521km | 225D+DECADJulienM0 (H)FR31
08/07/202521km | 225D+THIEBLEMONTMarineM0 (F)FR31
08/07/202512km | 110D+GHERARDIAlexandreM3 (H)FR34
08/07/202512km | 110D+SOLERMarleneM2 (F)FR34
07/07/202521km | 225D+PASCALSylvainSE (H)FR34
07/07/202512km | 110D+FABRYMargauxSE (F)FR34
06/07/202512km | 110D+TROCMEIsaureSE (F)FR86
06/07/202512km | 110D+FRIGUISelimM2 (H)FR34
06/07/202512km | 110D+FRIGUIAnne-Sophie M1 (F)FR34
06/07/202521km | 225D+HUONJulianneSE (F)FR34
06/07/202521km | 225D+GITENAYDelphineM2 (F)FR34
06/07/202521km | 225D+ROBERTEric M4 (H)FR34Les coureurs de L’éolienne
06/07/202521km | 225D+BLANCJérômeM0 (H)FR34ASPH Montpellier
06/07/202512km | 110D+ROBERTDjamilaM3 (F)FR34Les coureurs de l’éolienne
06/07/2025MARCHE 7km | 70D+SEHANSHervéM2 (H)FR09Mazères Course Pédestre
06/07/202512km | 110D+SEHANSJeanneCA (F)FR09Mazères Course Pédestre
06/07/202521km | 225D+CLAMENSJean-CharlesM1 (H)FR34
06/07/202521km | 225D+GONDRANAlissonM0 (F)FR34
06/07/202521km | 225D+DUHAUNathan SE (H)FR34
04/07/202521km | 225D+WEISSSophieM1 (F)FR34
04/07/202521km | 225D+PACOTMathieuM1 (H)FR34
04/07/202521km | 225D+PLANQUEKarineM1 (F)FR34
04/07/202521km | 225D+ROBISCHAlexandra M0 (F)FR34
04/07/202512km | 110D+MECQINIONLaureSE (F)FR34
04/07/202521km | 225D+DEBOOMGrégoireSE (H)FR34
03/07/202512km | 110D+BELLANGERAlexandreM2 (H)FR34
03/07/202512km | 110D+CREVAUX-VIDALAnnabelSE (F)FR34
03/07/202521km | 225D+CASTANIÉDominiqueM6 (H)FR34
03/07/202521km | 225D+JOUANNICMichaelM0 (H)FR34
02/07/202521km | 225D+HAMCéline M3 (F)FR34
02/07/202521km | 225D+ALCOUFFEJulienM3 (H)FR34Les coureurs de l’éolienne
02/07/202521km | 225D+TIADIAdilM3 (H)FR34Coureurs eolienne
02/07/202521km | 225D+LEVEQUEMeghannM1 (F)FR09MCP
02/07/202521km | 225D+BESOMBESOramaM0 (H)FR34
02/07/202521km | 225D+BEFREChristine M1 (F)FR31Mazeres Course Pedestre
02/07/202521km | 225D+MERIEUXNicolasSE (H)FR34USMM
02/07/2025MARCHE 7km | 70D+MARTINEZAnne-MarieM6 (F)FR31Mazères Course Pédestre
02/07/2025MARCHE 7km | 70D+BOUTOLLEAURegisM6 (H)FR31Mazères Course Pédestre
02/07/202521km | 225D+BRAVOThomasSE (H)FR34
01/07/202512km | 110D+MOTTEManonM0 (F)FR34
01/07/202512km | 110D+FREMAUXEdwigeM2 (F)FR34
01/07/202512km | 110D+ROUSSELLaetitiaM2 (F)FR34
01/07/202521km | 225D+RUBICédricSE (H)FR34
01/07/202521km | 225D+BOUBETVanessaM0 (F)FR34
01/07/202512km | 110D+BOUBETVanessaM0 (F)FR34
01/07/202512km | 110D+KEZHEVAElizabetSE (F)FR34
30/06/202512km | 110D+WAAGLauraM0 (F)FR34Les coureurs de l’éolienne
30/06/202521km | 225D+SANFILIPPOLaraSE (F)FR34
30/06/2025ENFANTS: 1500MGUIRAUD Kaylian PO (H)Smapsl
30/06/2025ENFANTS: 2800MGUIRAUD Nolhan BE (H)
30/06/20257km | 70D+GUIRAUD GAISSLER Sophie M1 (F)FR34Smapsl
29/06/202512km | 110D+BRZEZINKIClaireM2 (F)FR34SCTR
27/06/202512km | 110D+PHALIPPOU BERNARDMelanieM1 (F)FR34JOGGING LAVERUNE
27/06/202521km | 225D+ BERNARDChristopheM2 (H)FR34JOGGING LAVERUNE
27/06/202512km | 110D+CHANCELEmilieM1 (F)FR34
27/06/202521km | 225D+ABGRALLFlorianM0 (H)FR34Jogging Lavérune
27/06/202521km | 225D+VALEROEmilieM1 (F)FR34Clermont sport endurance
26/06/202521km | 225D+BRANZI--BOSCOCarlaSE (F)FR34
26/06/202521km | 225D+LE TAREAULéoSE (H)FR34
26/06/202521km | 225D+CHAMARANDEThéoSE (H)FR34
26/06/2025MARCHE 7km | 70D+SOULATJessicaM1 (F)FR09MCP
26/06/202512km | 110D+BAJOLETCyrilleM2 (H)FR34
26/06/20257km | 70D+BAJOLETGuillaumeJU (H)FR34
26/06/20257km | 70D+BAJOLETClaraES (F)FR34
25/06/202521km | 225D+COQUEREAUAdrienSE (H)FR34adrien.coquereau17@gmail.com
25/06/202521km | 225D+CRUDERAxelES (H)FR34
25/06/202521km | 225D+D'HARBOULLÉJacquesM9 (H)FR30
25/06/2025MARCHE 7km | 70D+MIRVEAUXPriscillaM4 (F)FR34
🔗 FFA
25/06/202521km | 225D+VEZIESMoniqueM4 (F)FR34Maguelone Jogging
25/06/2025MARCHE 7km | 70D+CAZAJOUCélèneMI (F)FR09Mazères Course Pédestre 09
25/06/2025MARCHE 7km | 70D+CSEPREGIKrisztianM3 (H)FR34Mujolan Team Fabrègues
25/06/202512km | 110D+SALEEmmanuelM3 (H)FR34runincres
24/06/202521km | 225D+HATWELLCarolineM2 (F)FR34
24/06/202521km | 225D+CAPDEVILAClementM2 (H)FR34
24/06/202521km | 225D+RALLETMathieuM0 (H)FR34
🔗 FFA
24/06/202521km | 225D+CHORFIAkimM2 (H)FR34Sussargues évasion
24/06/20257km | 70D+TOUILKirielSE (F)FR34
24/06/20257km | 70D+MULETAJessySE (H)FR34
24/06/202521km | 225D+LACASMaxenceSE (H)FR34
24/06/202521km | 225D+FEUILLETBérengèreM1 (F)FR34PIC SAINT LOUP TRIATHLON
🔗 FFA
24/06/202521km | 225D+ALBAUT François M0 (H)FR34
24/06/20257km | 70D+DUPONAurelieM1 (F)FR34
24/06/202512km | 110D+VAURISMichaelM1 (H)FR34
🔗 FFA
24/06/202521km | 225D+SANSJean-PhilippeM2 (H)FR34
24/06/202521km | 225D+LAILLEMatthieuSE (H)FR34
24/06/202521km | 225D+DIEULAFAITRémyM0 (H)FR34
🔗 FFA
24/06/202521km | 225D+MARTINEZJérômeM1 (H)FR34
23/06/202512km | 110D+GUILLOUBenoîtM0 (H)FR34
23/06/202521km | 225D+AMOUROUXAnthonyM0 (H)FR09Mazères Course Pédestre
🔗 FFA
23/06/202521km | 225D+ROTHThéophileSE (H)FR78
🔗 FFA
23/06/202521km | 225D+FORESTIMarionM1 (F)FR34
23/06/202512km | 110D+ROBINERoseSE (F)FR84
23/06/202512km | 110D+SENETAIREClaireM0 (F)FR34
23/06/202521km | 225D+CARTAJohanneSE (F)FR34
23/06/20257km | 70D+FABREGUESCécileM0 (F)FR34
23/06/202512km | 110D+BELTRAMSéverineM3 (F)FR34CRC CASTRIES RUNNING CLUB
23/06/20257km | 70D+QUINTARDJulieSE (F)FR69
22/06/202521km | 225D+PUJOLJean YvesM6 (H)FR13ACM
22/06/202521km | 225D+ROELSNicolasSE (H)FR31
22/06/202512km | 110D+CHAIXAdelineM1 (F)FR34
22/06/202512km | 110D+CHAIXRémi M0 (H)FR34
22/06/202521km | 225D+SCHWALLERFlorentM1 (H)FR34El Sueño
22/06/202512km | 110D+TARIJean-Benoît SE (H)FR34
22/06/202512km | 110D+BERUBE Noémie SE (F)FR34
22/06/202521km | 225D+PADRIXENicolasM3 (H)FR34STT
22/06/202521km | 225D+BROUSSOU Laura SE (F)FR34Jogging laverune
22/06/202521km | 225D+AIT IZEM Farid M4 (H)FR34Jogging laverune
22/06/20257km | 70D+BINOTAmandineM0 (F)FR34
22/06/202512km | 110D+RECHLouiseSE (F)FR34
21/06/202521km | 225D+DAIGNEAUXLaurentM4 (H)FR34
21/06/202512km | 110D+JEANPERRINDenisM1 (H)FR34
21/06/202521km | 225D+CALVOJessicaM1 (F)FR34
20/06/202512km | 110D+SITJASCarolineM2 (F)FR34nicolas.sitjas@gmail.com
20/06/202512km | 110D+SITJASNicolasM2 (H)FR34nicolas.sitjas@gmail.com
19/06/202521km | 225D+RODRIGUEZ VALLEJOLuisSE (H)FR31
19/06/202512km | 110D+COLINMathilde SE (F)FR34
19/06/202512km | 110D+DUQUESNEEmeline SE (F)FR34
19/06/202512km | 110D+PERDRIELJean YvesM3 (H)FR34PEROLS FOOTING
18/06/20257km | 70D+LAGATHUChristopheM3 (H)FR34
18/06/20257km | 70D+LAGATHUEmmaSE (F)FR34
18/06/202512km | 110D+TASTETRaphaelM0 (H)FR34
18/06/202521km | 225D+GUYONThonyM2 (H)FR34
17/06/202512km | 110D+GOURBEILLECamilleSE (F)FR34camillegourbeille2@gmail.com
17/06/202521km | 225D+PONTFredericM5 (H)FR34FWP
17/06/202521km | 225D+PELTIERTomSE (H)FR34
17/06/202512km | 110D+MARTINEZAnaïsSE (F)FR31
17/06/202512km | 110D+MROWINSKIRomainSE (H)FR34
17/06/202512km | 110D+VILLAEstelleSE (F)FR34
16/06/202512km | 110D+CAHUZAC MichèleM6 (F)FR34Jogging Lavérune
16/06/202521km | 225D+ESCUDIERLoicM0 (H)FR34Jogging Laverune
16/06/2025ENFANTS: 800MMADIOT TaraEA (F)
16/06/202512km | 110D+RESCHKEJean GrégoireM5 (H)FR34
16/06/202521km | 225D+PRADELLESRemyM0 (H)FR34
16/06/2025MARCHE 7km | 70D+DEOLIVALCarlosM4 (H)FR34
16/06/2025MARCHE 7km | 70D+MERCADIERDavidM3 (H)FR34
16/06/2025MARCHE 7km | 70D+GOMESAlexandrineM3 (F)FR34
16/06/2025MARCHE 7km | 70D+DEOLIVALLindaM2 (F)FR34
16/06/2025MARCHE 7km | 70D+RICOEurydiceM1 (F)FR34
16/06/2025MARCHE 7km | 70D+RICOManuM2 (H)FR34
16/06/202512km | 110D+SALASJean FrançoisM3 (H)FR34
16/06/20257km | 70D+CATTYClementSE (H)FR34
16/06/20257km | 70D+SCHEIDCyliaSE (H)FR34
16/06/2025MARCHE 7km | 70D+ROUILLONJean ChristopheM3 (H)FR34
16/06/2025MARCHE 7km | 70D+ROUILLONNadegeM4 (F)FR34
16/06/2025MARCHE 7km | 70D+REDONEmilieM0 (F)FR34
16/06/2025ENFANTS: 2800MRICOMorganMI (H)
16/06/202512km | 110D+GRAVEEmmanuel M2 (H)FR34Jogging Lavérune
16/06/202512km | 110D+GRAVEAurélie M2 (F)FR34Jogging Lavérune
15/06/202521km | 225D+MAILHEMessalineM1 (F)FR34Jogging Laverune
15/06/202512km | 110D+FLORYJean VincentM2 (H)FR34Jogging laverune
15/06/202512km | 110D+FLORYCamille M2 (F)FR34Jogging Club Laverune
15/06/202521km | 225D+RICAUDElodieM1 (F)FR34Jogging Laverune
15/06/202521km | 225D+MARTINEZJean YvesM5 (H)FR34JOGGING LAVERUNE
15/06/202521km | 225D+PUGNAIRENathalieM4 (F)FR34jogging laverune
15/06/202512km | 110D+BRUSSETChristelleM3 (F)FR34jogging laverune
15/06/202521km | 225D+BRUSSETDavidM4 (H)FR34Jogging Lavérune
15/06/202512km | 110D+WYSSCarolineM2 (F)FR34Jogging Lavérune
15/06/202521km | 225D+DEMIONMarieM2 (F)FR34Jogging laverune
15/06/202512km | 110D+HOARAUFrédéricM2 (H)FR34Jogging laverune
15/06/202521km | 225D+HERANDAnne LiseM4 (F)FR34Jogging Laverune
15/06/2025MARCHE 7km | 70D+HALIOTElodieM2 (F)FR34
14/06/2025MARCHE 7km | 70D+GAUTHIERAudreyM0 (F)FR34
14/06/202521km | 225D+COMBÈS Florian M0 (H)FR34
14/06/202512km | 110D+PROUX LaureM2 (F)FR34
13/06/202512km | 110D+DIEUAIDE SébastienM2 (H)FR19
13/06/202521km | 225D+GONCALVESPatrickM4 (H)FR09Mazères Course Pédestre
13/06/2025MARCHE 7km | 70D+GONCALVESIsabelleM4 (F)FR09Mazères Course Pédestre
13/06/202512km | 110D+DESHOULLIERSMarineM0 (F)FR34
13/06/202512km | 110D+DESHOULLIERSJonathanM0 (H)FR34
12/06/202521km | 225D+BARALEJonathanM1 (H)FR34
11/06/2025MARCHE 7km | 70D+DANDINEChristianM6 (H)FR09Mazères Course Pédestre
11/06/2025MARCHE 7km | 70D+DANDINEMarie-PauleM6 (F)FR09Mazères Course Pédestre
11/06/2025MARCHE 7km | 70D+CUCULIEREIsabelleM6 (F)FR11Mazères Course Pédestre
11/06/202512km | 110D+NONNONAudeM3 (F)FR09MAZERES COURSE PEDESTRE
11/06/2025MARCHE 7km | 70D+SANCHEZOscarM3 (H)FR09MAZERES COURSE PEDESTRE
11/06/2025MARCHE 7km | 70D+GOUZEGhislaineM7 (F)FR31MAZERES CLUB PEDESTRE
11/06/202521km | 225D+DUPOUYChristelleM1 (F)FR34
11/06/202521km | 225D+GRAC - MARTIGCarolineM3 (F)FR34SMAPSL
10/06/202521km | 225D+FERRIERENicolasM0 (H)FR34
10/06/202521km | 225D+PARANAntoineM3 (H)FR34Castelnau Run et Trail
10/06/202521km | 225D+LECOQLaure-EmmanuelleM0 (F)FR34aucun
09/06/202512km | 110D+BONNELLELaureM4 (F)FR13MJC Plan de Cuques
09/06/202521km | 225D+LAMYFlorenceM3 (F)FR34
08/06/202521km | 225D+ARTIERESAnaisSE (F)FR34Jacky
08/06/202521km | 225D+ESPIRACClementM0 (H)FR34Jacky
08/06/20257km | 70D+PUELLauraSE (F)FR34
08/06/20257km | 70D+FOUQUESVincent M0 (H)FR34
08/06/202521km | 225D+CAMPINSarahSE (F)FR34
08/06/202521km | 225D+CAMPINSarahSE (F)FR34
07/06/202521km | 225D+BAPAUMEJulienM0 (H)FR09Mazeres course pedestres
07/06/202512km | 110D+SCHULTZAlainM6 (H)FR34
07/06/202521km | 225D+LESMENellyM0 (F)FR34
07/06/202512km | 110D+CHAUBETOlivierM0 (H)FR34
07/06/202512km | 110D+AUGIERMartinM0 (H)FR34
07/06/202521km | 225D+HORVENOAngélique M1 (F)FR34
07/06/202521km | 225D+WOLFPriscillaM1 (F)FR34
07/06/202521km | 225D+GUIRAUDAudreyM0 (F)FR34#Audreyquicourt
06/06/202521km | 225D+GAGNENicolasM1 (H)FR34
06/06/202521km | 225D+MONTESINOSChristopheM2 (H)FR34Trail City Run Montpellier
06/06/202512km | 110D+METAYERLaureSE (F)FR34
06/06/202521km | 225D+SAMPOLBenjaminM0 (H)FR34
06/06/202521km | 225D+CASASAurelieM2 (F)FR34TEYRAN RUN
06/06/202521km | 225D+MOTTEGuillaumeM1 (H)FR34
06/06/202521km | 225D+LÉTÉRaphaëlSE (H)FR34Corgi club
06/06/202521km | 225D+SOREAUSaloméSE (F)FR34Corgi club
05/06/2025MARCHE 7km | 70D+COUDERCAlainM7 (H)FR09mazeres course pedestre
05/06/2025MARCHE 7km | 70D+COUDERCEtiennetteM7 (F)FR09mazeres course pedestre
05/06/202521km | 225D+SANJUANAlteaM2 (F)FR34MARC
05/06/202521km | 225D+DINGAJulienM0 (H)FR13
05/06/202521km | 225D+BROUSSEJérémySE (H)FR31
05/06/202521km | 225D+JANINGeoffreyM0 (H)FR34
04/06/202521km | 225D+CAVALLIAdelineM1 (F)FR34
04/06/202512km | 110D+CAZESMaximeM2 (H)FR34
04/06/202521km | 225D+GARINMaevaM0 (F)FR34maeva.garin@hotmail.fr
04/06/2025MARCHE 7km | 70D+PUJOL VivianeM6 (F)FR31MAZERES CLUB PEDESTRE
04/06/2025MARCHE 7km | 70D+FONTAGiseleM5 (F)FR09MAZERES CLUB PEDESTRE
04/06/202521km | 225D+MOULIN Bérenger M1 (H)FR34
04/06/202521km | 225D+BRISEBARDCorentinSE (H)FR34
04/06/202512km | 110D+GROTTIDorianSE (H)FR34
04/06/202521km | 225D+QUINTARDAgathe M0 (F)FR34
04/06/202512km | 110D+SAGNESLeonard SE (H)FR34
03/06/2025MARCHE 7km | 70D+BLANCHARDClaireM4 (F)FR09Mazères Course Pédestre
03/06/2025MARCHE 7km | 70D+RAMONPatrickM4 (H)FR09Mazères Course Pédestre
03/06/2025MARCHE 7km | 70D+PONCYMichèleM6 (F)FR31Mazères Course Pédestre
03/06/202512km | 110D+CUCISDamienM0 (H)FR34
03/06/202512km | 110D+PEREZLorenSE (F)FR34
03/06/202512km | 110D+DEBAYLEThomasSE (H)FR34
03/06/20257km | 70D+RIVIERREJessicaM2 (F)FR34
02/06/202521km | 225D+DELECROIXStéphaneM1 (H)FR84
02/06/202521km | 225D+DELECROIXVincentM1 (H)FR33anonymes du campus
02/06/202521km | 225D+BROUSSE Loïc M0 (H)FR74
02/06/202521km | 225D+IRIGOYEMBORDEClementSE (H)FR34
02/06/202512km | 110D+MIGNOTLaureSE (F)FR34
02/06/202512km | 110D+MAIAMarionM0 (F)FR34
02/06/202521km | 225D+AUSSILLOUSNicolasM3 (H)FR34St Mathieu Athlétic
02/06/202521km | 225D+PALYBaptisteM0 (H)FR21
02/06/202512km | 110D+SIKANICBodankaM4 (F)FR34
02/06/2025MARCHE 7km | 70D+LANGLOISLaurenceM7 (F)FR09Mazères Course Pédestre
02/06/202521km | 225D+GIMENEZMatthias M0 (H)FR34
02/06/202521km | 225D+POURCELLEClaireM2 (F)FR34Castries Running club
02/06/202521km | 225D+VISOMBLAIN Guillaume SE (H)FR29
02/06/202521km | 225D+ROZIERBaptisteSE (H)FR38
02/06/202521km | 225D+NELISSENArnaudSE (H)FR30
02/06/202521km | 225D+ESMERY Charlotte M0 (F)FR11MCP MAZERES COURSE PEDESTRE
02/06/202512km | 110D+AMBROSINIPaulineSE (F)FR34TCR
02/06/202512km | 110D+BARRANDONAudreyM0 (F)FR34
02/06/202521km | 225D+SAINTIERAudreyM0 (F)FR34
02/06/202521km | 225D+DURAND MarionM1 (F)FR34
02/06/202512km | 110D+GREGORIOJean Claude M3 (H)FR30
02/06/202521km | 225D+TUFFERYArnaudM2 (H)FR34
02/06/202521km | 225D+GHANEMBachirM2 (H)FR09Mazeres Course Pédestre
02/06/2025MARCHE 7km | 70D+PONCYRené M7 (H)FR31Mazères Course Pédestre
02/06/20257km | 70D+ CASCALES RICOChantalM3 (F)FR34
02/06/202521km | 225D+DUBROCAXavierSE (H)FR34
02/06/20257km | 70D+RICOChristineM3 (F)FR34
02/06/202521km | 225D+LAVANCIER Mélanie SE (F)FR34
