Liste des inscrits pour l'évenement "TRAIL DES VENDANGES | TDV 2025"
Date inscriptionCourseNomPrénomCat.PaysDép.ClubEtat du paiementEtat Licence / PPSEtat Autorisation Parentale
23/06/20257km | 70D+FABREGUESCécileM0 (F)FR34
23/06/202512km | 110D+BELTRAMSéverineM3 (F)FR34CRC CASTRIES RUNNING CLUB
23/06/20257km | 70D+QUINTARDJulieSE (F)FR69
22/06/202521km | 225D+PUJOLJean YvesM6 (H)FR13ACM
22/06/20257km | 70D+DUPONAurelieM1 (F)FR34
22/06/2025MARCHE 7km | 70D+SEHANSHervéM2 (H)FR09Mazères Course Pédestre
22/06/202512km | 110D+SEHANSJeanneCA (F)FR09Mazères Course Pédestre
22/06/202521km | 225D+ROELSNicolasSE (H)FR31
22/06/202512km | 110D+CHAIXAdelineM1 (F)FR34
22/06/202512km | 110D+CHAIXRémi M0 (H)FR34
22/06/202521km | 225D+SCHWALLERFlorentM1 (H)FR34El Sueño
22/06/202512km | 110D+TARIJean-Benoît SE (H)FR34
22/06/202512km | 110D+BERUBE Noémie SE (F)FR34
22/06/202521km | 225D+PADRIXENicolasM3 (H)FR34STT
22/06/202521km | 225D+ALBAUT François M0 (H)FR34
22/06/202521km | 225D+BROUSSOU Laura SE (F)FR34Jogging laverune
22/06/202521km | 225D+AIT IZEM Farid M4 (H)FR34Jogging laverune
22/06/20257km | 70D+BINOTAmandineM0 (F)FR34
22/06/202512km | 110D+RECHLouiseSE (F)FR34
21/06/202521km | 225D+DAIGNEAUXLaurentM4 (H)FR34
21/06/202512km | 110D+JEANPERRINDenisM1 (H)FR34
21/06/202521km | 225D+CALVOJessicaM1 (F)FR34
20/06/202512km | 110D+SITJASCarolineM2 (F)FR34nicolas.sitjas@gmail.com
20/06/202512km | 110D+SITJASNicolasM2 (H)FR34nicolas.sitjas@gmail.com
19/06/202521km | 225D+RODRIGUEZ VALLEJOLuisSE (H)FR31
19/06/202512km | 110D+COLINMathilde SE (F)FR34
19/06/202512km | 110D+DUQUESNEEmeline SE (F)FR34
19/06/202512km | 110D+PERDRIELJean YvesM3 (H)FR34PEROLS FOOTING
18/06/20257km | 70D+LAGATHUChristopheM3 (H)FR34
18/06/20257km | 70D+LAGATHUEmmaSE (F)FR34
18/06/202512km | 110D+TASTETRaphaelM0 (H)FR34
18/06/202521km | 225D+GUYONThonyM2 (H)FR34
17/06/202512km | 110D+GOURBEILLECamilleSE (F)FR34camillegourbeille2@gmail.com
17/06/202521km | 225D+PONTFredericM5 (H)FR34FWP
17/06/202521km | 225D+PELTIERTomSE (H)FR34
17/06/202512km | 110D+MARTINEZAnaïsSE (F)FR31
17/06/202512km | 110D+MROWINSKIRomainSE (H)FR34
17/06/202512km | 110D+VILLAEstelleSE (F)FR34
16/06/202512km | 110D+CAHUZAC MichèleM6 (F)FR34Jogging Lavérune
16/06/202521km | 225D+ESCUDIERLoicM0 (H)FR34Jogging Laverune
16/06/2025ENFANTS: 800MMADIOT TaraEA (F)
16/06/202512km | 110D+RESCHKEJean GrégoireM5 (H)FR34
16/06/202521km | 225D+PRADELLESRemyM0 (H)FR34
16/06/2025MARCHE 7km | 70D+DEOLIVALCarlosM4 (H)FR34
16/06/2025MARCHE 7km | 70D+MERCADIERDavidM3 (H)FR34
16/06/2025MARCHE 7km | 70D+GOMESAlexandrineM3 (F)FR34
16/06/2025MARCHE 7km | 70D+DEOLIVALLindaM2 (F)FR34
16/06/2025MARCHE 7km | 70D+RICOEurydiceM1 (F)FR34
16/06/2025MARCHE 7km | 70D+RICOManuM2 (H)FR34
16/06/202512km | 110D+SALASJean FrançoisM3 (H)FR34
16/06/20257km | 70D+CATTYClementSE (H)FR34
16/06/20257km | 70D+SCHEIDCyliaSE (H)FR34
16/06/2025MARCHE 7km | 70D+ROUILLONJean ChristopheM3 (H)FR34
16/06/2025MARCHE 7km | 70D+ROUILLONNadegeM4 (F)FR34
16/06/2025MARCHE 7km | 70D+REDONEmilieM0 (F)FR34
16/06/2025ENFANTS: 2800MRICOMorganMI (H)
16/06/202512km | 110D+GRAVEEmmanuel M2 (H)FR34Jogging Lavérune
16/06/202512km | 110D+GRAVEAurélie M2 (F)FR34Jogging Lavérune
15/06/202521km | 225D+MAILHEMessalineM1 (F)FR34Jogging Laverune
15/06/202512km | 110D+FLORYJean VincentM2 (H)FR34Jogging laverune
15/06/202512km | 110D+FLORYCamille M2 (F)FR34Jogging Club Laverune
15/06/202521km | 225D+RICAUDElodieM1 (F)FR34Jogging Laverune
15/06/202521km | 225D+MARTINEZJean YvesM5 (H)FR34JOGGING LAVERUNE
15/06/202521km | 225D+PUGNAIRENathalieM4 (F)FR34jogging laverune
15/06/202512km | 110D+BRUSSETChristelleM3 (F)FR34jogging laverune
15/06/202521km | 225D+BRUSSETDavidM4 (H)FR34Jogging Lavérune
15/06/202512km | 110D+WYSSCarolineM2 (F)FR34Jogging Lavérune
15/06/202521km | 225D+DEMIONMarieM2 (F)FR34Jogging laverune
15/06/202512km | 110D+HOARAUFrédéricM2 (H)FR34Jogging laverune
15/06/202521km | 225D+HERANDAnne LiseM4 (F)FR34Jogging Laverune
15/06/2025MARCHE 7km | 70D+HALIOTElodieM2 (F)FR34
15/06/202521km | 225D+RALLETMathieuM0 (H)FR34
14/06/2025MARCHE 7km | 70D+GAUTHIERAudreyM0 (F)FR34
14/06/202521km | 225D+COMBÈS Florian M0 (H)FR34
14/06/202512km | 110D+PROUX LaureM2 (F)FR34
13/06/202512km | 110D+DIEUAIDE SébastienM2 (H)FR19
13/06/202521km | 225D+GONCALVESPatrickM4 (H)FR09Mazères Course Pédestre
13/06/2025MARCHE 7km | 70D+GONCALVESIsabelleM4 (F)FR09Mazères Course Pédestre
13/06/202512km | 110D+DESHOULLIERSMarineM0 (F)FR34
13/06/202512km | 110D+DESHOULLIERSJonathanM0 (H)FR34
12/06/202521km | 225D+BARALEJonathanM1 (H)FR34
11/06/2025MARCHE 7km | 70D+DANDINEChristianM6 (H)FR09Mazères Course Pédestre
11/06/2025MARCHE 7km | 70D+DANDINEMarie-PauleM6 (F)FR09Mazères Course Pédestre
11/06/2025MARCHE 7km | 70D+CUCULIEREIsabelleM6 (F)FR11Mazères Course Pédestre
11/06/202512km | 110D+NONNONAudeM3 (F)FR09MAZERES COURSE PEDESTRE
11/06/2025MARCHE 7km | 70D+SANCHEZOscarM3 (H)FR09MAZERES COURSE PEDESTRE
11/06/2025MARCHE 7km | 70D+GOUZEGhislaineM7 (F)FR31MAZERES CLUB PEDESTRE
11/06/202521km | 225D+DUPOUYChristelleM1 (F)FR34
11/06/202521km | 225D+GRAC - MARTIGCarolineM3 (F)FR34SMAPSL
10/06/202521km | 225D+FERRIERENicolasM0 (H)FR34
10/06/202521km | 225D+PARANAntoineM3 (H)FR34Castelnau Run et Trail
10/06/202521km | 225D+LECOQLaure-EmmanuelleM0 (F)FR34aucun
09/06/202512km | 110D+BONNELLELaureM4 (F)FR13MJC Plan de Cuques
09/06/202521km | 225D+LAMYFlorenceM3 (F)FR34
08/06/202521km | 225D+ARTIERESAnaisSE (F)FR34Jacky
08/06/202521km | 225D+ESPIRACClementM0 (H)FR34Jacky
08/06/20257km | 70D+PUELLauraSE (F)FR34
08/06/20257km | 70D+FOUQUESVincent M0 (H)FR34
08/06/202521km | 225D+CAMPINSarahSE (F)FR34
08/06/202521km | 225D+CAMPINSarahSE (F)FR34
07/06/202521km | 225D+BAPAUMEJulienM0 (H)FR09Mazeres course pedestres
07/06/202512km | 110D+SCHULTZAlainM6 (H)FR34
07/06/202521km | 225D+LESMENellyM0 (F)FR34
07/06/202512km | 110D+CHAUBETOlivierM0 (H)FR34
07/06/202512km | 110D+AUGIERMartinM0 (H)FR34
07/06/202521km | 225D+HORVENOAngélique M1 (F)FR34
07/06/202521km | 225D+WOLFPriscillaM1 (F)FR34
07/06/202521km | 225D+GUIRAUDAudreyM0 (F)FR34#Audreyquicourt
06/06/202521km | 225D+GAGNENicolasM1 (H)FR34
06/06/202521km | 225D+MONTESINOSChristopheM2 (H)FR34Trail City Run Montpellier
06/06/202512km | 110D+METAYERLaureSE (F)FR34
06/06/202521km | 225D+SAMPOLBenjaminM0 (H)FR34
06/06/202521km | 225D+CASASAurelieM2 (F)FR34TEYRAN RUN
06/06/202521km | 225D+MOTTEGuillaumeM1 (H)FR34
06/06/202521km | 225D+LÉTÉRaphaëlSE (H)FR34Corgi club
06/06/202521km | 225D+SOREAUSaloméSE (F)FR34Corgi club
05/06/2025MARCHE 7km | 70D+COUDERCAlainM7 (H)FR09mazeres course pedestre
05/06/2025MARCHE 7km | 70D+COUDERCEtiennetteM7 (F)FR09mazeres course pedestre
05/06/202521km | 225D+SANJUANAlteaM2 (F)FR34MARC
05/06/202521km | 225D+DINGAJulienM0 (H)FR13
05/06/202521km | 225D+BROUSSEJérémySE (H)FR31
05/06/202521km | 225D+JANINGeoffreyM0 (H)FR34
04/06/202521km | 225D+CAVALLIAdelineM1 (F)FR34
04/06/202512km | 110D+CAZESMaximeM2 (H)FR34
04/06/202521km | 225D+GARINMaevaM0 (F)FR34maeva.garin@hotmail.fr
04/06/2025MARCHE 7km | 70D+PUJOL VivianeM6 (F)FR31MAZERES CLUB PEDESTRE
04/06/2025MARCHE 7km | 70D+FONTAGiseleM5 (F)FR09MAZERES CLUB PEDESTRE
04/06/202521km | 225D+MOULIN Bérenger M1 (H)FR34
04/06/202521km | 225D+BRISEBARDCorentinSE (H)FR34
04/06/202512km | 110D+GROTTIDorianSE (H)FR34
04/06/202521km | 225D+QUINTARDAgathe M0 (F)FR34
04/06/202512km | 110D+SAGNESLeonard SE (H)FR34
03/06/2025MARCHE 7km | 70D+BLANCHARDClaireM4 (F)FR09Mazères Course Pédestre
03/06/2025MARCHE 7km | 70D+RAMONPatrickM4 (H)FR09Mazères Course Pédestre
03/06/2025MARCHE 7km | 70D+PONCYMichèleM6 (F)FR31Mazères Course Pédestre
03/06/202512km | 110D+CUCISDamienM0 (H)FR34
03/06/202512km | 110D+PEREZLorenSE (F)FR34
03/06/202512km | 110D+DEBAYLEThomasSE (H)FR34
03/06/2025MARCHE 7km | 70D+CSEPREGIKrisztianM3 (H)FR34Mujolan Team Fabrègues
03/06/20257km | 70D+RIVIERREJessicaM2 (F)FR34
02/06/202521km | 225D+DELECROIXStéphaneM1 (H)FR84
02/06/202521km | 225D+DELECROIXVincentM1 (H)FR33anonymes du campus
02/06/202521km | 225D+BROUSSE Loïc M0 (H)FR74
02/06/202521km | 225D+IRIGOYEMBORDEClementSE (H)FR34
02/06/202512km | 110D+MIGNOTLaureSE (F)FR34
02/06/202512km | 110D+MAIAMarionM0 (F)FR34
02/06/202521km | 225D+AUSSILLOUSNicolasM3 (H)FR34St Mathieu Athlétic
02/06/202521km | 225D+PALYBaptisteM0 (H)FR21
02/06/202512km | 110D+SIKANICBodankaM4 (F)FR34
02/06/2025MARCHE 7km | 70D+LANGLOISLaurenceM7 (F)FR09Mazères Course Pédestre
02/06/202521km | 225D+GIMENEZMatthias M0 (H)FR34
02/06/202521km | 225D+POURCELLEClaireM2 (F)FR34Castries Running club
02/06/202521km | 225D+VISOMBLAIN Guillaume SE (H)FR29
02/06/202521km | 225D+ROZIERBaptisteSE (H)FR38
02/06/202521km | 225D+NELISSENArnaudSE (H)FR30
02/06/202521km | 225D+ESMERY Charlotte M0 (F)FR11MCP MAZERES COURSE PEDESTRE
02/06/202512km | 110D+AMBROSINIPaulineSE (F)FR34TCR
02/06/202512km | 110D+BARRANDONAudreyM0 (F)FR34
02/06/202521km | 225D+SAINTIERAudreyM0 (F)FR34
02/06/202521km | 225D+DURAND MarionM1 (F)FR34
02/06/202512km | 110D+GREGORIOJean Claude M3 (H)FR30
02/06/202521km | 225D+TUFFERYArnaudM2 (H)FR34
02/06/202521km | 225D+GHANEMBachirM2 (H)FR09Mazeres Course Pédestre
02/06/2025MARCHE 7km | 70D+PONCYRené M7 (H)FR31Mazères Course Pédestre
02/06/20257km | 70D+ CASCALES RICOChantalM3 (F)FR34
02/06/202521km | 225D+DUBROCAXavierSE (H)FR34
02/06/20257km | 70D+RICOChristineM3 (F)FR34
02/06/202521km | 225D+LAVANCIER Mélanie SE (F)FR34
01/06/202512km | 110D+BARGOINCarolineM0 (F)FR34
01/06/202512km | 110D+MULLERMaryM0 (F)FR34
01/06/202521km | 225D+ANDRALVirginieM2 (F)FR34
01/06/202521km | 225D+LE PERONNathalieM1 (F)FR34
01/06/202521km | 225D+TANAVELLEThierryM4 (H)FR34Smapsl
01/06/202521km | 225D+RAYSSIGUIERRomyM1 (F)FR34TCR
01/06/202521km | 225D+HÉDONChristopheM1 (H)FR34
01/06/202521km | 225D+LLINARESNathalieM4 (F)FR34NIGHT RUN MONTPELLIER
01/06/202521km | 225D+TESTECedricM2 (H)FR11Mcp
01/06/202521km | 225D+AUBRYBérengèreM1 (F)FR34Trail City Run Montpellier
01/06/202521km | 225D+AIDOUDIFanyaM0 (F)FR34
01/06/202521km | 225D+HAUTENNEVincentM0 (H)FR34
01/06/202521km | 225D+DANETSandraM0 (F)FR34
01/06/202521km | 225D+FULCHIRONLoicSE (H)FR34
01/06/202521km | 225D+CHOQUERJeromeM1 (H)FR34
01/06/2025ENFANTS: 800MLESCURECalieEA (F)
01/06/202521km | 225D+LEGRYLudovicM3 (H)FR34
01/06/2025MARCHE 7km | 70D+ENCINASCécileM3 (F)FR09MAZERES COURSE PEDESTRE MCP 09
01/06/202521km | 225D+CORNELISSEBenjaminSE (H)FR31
01/06/202521km | 225D+CAZAJOUThomasM1 (H)FR09Mazères Course Pédestre 09
01/06/202521km | 225D+RAMILLIENRemySE (H)FR31
01/06/202521km | 225D+GOUEL Paul SE (H)FR30
01/06/202512km | 110D+JOURNUMathildeSE (F)FR34Trail City Run Montpellier
01/06/202521km | 225D+LARRIEUGuillaumeM2 (H)FR09Mazeres Course Pédestre
01/06/202521km | 225D+SOUBEIRANLoli RoseSE (F)FR34
01/06/202521km | 225D+CHOQUERMorganeSE (F)FR34
01/06/202521km | 225D+CRESIENZOHectorSE (H)FR34
01/06/202521km | 225D+PELLEGRINELLIAudreyM2 (F)FR34
01/06/202521km | 225D+CESARD Frédéric M3 (H)FR34RTT AUBORDOIS
01/06/202512km | 110D+BARRALMarjorieM2 (F)FR34
01/06/202512km | 110D+FLORIJennyferSE (F)FR34
01/06/2025ENFANTS: 800MFLORITilioEA (H)
01/06/202512km | 110D+SECRETINCarolineM1 (F)FR34
01/06/2025ENFANTS: 800MSECRETINMatteoEA (H)
01/06/202521km | 225D+MOURETDenisM3 (H)FR34
01/06/202512km | 110D+BERENGERJennifer M1 (F)FR34
01/06/202521km | 225D+PHILIPPEPaulineSE (F)FR34
01/06/202512km | 110D+LESCUREVincentM2 (H)FR34