Date inscription ↑ | Course | Nom | Prénom | Cat. | Pays | Dép. | Club | Etat du paiement | Etat certif | Etat autorisation parentale |
---|
17/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | BOSC | Stéphane | V1 (H) | FR | 34 | ASSP Vergèze | | | |
17/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | TUR | Stephane | V1 (H) | FR | 34 | | | | |
17/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | FOURNET | Matthieu | SE (H) | FR | 34 | | | | |
17/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | THIBAUD | Krantz | SE (H) | FR | 34 | | | | |
17/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | CASTES | Cindy | SE (F) | FR | 34 | Night run | | | |
17/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | ARLOT | Franck | V2 (H) | FR | 34 | | | | |
17/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | MELLET | Laurent | SE (H) | FR | 34 | | | | |
17/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | ROCHER | Sébastien | V1 (H) | FR | 34 | maguelone jogging | | | |
17/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | GOUDARD | Gregory | SE (H) | FR | 34 | marathon club sétois | | | |
17/11/2018 | TRAIL SETOIS POUSSINS | BOUGLET | Auriane | PO (F) | FR | 34 | Les Renards de Caravette | | | |
17/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | DELEYE | Laurent | V1 (H) | FR | 34 | | | | |
17/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | BARBIERO | Louis | V4 (H) | FR | 34 | asptt | | | |
17/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | LOPEZ | Mathieu | SE (H) | FR | 34 | | | | |
17/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | HURIAU | Christele | V1 (F) | FR | 34 | | | | |
17/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | CANDELA | Stanislas | V1 (H) | FR | 34 | | | | |
17/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | KHOLKHAL | Samir | SE (H) | FR | 34 | | | | |
17/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | PISAPIA | Jennyfer | SE (F) | FR | 34 | | | | |
17/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | MAGIN | Julien | SE (H) | FR | 34 | | | | |
17/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | DESCOUX | Jean Pierre | V2 (H) | FR | 34 | | | | |
17/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | FISCHER | Thierry | V1 (H) | FR | 34 | | | | |
17/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | DITSCH | Guillaume | SE (H) | FR | 04 | chez oim | | | |
17/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | PALOSSE | Vincent | V2 (H) | FR | 34 | Montpellier Triathlon | | | |
17/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | BOUSQUET-ANDRE | Cecile | V2 (F) | FR | 34 | Mille pattes de mèze | | | |
17/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | FEUVRIER | François | SE (H) | FR | 34 | | | | |
17/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | DORANGE | Guillaume | SE (H) | FR | 34 | | | | |
17/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | GINES | Anthony | JU (H) | FR | 34 | | | | |
17/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | BOULARD | Mylene | SE (F) | FR | 34 | | | | |
17/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | VEROT | Kévin | SE (H) | FR | 34 | VO2 TRIATHLON | | | |
17/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | BENARD | Emmanuel | V1 (H) | FR | 34 | | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | GRIFFOUL | Franck | V1 (H) | FR | 34 | USN MONTPELLIER TRIATHLON | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | SIMON | Eugénie | SE (F) | FR | 34 | | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | BOURIAMES | Laurianne | SE (F) | FR | 34 | | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | KACHOU | Ali | V2 (H) | FR | 34 | | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | LAGET | Sophie | SE (F) | FR | 09 | A'py training | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | DIAZ | Hugo | SE (H) | FR | 34 | Club sportif BP France | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | CHASSAGNOL | Bastien | V5 (H) | FR | 89 | | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | JORISSEN | Abel | SE (H) | FR | 34 | BCAM | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | ROUTIER | Philippe | V2 (H) | FR | 34 | | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | LOUBET | Xavier | SE (H) | FR | 34 | Candillargues Les Bains | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | BESNARD JOUBERT | Isabelle | V2 (F) | FR | 34 | | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | CATHALA | Julia | JU (F) | FR | 34 | ACCES TRAIL | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | CATHALA | Laura | V1 (F) | FR | 34 | ACCES TRAIL | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | CARPENTIER | Melanie | SE (F) | FR | 34 | | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | ZEMB | Jeremy | SE (H) | FR | 34 | | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | DEROUCH | Christophe | V2 (H) | FR | 34 | KINESIUM | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | HAMOU | Judicael | V1 (H) | FR | 34 | | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | HEMON | Yannick | V2 (H) | FR | 34 | | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | EUZET | Christine | V1 (F) | FR | 34 | Coureurs de St Georges | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | LAVAL | Maxime | SE (H) | FR | 34 | Riberal AC | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | CLERGUE | Zoé | SE (F) | FR | 34 | | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | JOURDE | Benjamin | SE (H) | FR | 34 | | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | VAISSADE | Franck | SE (H) | FR | 34 | | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | GLEIZES | Stéphane | SE (H) | FR | 34 | Porti'Run | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | ALBANO | Sylvain | SE (H) | FR | 34 | | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | FERNANDEZ | Arnaud | SE (H) | FR | 34 | vtr | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | DI CARLO | Guy | V3 (H) | FR | 34 | | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | FALZON | Marie-Christine | V2 (F) | FR | 34 | | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | DAUTEL | Philippe | V2 (H) | FR | 34 | jogging laverune | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | AUDINOT | Frederic | V1 (H) | FR | 34 | | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | BARBIER | Alice | SE (F) | FR | 34 | | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | AUGÉ | Yves | V2 (H) | FR | 34 | Jogging Castelnau | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | AUSTRUY | Jean-Louis | V3 (H) | FR | 34 | | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | GIL | Audrey | SE (F) | FR | 30 | MC Nimes | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | MARTIN | Daniel | V2 (H) | FR | 34 | | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | RAYNIERE | Quentin | SE (H) | FR | 03 | | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | MARTIN | Fabrice | V1 (H) | FR | 34 | | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | GRANIER | Eric | V2 (H) | FR | 34 | Les Fouladous | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | JEAN | Romain | V1 (H) | FR | 34 | | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | CHARRE | Gael | SE (H) | FR | 34 | | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | LAFFORGUE DRUON | Aude | V1 (F) | FR | 34 | | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | PIC | Stéphane | V1 (H) | FR | 34 | | | | |
16/11/2018 | TRAIL SETOIS POUSSINS | BENET | Maelle | PO (F) | FR | 34 | DEFIMAN TRIATHLON PEZENAS | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | OUAKED | Nathalie | V1 (F) | FR | 34 | marathon sétois | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | WASIK | Anna | SE (F) | FR | 34 | BCAM | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | ZAMENGO | Gregory | V1 (H) | FR | 34 | CA Pezenas | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | SUKIENNIK | Hélène | SE (F) | FR | 34 | | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | PINEL | Philippe | V2 (H) | FR | 34 | | | | |
16/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | NOEL | Christian | V2 (H) | FR | 34 | | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | JAUMARD | Dominique | V2 (H) | FR | 34 | amicale Hérault Athlétisme | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | OLLIER | William | SE (H) | FR | 34 | | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | TOFFOLI | Pascale | V2 (F) | FR | 34 | | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | LE FLOCH | Yannick | V1 (H) | FR | 34 | | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | DAGNEAUX | Yves | V2 (H) | FR | 34 | | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | JEREMY | Francois | SE (H) | FR | 34 | AMICALE HERAULT ATHLETISME | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | MASSE | Florian | SE (H) | FR | 34 | | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | MAMIER | Pierre | V4 (H) | FR | 34 | Frontignan Diabète | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | CHAZEL | Benoit | V1 (H) | FR | 34 | Team El lemurianos | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | CHARRE | Loic | SE (H) | FR | 34 | RAC | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | DELMAS | Jonathan | SE (H) | FR | 34 | | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | MURPHY | Mickael | V1 (H) | US | | TAM | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | CAVAILLE | Alexandre | V1 (H) | FR | 34 | | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | NEUTENS | Hélène | SE (F) | FR | 34 | | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | SOULÉ | Karine | V1 (F) | FR | 34 | Amicale Hérault | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | BOYER | Laurent | SE (H) | FR | 34 | | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | VERRIER | Dominique | V3 (H) | FR | 34 | Mat montpellier | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | CHEIKH BOUKAL | Youssef | V3 (H) | FR | 34 | Maraton setois | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | SIDOBRE | Frederic | V1 (H) | FR | 34 | TAM montady | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | PLANCHER | Dominique | V2 (H) | FR | 34 | | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | VALETTE | Rejane | SE (F) | FR | 34 | | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | DOLCI | Fabien | SE (H) | FR | 34 | | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | GANIDEL | Laurene | SE (F) | FR | 30 | Association les gambettes | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | GANIDEL | Cedric | SE (H) | FR | 30 | | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | FORES | Sébastien | SE (H) | FR | 34 | ASEI | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | FORES | Patrick | V3 (H) | FR | 34 | Tri Run Frontignan | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | ESTEBAN | Geoffrey | V1 (H) | FR | 34 | Marathon du Pic | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | BRO | Karine | V1 (F) | FR | 34 | Running conseil colombiers | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | CEIA | Julien | SE (H) | FR | 34 | Sete Thau Triathlon | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | CAYROL | Matthieu | SE (H) | FR | 34 | | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | LUBRANO | Loic | SE (H) | FR | 34 | les fouladous | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | ZEMOUR | Pierre Simon | SE (H) | FR | 69 | | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | BOTET | Jean Rémy | V1 (H) | FR | 34 | Marathon sétois | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | RAVAUX | Helene | V2 (F) | FR | 34 | AMICALE HERAULT | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | ANTOINE | Céline | SE (F) | FR | 34 | | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | MARTIN | Frederic | SE (H) | FR | 34 | | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | DEVIENNE | Fabien | SE (H) | FR | 34 | | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | BORDES | Manon | ES (F) | FR | 13 | | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | BORDES | Jean-Jacques | V1 (H) | FR | 13 | | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | MORENO | Jc | SE (H) | FR | 34 | | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | KERGUTUIL | Loic | SE (H) | FR | 34 | Stardust poussière d'étoiles | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | MULET | Céline | V1 (F) | FR | 34 | TRI RUN FRONTIGNAN | | | |
15/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | TONNON | Pierre Laurent | V2 (H) | FR | 34 | VEDAS ENDURANCE | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | RIDAO | Mathieu | SE (H) | FR | 34 | | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | SENTENAT | Jules | SE (H) | FR | 69 | Deni'Velay | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | PRAZ | Christophe | V1 (H) | FR | 34 | | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | WOLFF | Antoine | SE (H) | FR | 34 | | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | MARTINEZ | Serge | V2 (H) | FR | 34 | vtr vias | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | METHFESSEL | Emilie | SE (F) | FR | 34 | Oc Black BASSAN | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | MANCA | Paul | V2 (H) | FR | 34 | Fleury mediterannee triathlon | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | MEYER | Mathieu | SE (H) | FR | 34 | | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | ROBERT | Emmanuelle | SE (F) | FR | 34 | | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | SENE | Saad | SE (H) | FR | 34 | | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | GARCIA | Pedro | V2 (H) | FR | 34 | | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | ALBOUY | Frederic | V1 (H) | FR | 34 | | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | FLANDRIN | Raymond | V3 (H) | FR | 34 | vtr vias | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | LE HEC'H | Gilbert | V3 (H) | FR | 34 | | | | |
14/11/2018 | TRAIL SETOIS BENJAMINS | RUIZ | Nina | BE (F) | FR | 34 | Montpellier | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | RUIZ | Yannick | V1 (H) | FR | 34 | | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | CABROL | Geraldine | V1 (F) | FR | 34 | | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | GARCIA | Didier | V1 (H) | FR | 34 | | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | FLOUROU | Antoine | SE (H) | FR | 34 | | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | BAEZA | Jean Claude | V2 (H) | FR | 34 | | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | COURTIEU | Rachel | SE (F) | FR | 34 | Les foulées saussinoises | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | GARRIDO | Natacha | SE (F) | FR | 30 | Les foulées saussinoises | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | SUSTEK | Yvan | V2 (H) | FR | 75 | | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | HAON | Geneviève | SE (F) | FR | 34 | | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | DARMON | Julien | SE (H) | FR | 34 | | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | HUMBERT | Iris | SE (F) | FR | 92 | AUCHAN | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | FALCOMER | Damien | SE (H) | FR | 34 | AUCHAN | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | BALAGUER | Maurice | V2 (H) | FR | 34 | AUCHAN | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | MASSOT | Fabrice | SE (H) | FR | 34 | AUCHAN | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | BELLOT | Charlotte | SE (F) | FR | 34 | AUCHAN | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | SIMAO | Marine | SE (F) | FR | 34 | Bartas trailleur | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | PAGNIER-GRISONI | Clement | SE (H) | FR | 34 | Bartas trailleur | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | AYRINHAC | Jean -Francois | V3 (H) | FR | 12 | Les Foulées Sévéragaises | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | AYRINHAC | Andree | V3 (F) | FR | 12 | Les Foulées Sévéragaises | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | DUMAY | Mathieu | SE (H) | FR | 34 | Montpellier Bike Polo | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | GUILHEM | Julien | V1 (H) | FR | 34 | | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | HELEN | Virginie | V1 (F) | FR | 34 | | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | NIAY | Philippe | V1 (H) | FR | 34 | | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | CHANE-WOR-THY | Thierry | V1 (H) | FR | 34 | | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | GARCIA | David | V1 (H) | FR | 34 | Ecg pignan | | | |
14/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | GIL | Frédéric | V2 (H) | FR | 34 | PEROLS FOOTING | | | |
13/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | NAUD-LOPEZ | Pauline | SE (F) | FR | 34 | Vias Trail Running | | | |
13/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | VERRIÈS | Eglantyne | SE (F) | FR | 34 | | | | |
13/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | GREGORI | Sébastien | V1 (H) | FR | 34 | LES FOULADOUS | | | |
13/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | ROQUE | Romain | SE (H) | FR | 30 | | | | |
13/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | VERNAZ | Louis-Marie | ES (H) | FR | 11 | | | | |
13/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | SARCY | Tony | V2 (H) | FR | 34 | | | | |
13/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | HENRIQUES | Nathalie | V1 (F) | FR | 34 | Les Foulees Saussinoises | | | |
13/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | FOUCAT | Franck | V1 (H) | FR | 34 | | | | |
13/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | LALLEMAND | Tony | V1 (H) | FR | 34 | AMICALE HERAULT ATHLETISME | | | |
13/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | ASTOUL | Mathilde | SE (F) | FR | 34 | Trail Entre Elles | | | |
13/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | ANACKIEWICZ | Paul | SE (H) | FR | 48 | | | | |
13/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | WOLF | Eric | V2 (H) | FR | 34 | | | | |
13/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | WOLF | Dolores | V2 (F) | FR | 34 | | | | |
13/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | PORTAL | Damien | SE (H) | FR | 30 | | | | |
13/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | LEVEAU | Lucien | V2 (H) | FR | 34 | | | | |
13/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | VABRE | Stéphanie | V1 (F) | FR | 34 | TRI RUN | | | |
13/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | COMPAN | Jean-Philippe | SE (H) | FR | 34 | Vias Trail Running | | | |
13/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | VEXANE | Renaud | SE (H) | FR | 34 | | | | |
13/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | OOGHE | David | V2 (H) | FR | 34 | | | | |
13/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | LAPLANCHE | Arnaud | SE (H) | FR | 34 | PEZENAS | | | |
13/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | LAPLANCHE | Benoit | SE (H) | FR | 34 | PEZENAS | | | |
13/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | PESTOURIE | Jordan | SE (H) | FR | 34 | Tri run frontignan | | | |
13/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | SALABERT | David | V1 (H) | FR | 34 | perols footing | | | |
13/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | MUR | Melinda | V1 (F) | FR | 34 | bessan running | | | |
12/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | FARGEOT | Jérôme | V1 (H) | FR | 34 | Maugui athletisme | | | |
12/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | LOZANO | Stéphanie | V1 (F) | FR | 34 | Loups occitans generation SED | | | |
12/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | POURRAT | David | V1 (H) | FR | 34 | Bessan running | | | |
12/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | HEEKENG | Harry | V2 (H) | FR | 30 | | | | |
12/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | PERRINE | Nadège | SE (F) | FR | 30 | Cévennes Trail Club | | | |
12/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | CABOT | Corinne | V2 (F) | FR | 30 | EVA VAUVERT | | | |
12/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | TREMEAUX | Aurelie | SE (F) | FR | 34 | | | | |
12/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | ADAM | Fanny | SE (F) | FR | 34 | Coeur de Runneuse | | | |
12/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | NOCUS | Laurent | V2 (H) | FR | 34 | Rac Mireval | | | |
12/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | DELEU | Christian | V2 (H) | FR | 34 | | | | |
12/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | BELDIO | Romain | SE (H) | FR | 30 | Vipipe | | | |
12/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | ANDRE | Michael | V1 (H) | FR | 30 | | | | |
12/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | MODESTE | Mathias | V2 (H) | FR | 30 | | | | |
12/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | BANTWELL | Patrick | V2 (H) | FR | 84 | | | | |
12/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | DAUGERON | Yvan | V3 (H) | FR | 34 | bessan sport nature | | | |
12/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | VINOLO | Pascaline | V1 (F) | FR | 30 | Les Bipedes De La Vaunage | | | |
12/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | MISKO | Wilfried | SE (H) | FR | 30 | Les Bipedes De La Vaunage | | | |
12/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | BONOMO-FAY | Cyrielle | SE (F) | FR | 34 | Védas endurance | | | |
12/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | DUQUOC | Yann | SE (H) | FR | 34 | Défiman Triathlon Pezenas | | | |
12/11/2018 | TRAIL SETOIS MINIMES | MINSAT | Steevens | MI (H) | FR | 34 | clermont endurance | | | |
12/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | COSTE | Bernard | V3 (H) | FR | 34 | STADE MONTBLANAIS FOOTBALL | | | |
12/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | BORDES | Anne | V1 (F) | FR | 13 | | | | |
12/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | DOS SANTOS | Pierre | V1 (H) | FR | 34 | Montpellier City | | | |
12/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | FORMEAU | Laurent | V2 (H) | FR | 34 | MAGUELONE JOGGING | | | |
12/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 11 km | MORENO | Romain | SE (H) | FR | 34 | | | | |
12/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | ROBIN | Jerome | V1 (H) | FR | 34 | | | | |
12/11/2018 | DEFI DU MONT SAINT CLAIR 16 km | BOUNIOL | Eric | V3 (H) | FR | 34 | | | | |
