Liste des inscrits pour l'évenement "SEMI DES VENDANGES 2023"
Date inscriptionCourseNomPrénomCat.PaysDép.ClubEtat du paiementEtat doc. médicalEtat Autorisation Parentale
16/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)CARRIÈREGuillaumeM0 (H)FR34
16/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)HARELFabienM1 (H)FR34
16/09/2023LA MARCHE NORDIQUE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)CLARETLaurenceM4 (F)FR34MAUGUIO CARNON ATHLETISME
16/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)RAVAUXAxelJU (H)FR34
16/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)ZURITAArthurSE (H)FR34
16/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)FILIOL DE RAIMONDMarinaM2 (F)FR34Sussargues Évasion
16/09/20231500M (2013, 2014)ARRAOU CHENILLEAUNicolasPO (H)
16/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)ARRAOUJean-ChristopheM2 (H)FR34Saint-Mathieu Athlétic
16/09/2023800M (2015, 2016, 2017)PITRESSyrineEA (F)
16/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)SEYRESHélèneM0 (F)FR34
16/09/20231500M (2013, 2014)PITRESMaylisPO (F)
16/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)GIRARD Aurélien ES (H)FR34Néant
16/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)HAMELJean-PierreM8 (H)FR34LES MARPIELOUPS
16/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)BOUCHAREBCaroleM2 (F)FR34
16/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)BOUCHAREBAbdelkaderM3 (H)FR34
16/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)HAMELMargaretM8 (F)FR34LES MARPIELOUPS
16/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)MOULYChristianM6 (H)FR34
16/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)RUFFLEFlorenceM4 (F)FR34Trail city run Montpellier
16/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)RUFFLÉBenoitM4 (H)FR34Trail City Run Montpellier
16/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)EGRONDavidM4 (H)FR34VO2 triathlon
16/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)MAGNUSKnupferM2 (H)FR34
16/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)SIPPSaloméSE (F)FR34
16/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)PIEDALUJulienSE (H)FR34
16/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)FOULQUIERGrégoryM2 (H)FR34Team Evol
16/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)FOULQUIERAudreyM1 (F)FR34 Team evol
16/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)BOUSQUETPascalM4 (H)FR34
16/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)BOUSQUETHélèneM4 (F)FR34
16/09/20232800M (2009, 2010, 2011, 2012)BILOTAudranBE (H)AC2A-Montpellier Triathlon
16/09/2023800M (2015, 2016, 2017)BILOTPaulinEA (H)Montpellier Triathlon
16/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)VACHERYoleneSE (F)FR34
16/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)BILOTAdèleCA (F)FR34AC2A - Montpellier Triathlon
16/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)DOUARDFabriceM0 (H)FR34
16/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)LE BOZECGéraldM0 (H)FR34les coureurs de l'éolienne
16/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)JANSON MARCLaureM2 (F)FR34
16/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)REPKATChristianM8 (H)FR30
16/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)DUBOISGuillaumeM0 (H)FR34
16/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)VAUCHERBaptisteM0 (H)FR34VRT
16/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)ONEILLCedric M0 (H)FR34
16/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)MONTAGNEOlivierM2 (H)FR34
16/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)VIEILLEDENTNicolasM1 (H)FR34SAINT GELY ATHLÉTISME
16/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)MOUTERDEGaëlM2 (H)FR34
16/09/2023LA MARCHE LOISIR (8KM, 90 D+, 2014 et avant)GOUDETMichelM6 (H)FR34La Marche Nordique de Castries
16/09/2023800M (2015, 2016, 2017)ALARCONAdrienEA (H)
16/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)ALARCONBrunoM0 (H)FR34
16/09/2023LA MARCHE NORDIQUE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)LICHENSKYJacquesM6 (H)FR34CRC
16/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)SINIBALDIThierryM3 (H)FR34SMA
16/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)SINIBALDIEmmaSE (F)FR34
16/09/2023LA MARCHE NORDIQUE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)DUCHENESylvieM4 (F)FR34LMNC
16/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)ARESGuyleneM2 (F)FR34CAP St gely
16/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)ROYEAURodolpheM2 (H)FR34Crc Castries
16/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)DUPUYJulienSE (H)FR34
16/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)GENOTAntoineSE (H)FR34
16/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)MILLIET-BAUDENicolasM2 (H)FR34
16/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)CALASCélineM1 (F)FR34
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)VUICHARD CecileM3 (F)FR34Castries Running Club
15/09/2023LA MARCHE LOISIR (8KM, 90 D+, 2014 et avant)LAMYRogerM8 (H)FR30
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)MONTAGNONHélène SE (F)FR34
15/09/20232800M (2009, 2010, 2011, 2012)BINASJorisBE (H)
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)COUDERCBenoitM0 (H)FR34
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)TOUBOULOdileM2 (F)FR34
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)HOEBRECHTSJulienM2 (H)FR34
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)BEAUVILLAINOlivier M5 (H)FR34Amicale herault Night Run
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)INGRASSIAMichaelM1 (H)FR30
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)PLANCHERSébastien M2 (H)FR34CRC CASTRIES
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)CASASAurelieM1 (F)FR34
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)COURTHIEULucasSE (H)FR34
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)AVIZOUPhilippeM3 (H)FR34TRI RUN FRONTIGNAN
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)AVIZOUNathalie M2 (F)FR34TRI RUN FRONTIGNAN
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)SERAFIN Gutierrez M2 (H)ES
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)GOUVERNETPatriciaM4 (F)FR30les bipedes de la vaunage
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)FRIZONSophieM3 (F)FR92
15/09/20232800M (2009, 2010, 2011, 2012)KAMMASHugoMI (H)GPSL Athlétisme
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)FRIZONGuillaumeM3 (H)FR92
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)OMARMichelM2 (H)FR34Luth Zoo
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)RUÉCédricM3 (H)FR34TMB ENGIE HOME SERVICES
15/09/20232800M (2009, 2010, 2011, 2012)CHERIGUINolanBE (H)
15/09/20231500M (2013, 2014)CHERIGUIEmmaPO (F)
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)JAMAYFredericM3 (H)FR34
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)EYMANNMathieuSE (H)FR34
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)THERONJean-PierreM4 (H)FR34Los Blanbecks - Trail du Lirou
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)PEREZXavierM3 (H)FR34
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)PEREZTimotheeSE (H)FR34
15/09/2023LA MARCHE NORDIQUE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)LAPORTEAlainM5 (H)FR34
15/09/2023LA MARCHE NORDIQUE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)LAPORTECaroleM4 (F)FR34
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)ARNAUDChristianM3 (H)FR34
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)BENAZERAFLaurentM2 (H)FR34
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)SORBETSElodieM0 (F)FR34
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)MILESIGregoryM1 (H)FR34
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)ESMENJAUDRomainSE (H)FR34Montpellier TCR
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)BROTONPatriciaM4 (F)FR30
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)TARROUXArnaudM1 (H)FR34JOGOBONITO
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)GRATIENFlorianM1 (H)FR34Run & Trail Castelnau-le-Lez
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)BITOUNEMichaelM0 (H)FR34
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)SABADELNicolasM1 (H)FR34
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)FOULQUIERAmelieM1 (F)FR34
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)PUGINJean-MichelM3 (H)FR34
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)SAULNIERFrançoiseJU (F)FR34
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)SAULNIERPacômeM3 (H)FR34
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)RIZZIGéraldineM2 (F)FR34Castries Running Club
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)BRIKIMalickM2 (H)FR34
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)PALLETMarie EvelyneM5 (F)FR34
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)NOUVELFabienM4 (H)FR34run in cres
15/09/2023800M (2015, 2016, 2017)MOSHIRI JoshuaEA (H)
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)MOSHIRI CarolineM1 (F)FR34
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)BELEULMINacerM0 (H)FR34
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)DACOSTAMathiasCA (H)FR34
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)MOSHIRI SinaM1 (H)FR34
15/09/2023800M (2015, 2016, 2017)MOSHIRI SachaEA (H)
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)THIENOTStephaneM7 (H)FR34RUN IN CRES
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)GRANIER Vincent M0 (H)FR34
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)CHAPEAUDavidM0 (H)FR34VO2 Triathlon
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)GROUDFabienM1 (H)FR34
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)JONEAU Frederic M2 (H)FR34
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)REYNESAntoineM0 (H)FR34
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)DUMOULINRonanM1 (H)FR34
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)D'HARBOULLÉJacquesM9 (H)FR30
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)DUBPatriceM3 (H)FR34
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)FRANCEChloe SE (F)FR34
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)GROSHENSRodolpheSE (H)FR34
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)LAVERRATJeromeM5 (H)FR34
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)GABRIONMaximeSE (H)FR34
15/09/2023LA MARCHE NORDIQUE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)PATITUCCISylvieM5 (F)FR34
15/09/2023800M (2015, 2016, 2017)METTLING ROUGIERSullivanEA (H)
15/09/20232800M (2009, 2010, 2011, 2012)METTLING ROUGIERMaevaBE (F)
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)LHOMMEElsaSE (F)FR34Run In Crès
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)PIGEONPierre OlivierM2 (H)FR34
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)CUFFIPatriceM2 (H)FR34GRAND PIC SAINT-LOUP-SAINT-GELY ATHLETISME
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)GOURONMichelM5 (H)FR34NIGHT RUN MONTPELLIER
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)GOURONMartinSE (H)FR34ECOLE CENTRALE DE LYON
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)FAU-PRUDHOMOTBastienSE (H)FR34Sans
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)BOURSINHACBenjaminSE (H)FR34
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)BOURSINHACChristelle SE (F)FR34
15/09/2023LA MARCHE NORDIQUE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)BAUDOUINAlainM8 (H)FR34ACL30
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)BARBERAThomasM0 (H)FR34Happy Beer Time
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)TAVARESVincentSE (H)FR34
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)GAUTIERPaulM0 (H)FR34
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)LUGANTYvesM4 (H)FR34
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)MONDETDidierM5 (H)FR34
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)TASTAVYMicheleM5 (F)FR34ECG Pignan
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)CALMELSLoicSE (H)FR34
15/09/20231500M (2013, 2014)VIEILLEVIGNELouisPO (H)
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)CAPPELLESylvieM1 (F)FR34Sussargues Evasion
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)GIMILIOFrédéricM4 (H)FR34LMNC
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)CHAUVETDominiqueM2 (H)FR34
15/09/20232800M (2009, 2010, 2011, 2012)SOULETMathisMI (H)
15/09/2023800M (2015, 2016, 2017)GUTIERREZ Lily-Rose EA (F)
15/09/20231500M (2013, 2014)GUTIERREZ Abigaïl PO (F)
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)BASTIERHonorine SE (F)FR34MARC
15/09/2023LA MARCHE NORDIQUE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)CRUNELAlainM6 (H)FR11La Marche Nordique Castries
15/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)CAUSSEDelphineM1 (F)FR34
15/09/2023LA MARCHE NORDIQUE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)DESPINHenriM5 (H)FR34LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES
15/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)ROINARDAngeliqueM1 (F)FR34
14/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)GAUCIChristianM5 (H)FR30
14/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)SIONNEAUMarcM4 (H)FR34Les Coureurs de L'éolienne
14/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)LOMBARDSachaJU (H)FR34Juvignac Handball
14/09/2023LA MARCHE NORDIQUE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)DOUTONValerieM3 (F)FR30
14/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)JOUAULTBenoitM3 (H)FR34ASPH Montpellier triathlon
14/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)JEANPERRINDenisM1 (H)FR34
14/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)ESCOFFIERVincentM1 (H)FR34Saint Mathieu Athletic
14/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)VERDIERValerieM3 (F)FR34Castries running club
14/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)DELEAUEmmanuelM2 (H)FR34
14/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)BAUDEMatthieuM1 (H)FR34Castries running Club
14/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)DUPIN Severine M1 (F)FR34
14/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)SCHERERFabien M3 (H)FR34Les renards de caravettes
14/09/2023LA MARCHE NORDIQUE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)BRUNNathalieM4 (F)FR34LA MARCHE NORDIQUE CASTRIES
14/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)LEBRETONFabienM3 (H)FR34Saint Mathieu Athlétic
14/09/2023LA MARCHE NORDIQUE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)PAIROTOJean-MichelM6 (H)FR34ACM
14/09/2023LA MARCHE NORDIQUE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)PAIROTOArmelleM5 (F)FR34ACM
14/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)LE BERREPhilippeM3 (H)FR34Castries Running Club
14/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)RABUELMaximeM1 (H)FR34
14/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)SALAElodieM3 (F)FR34
14/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)LE BERREMoranJU (H)FR34Castries Running Club
14/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)PIRESLouisSE (H)FR63CAA
14/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)DELORTXavierSE (H)FR75
14/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)CHRISTMANNMélanieM2 (F)FR34Lattes Loisirs et Culture
14/09/20232800M (2009, 2010, 2011, 2012)MEYERAlyssaBE (F)
14/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)ALEDOJean PaulM5 (H)FR34
14/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)MARTINEZOlivierM3 (H)FR34
14/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)LANNEBenjaminM0 (H)FR34
14/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)GATTPhilippeM2 (H)FR34
14/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)PONS DE VINCENTAlainM4 (H)FR34
14/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)NEGREFrédéricM2 (H)FR34
14/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)FABRIERLoïcM0 (H)FR34X-Trail Team
14/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)DE VIVOFlorianM0 (H)FR34
14/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)CARITG Benjamin M0 (H)FR34
14/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)ROUXKrystelM0 (F)FR34
14/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)BLANCJeremyM2 (H)FR34
14/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)DURANDBaptisteSE (H)FR34
14/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)BRAZILLIERAlexandreM2 (H)FR34
14/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)BRAZILLIERCelineM2 (F)FR34
14/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)SALTETPhilippeM6 (H)FR34
14/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)COLOMEmelineM1 (F)FR34VO2 Triathlon
14/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)LAILLEGuillaumeSE (H)FR34
14/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)SYREGabrielSE (H)FR34
14/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)DELAITRESégolèneSE (F)FR34
14/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)PACESébastienM0 (H)FR30Z team
14/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)VEDRENNEBertrandM4 (H)FR34Run In cres
14/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)DEBARGEFredericM4 (H)FR34
14/09/20232800M (2009, 2010, 2011, 2012)MOREAUX NoéBE (H)
13/09/20232800M (2009, 2010, 2011, 2012)MOREAUX FélixMI (H)
13/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)BOISSONOlivierM4 (H)FR34
13/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)BELLANGERAlexandreM2 (H)FR34
13/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)ABDELLATIFIMoustaphaM0 (H)FR34
13/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)LEVASSORTFabriceM3 (H)FR34Teyrunners
13/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)RANCHINPatrickM4 (H)FR34
13/09/2023LA MARCHE NORDIQUE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)BAGEZ BERNETGenevieveM3 (F)FR34La marche nordique Castries
13/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)MALVAUDSophieM2 (F)FR34
13/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)LUTRATCélia SE (F)FR34
13/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)BEUGNON Rémy SE (H)FR34MARC
13/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)VILLARDFabriceM4 (H)FR34
13/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)BLASCORenaudM2 (H)FR30
13/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)DOBRECOURT MarcoSE (H)FR34
13/09/20231500M (2013, 2014)MONTESINOSLinoPO (H)Montpellier Languedoc Cyclisme
13/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)GRAVÉClémentSE (H)FR30
13/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)VOLTAMarcM5 (H)FR34
13/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)ALBELDAArnaudM2 (H)FR34
13/09/2023LA MARCHE LOISIR (8KM, 90 D+, 2014 et avant)PELATJosianeM5 (F)FR34
13/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)DEBOOMGrégoireSE (H)FR34
13/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)MECQINIONLaureSE (F)FR34
13/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)PELATPatrickM4 (H)FR34
13/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)HUETChristianM2 (H)FR34Running Stones
13/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)GUEZGuilhem JU (H)FR34
13/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)PLAUCHUTPhilippeM5 (H)FR34Courir à Fabrègues
13/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)CASTANIÉThibautSE (H)FR34Night Run Montpellier
13/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)ROEThomasSE (H)FR34
13/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)ESMOUNITarikM1 (H)FR34
13/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)PERROTLucM3 (H)FR34
13/09/20232800M (2009, 2010, 2011, 2012)BINASToniMI (H)
13/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)BINASRenaudM1 (H)FR34
13/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)POBEDAPierreM6 (H)FR34
13/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)SOWAbiboulayeM4 (H)FR34
13/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)HAMANILinaSE (F)FR34
13/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)MANACHLucieSE (F)FR34
13/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)MAIRELaurineSE (F)FR34
13/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)JEAYEricM2 (H)FR34Citeos
13/09/2023LA MARCHE NORDIQUE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)VAN DE PARRECarmenM4 (F)BELa Marche Nordique Castries
13/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)JOUSSET GELABERTSachaJU (H)FR34
13/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)GELABERTAlexandraM3 (F)FR34
13/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)SOUMGuillaumeSE (H)FR34Asph triathlon Montpellier
13/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)NALETEliottES (H)FR34
13/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)GELYAncelinSE (H)FR31
13/09/2023800M (2015, 2016, 2017)EXBRAYAT CHABAUDAdrienEA (H)
13/09/20231500M (2013, 2014)EXBRAYAT CHABAUDHugoPO (H)
13/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)EXBRAYATLaetitiaM1 (F)FR34
13/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)GRIZIAUXOlivierM0 (H)FR34
13/09/2023LA MARCHE NORDIQUE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)BOUVYMartineM7 (F)FR34
13/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)BOUGLETGérardM4 (H)FR34
13/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)PELISSIERGeoffreyM0 (H)FR34
13/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)BELLECEdgarSE (H)FR34
12/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)LAUCHEIngridM1 (F)FR34
12/09/2023LE SEMI (21KM, 190 D+, 2006 et avant)NOBLETJulienM2 (H)FR34
12/09/2023800M (2015, 2016, 2017)QUINTARDJeanEA (H)
12/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)QUINTARDAgathe M0 (F)FR34
12/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)PIERSON LilasM0 (F)FR30Athlé Nîmes 30
12/09/2023LA FONTANARIDE (8KM, 90 D+, 2008 et avant)BESOMBESOramaSE (H)FR34
