Liste des inscrits pour l'évenement "TRAIL DES VENDANGES | TDV 2k24"
Date inscriptionCourseNomPrénomCat.PaysDép.ClubEtat du paiementEtat Licence / PPSEtat Autorisation Parentale
14/09/202421,3km | 225D+TUFFERYArnaudM2 (H)FR34
14/09/20246,7km | 70D+FENOLLEmmanuelCA (H)FR34
14/09/20246,7km | 70D+FENOLLEmmanuelM1 (H)FR34
14/09/202421,3km | 225D+PAUSylvieM4 (F)FR34
14/09/20246,7km | 70D+ISAIAClèvesSE (F)FR34
14/09/2024ENFANTS: 2800MFAGESSamuelMI (H)
14/09/2024ENFANTS: 800MVALDESAdrianEA (H)
14/09/2024ENFANTS: 1500MSALBIZeiane PO (F)
14/09/2024ENFANTS: 800MSALBIIlyanaEA (F)
14/09/202421,3km | 225D+THIENOTStephaneM7 (H)FR34RUN IN CRES
14/09/2024ENFANTS: 800MBAIAdamEA (H)
14/09/2024ENFANTS: 800MFRICOUPianaEA (F)
14/09/2024ENFANTS: 800MVEYRIER TilioEA (H)
14/09/2024ENFANTS: 2800MVEYRIER NayanBE (H)
14/09/2024ENFANTS: 800MRABUELAnaïs EA (F)Teyran Trop Puissant
14/09/2024ENFANTS: 1500MRABUELHugoPO (H)Teyran Trop Puissant
14/09/2024ENFANTS: 2800MFABRE LolaBE (F)
14/09/2024ENFANTS: 800MFABREEmmyEA (F)
14/09/202412,5km | 110D+BOGUDChristelleM1 (F)FR34SMA
14/09/2024ENFANTS: 2800MFEUILLIN-DROSSONEloïseBE (F)
14/09/2024ENFANTS: 2800MFEUILLIN-DROSSONLydieBE (F)
14/09/202412,5km | 110D+CARILLO-BEGONSabineM4 (F)FR34
13/09/20246,7km | 70D+FEUILLIN-DROSSONEmmanuelleM3 (F)FR34
13/09/202412,5km | 110D+COSTEFrédéric M2 (H)FR34Saucisse team
13/09/202421,3km | 225D+REYNESAntoineM0 (H)FR34Team Fabien manzanares
13/09/20246,7km | 70D+BONETPascalM3 (H)FR34
13/09/202412,5km | 110D+BERGÉFrédéricM0 (H)FR34
13/09/202421,3km | 225D+MOULINBérenger M0 (H)FR34
13/09/2024MARCHE 6,7km | 70D+MANINAurélieM1 (F)FR30
13/09/2024MARCHE 6,7km | 70D+GUIGONDominiqueM6 (F)FR34
13/09/20246,7km | 70D+THOMINPascalM4 (H)FR34cyclo teyran
13/09/2024MARCHE 6,7km | 70D+ROCHEJulieM1 (F)FR34
13/09/20246,7km | 70D+FRAUJulienM2 (H)FR34Le Crès Basket
13/09/2024ENFANTS: 800MMANINThomasEA (H)
13/09/2024ENFANTS: 2800MMANINNoaBE (H)
13/09/2024ENFANTS: 1500MMANINElsaPO (F)
13/09/202421,3km | 225D+JOUCKLeonJU (H)FR34
13/09/2024ENFANTS: 2800MORTIGOSAAntonin MI (H)ÉCOLE DE TRAIL
13/09/2024MARCHE 6,7km | 70D+GAROCHEClementineM0 (F)FR34
13/09/202412,5km | 110D+SALGUESNawelSE (F)FR34
13/09/2024MARCHE 6,7km | 70D+FALCONNicolasM5 (H)FR34
13/09/2024MARCHE 6,7km | 70D+GAILLARDCaroleM4 (F)FR34
13/09/202412,5km | 110D+SALAElodieM3 (F)FR34
13/09/2024ENFANTS: 1500MZAGHARIsaac PO (H)
13/09/2024ENFANTS: 1500MLE BOULANGER FERRONTitouanPO (H)
13/09/202412,5km | 110D+DIKBEYKIAN Marie SE (F)FR34
13/09/2024ENFANTS: 2800MZAGHARSofiaMI (F)AS SAINT MATHIEU
13/09/20246,7km | 70D+AMOURETTECédricM3 (H)FR34
13/09/202421,3km | 225D+MEYERStephaneM1 (H)FR34
13/09/202412,5km | 110D+BURNAUX Rémy M2 (H)FR34
13/09/202412,5km | 110D+BURNAUX Céline M2 (F)FR34
13/09/202421,3km | 225D+TREMOLIERESPierreM0 (H)FR34Montpellier Athlétisme Running Club (M.A.R.C.)
13/09/20246,7km | 70D+MIGNEJeromeM2 (H)FR44
13/09/20246,7km | 70D+DUSSEAUJean-MichelM8 (H)FR34Runincrès
13/09/20246,7km | 70D+DUSSEAUClaudieM8 (F)FR34Runincrès
13/09/202421,3km | 225D+THERONDJérôme M3 (H)FR34
13/09/20246,7km | 70D+JEAYEricM3 (H)FR34Citeos
13/09/202421,3km | 225D+PEREZXavierM3 (H)FR34
13/09/20246,7km | 70D+LAFORGECoralieM1 (F)FR34
13/09/20246,7km | 70D+GIDONSeverineM2 (F)FR30
13/09/20246,7km | 70D+LABRUYEREPierreM6 (H)FR34
13/09/20246,7km | 70D+MIALHEPierre M5 (H)FR30SCARLES
13/09/202412,5km | 110D+GARCIACarlosM4 (H)FR34
13/09/202421,3km | 225D+MAZELJeremyM1 (H)FR30
13/09/202412,5km | 110D+CATALANOLéaM0 (F)FR30
13/09/202421,3km | 225D+VAILLAT Romain M3 (H)FR34
13/09/202412,5km | 110D+DALOURobertM7 (H)FR34Coureurs de l'Eolienne Clapiers
13/09/202421,3km | 225D+CROSAntoineM4 (H)FR30
13/09/202412,5km | 110D+PATAIN Laurane M0 (F)FR34MARC
13/09/202412,5km | 110D+ABBALClaireM2 (F)FR34
13/09/2024ENFANTS: 800MRENARD VALERO Sandro EA (H)Run in Cres
13/09/202421,3km | 225D+RENARD VALERO Matthieu M1 (H)FR34Run in Crès
13/09/202412,5km | 110D+DELUGEARDFabienneM1 (F)FR34SCTR
13/09/202412,5km | 110D+CABEZOSMarieSE (F)FR34
13/09/202412,5km | 110D+RIDON MendieM0 (F)FR34
13/09/202412,5km | 110D+RICHARDAlexandreM0 (H)FR34
13/09/20246,7km | 70D+CANTIEFabienneM3 (F)FR34
13/09/20246,7km | 70D+GENDREAUSylvieM2 (F)FR34
13/09/2024MARCHE 6,7km | 70D+POULATMarylineM0 (F)FR34
13/09/202421,3km | 225D+CASTELLANICedricM2 (H)FR34
13/09/202421,3km | 225D+INGRASSIAMichaelM1 (H)FR30
13/09/202412,5km | 110D+GALONNIERElsaM2 (F)FR34Runincres
13/09/202412,5km | 110D+PETORINJérômeM3 (H)FR34
13/09/202412,5km | 110D+FABRENellyM0 (F)FR34
13/09/202412,5km | 110D+MALOCHETAudrey M0 (F)FR34
13/09/202412,5km | 110D+RIPOLL DOMINICIMurielM3 (F)FR34Saint Clement Trail and run
13/09/2024ENFANTS: 800MENJOLRASEléna EA (F)
13/09/20246,7km | 70D+GUIBBERTMarionM0 (F)FR34
13/09/20246,7km | 70D+NUNINGERPhilippeM6 (H)FR34Saint Genies sports loisirs
13/09/202412,5km | 110D+BATIFORTSéverine M2 (F)FR34Castries Running Club
13/09/202421,3km | 225D+BETOUSJeremyM1 (H)FR34
13/09/202412,5km | 110D+CUESTAThomasSE (H)FR34
13/09/202412,5km | 110D+FORESTKassandraSE (F)FR34X'trem34
13/09/20246,7km | 70D+MENGUALJulieM0 (F)FR34
13/09/20246,7km | 70D+VINCENTMarionSE (F)FR34
13/09/202412,5km | 110D+DOLLPascalM4 (H)FR34
13/09/202412,5km | 110D+DOLLMichelleM3 (F)FR34
13/09/20246,7km | 70D+MAZZOURSouheilM0 (H)FR34
13/09/202421,3km | 225D+BARREIROEloiM4 (H)FR34
13/09/20246,7km | 70D+LAILLEChristelleM3 (F)FR34
13/09/20246,7km | 70D+LAILLEClaraSE (F)FR34
13/09/202421,3km | 225D+ROBERTEric M3 (H)FR34Les coureurs de L’éolienne
13/09/202412,5km | 110D+THOMIASDonovanSE (H)FR34
13/09/202412,5km | 110D+SAVELAnthonyM0 (H)FR34
13/09/202412,5km | 110D+SIPPSaloméSE (F)FR34
13/09/2024MARCHE 6,7km | 70D+VALLONMarie ClaireM7 (F)FR34
13/09/202412,5km | 110D+ALBELDAArnaudM3 (H)FR34
13/09/202412,5km | 110D+ALBELDATheoSE (H)FR34
13/09/202412,5km | 110D+CHANUSandrineM1 (F)FR34 St Mathieu Athlétic
13/09/20246,7km | 70D+VIDALNathalie M4 (F)FR34RUN IN CRES
13/09/20246,7km | 70D+BERTONGaelleM0 (F)FR34
13/09/202412,5km | 110D+NOOTENS JirienM3 (F)BERUN IN CRES
13/09/202421,3km | 225D+JANINGeoffreyM0 (H)FR34
13/09/202412,5km | 110D+MACEGuy-MarieM1 (H)FR34
13/09/202412,5km | 110D+STORMErikSE (H)DK
13/09/202421,3km | 225D+GIBERTFrédéricM1 (H)FR34AC2A
13/09/202421,3km | 225D+POLLET Maxime M0 (H)FR34SGESD
13/09/202412,5km | 110D+MAILLETGeremyM0 (H)FR34
13/09/202421,3km | 225D+LEVASSORFabriceM1 (H)FR34RunInCres
13/09/202412,5km | 110D+JABRIGhassaneM1 (H)FR34
13/09/202412,5km | 110D+PLATHIERVincentM0 (H)FR34
13/09/2024ENFANTS: 1500MCIURANAJuliannPO (H)
13/09/202421,3km | 225D+FOURNIERVictorM0 (H)FR30
13/09/20246,7km | 70D+BESTStéphane M2 (H)FR34
13/09/20246,7km | 70D+DIDIERAugusteCA (H)FR34
13/09/20246,7km | 70D+DIDIERAurelieM2 (F)FR34
13/09/202421,3km | 225D+BOUNIOLEricM6 (H)FR34
13/09/20246,7km | 70D+VILLANUEVALeslieM0 (F)FR34
13/09/20246,7km | 70D+GOMBERTOlivierM3 (H)FR34
13/09/202421,3km | 225D+FRATICOLAPaulSE (H)FR34
13/09/202421,3km | 225D+FAROUXChristianM2 (H)FR34
13/09/20246,7km | 70D+POELAERTEvelyneM3 (F)FR34Jogging Laverune
13/09/202412,5km | 110D+FABREBenjaminSE (H)FR34Saint Mathieu Athlétic
13/09/202412,5km | 110D+SABLAYROLLESPhilippeM2 (H)FR34
13/09/2024ENFANTS: 2800MSABLAYROLLESGabrielBE (H)
13/09/202421,3km | 225D+PITRE BELADEMAurelieM2 (F)FR34Coureurs de l’eolienne
13/09/2024ENFANTS: 800MMIOCHMaloEA (H)
13/09/202412,5km | 110D+DEPATYJean-MichelM1 (H)FR34
13/09/20246,7km | 70D+SANCHEZAudeM0 (F)FR34
13/09/2024ENFANTS: 800MCANCIO SERRAUxiaEA (F)
13/09/2024MARCHE 6,7km | 70D+CANCIORaulM1 (H)FR34
13/09/2024ENFANTS: 2800MCANCIO SERRALuarBE (H)
13/09/202412,5km | 110D+FOUILLADEElsaSE (F)FR34
13/09/20246,7km | 70D+BOUDETJean PhilippeM4 (H)FR34perols footing
12/09/202412,5km | 110D+ESPARCELJeanM7 (H)FR34
12/09/202412,5km | 110D+TEXIERAmbreSE (F)FR34
12/09/202412,5km | 110D+BEGUEJean-Michel M5 (H)FR34Les coureurs de l’éolienne
12/09/202412,5km | 110D+MERCHICHEAlicia SE (F)FR34
12/09/2024ENFANTS: 800MCANALMaximeEA (H)
12/09/202421,3km | 225D+COURTOISDavidM3 (H)FR34
12/09/2024ENFANTS: 800MCOURTOISCamilleEA (F)
12/09/202412,5km | 110D+PEREZDavidM0 (H)FR34
12/09/202412,5km | 110D+REBOULLoicM0 (H)FR34
12/09/202421,3km | 225D+LASSALLEThibautSE (H)FR71Rabobank
12/09/2024ENFANTS: 2800MFLAMBARDNolaBE (F)École de Trail du Pic
12/09/2024ENFANTS: 800MFLAMBARDBastienEA (H)École de trail du Pic
12/09/20246,7km | 70D+VANHEULEBénédicteM4 (F)FR34RUN IN CRES
12/09/202421,3km | 225D+DOUXFlorenceM2 (F)FR34Run trail Castelnau
12/09/202412,5km | 110D+VALERALionelM2 (H)FR34
12/09/202412,5km | 110D+OLIVIEFranckM2 (H)FR34
12/09/202421,3km | 225D+BEAUVILLAINOlivier M6 (H)FR34Amicale herault Night run
12/09/202412,5km | 110D+SCHMITTClémentJU (H)FR34aucun
12/09/202421,3km | 225D+VEZYPascalM4 (H)FR34AC CLAPIERS
12/09/202412,5km | 110D+MARTYThibautSE (H)FR34
12/09/20246,7km | 70D+MARTINEZKellySE (F)FR34
12/09/202412,5km | 110D+VIEILLEVIGNEChristopheM2 (H)FR34
12/09/202412,5km | 110D+BONNEFOIDanielM3 (H)FR34run in cres
12/09/2024ENFANTS: 2800MVIEILLEVIGNELouisBE (H)St Mathieu Athletic
12/09/202421,3km | 225D+VIEILLEVIGNEGaelleM0 (F)FR34
12/09/202412,5km | 110D+LLINARESNathalieM4 (F)FR34NIGHT RUN MONTPELLIER
12/09/20246,7km | 70D+BELLANGERAlexandreM2 (H)FR34
12/09/202412,5km | 110D+DELATTRETristanSE (H)FR34
12/09/202421,3km | 225D+DA SILVA ARAÚJO FRAGA Alfredo M6 (H)PTRun in cres
12/09/202412,5km | 110D+VOLUHERRebeccaM0 (F)FR34Lunel athletisme
12/09/202421,3km | 225D+LEVORATILucasM0 (H)FR34Sma
12/09/2024ENFANTS: 800MAFQIRInès EA (F)
12/09/202412,5km | 110D+SARRANGeoffroyM1 (H)FR34CTR OCCITANIE
12/09/202421,3km | 225D+ABRIVARDJohannM3 (H)FR34RUN IN CRES
12/09/20246,7km | 70D+MONTAGNEOlivierM3 (H)FR34
12/09/20246,7km | 70D+MONTAGNELouiseCA (F)FR34
12/09/202412,5km | 110D+RABUELMaximeM2 (H)FR34
12/09/20246,7km | 70D+GRIZOTClotildeCA (F)FR34
12/09/202421,3km | 225D+NOUVELFabienM5 (H)FR34run in cres
12/09/202412,5km | 110D+JONCHERENadège SE (F)FR30
12/09/202412,5km | 110D+ESPAZEÉlodieM1 (F)FR34
12/09/202412,5km | 110D+HERVETTomSE (H)FR30
12/09/202412,5km | 110D+PAILLÉCécileM3 (F)FR34Night Run
12/09/2024ENFANTS: 800MGARDAIRNathan EA (H)
12/09/202412,5km | 110D+BOURDONMagaliM3 (F)FR34OZ
12/09/202421,3km | 225D+VAUCHERBaptisteM1 (H)FR34VRT
12/09/20246,7km | 70D+BARRENENGOAJulenM1 (H)ES
12/09/202412,5km | 110D+BAUMEVincentM0 (H)FR34
12/09/20246,7km | 70D+BENEZETChristopheM2 (H)FR34
12/09/20246,7km | 70D+OMARMichelM2 (H)FR34Luth Zoo
12/09/2024ENFANTS: 800MFRANCK CHAUVIN TomEA (H)
12/09/202421,3km | 225D+NEDELECTristanM3 (H)FR30
12/09/202421,3km | 225D+CHAPERONAlexandreM0 (H)FR34
12/09/202421,3km | 225D+GUEZOPatrickM4 (H)FR34
12/09/202421,3km | 225D+IBANEZHectorM0 (H)FR34
12/09/202412,5km | 110D+JOURNUMathildeSE (F)FR34TCR
12/09/202421,3km | 225D+GAUTIERJean BaptisteM4 (H)FR34PEROLS FOOTING
12/09/202412,5km | 110D+RUDELLEMatthieuM2 (H)FR34
12/09/202421,3km | 225D+CADIEREJfM3 (H)FR34
12/09/20246,7km | 70D+GAUTIERPaulM0 (H)FR34
12/09/2024ENFANTS: 2800MKAMMASHugoMI (H)
12/09/202412,5km | 110D+ARJOLEricM4 (H)FR34LES FOULES PRADEENNES
12/09/2024MARCHE 6,7km | 70D+MACHUTCarolineM4 (F)FR34
12/09/202412,5km | 110D+REGUEJulieM0 (F)FR34EOLIENNE
12/09/20246,7km | 70D+GONZÁLEZUnaiM1 (H)FR34
12/09/202421,3km | 225D+GARDEUX GOHINVirginieM4 (F)FR34coureurs de l'éolienne
12/09/2024ENFANTS: 800MPEREZ ALVAREZAfricaEA (F)
12/09/2024ENFANTS: 800MPEREZ ALVAREZRochEA (H)
12/09/202421,3km | 225D+BELLIERBrunoM3 (H)FR34RUN IN CRES
12/09/202412,5km | 110D+OLLIER Sylvere M2 (H)FR34Ganges Court
12/09/202421,3km | 225D+POURSELLaurineSE (F)FR34
12/09/202412,5km | 110D+DELOSManonSE (F)FR34
12/09/202412,5km | 110D+REVONFabienM0 (H)FR34
12/09/202412,5km | 110D+KELLERHeloiseSE (F)FR34
12/09/202412,5km | 110D+HUARTAnthoninSE (H)FR34
12/09/202412,5km | 110D+SENETAIREClaireM0 (F)FR34
12/09/202412,5km | 110D+KRAWEZIKDidierM7 (H)FR30SCAC
12/09/202421,3km | 225D+HERMABESSIERESylvieM4 (F)FR34ST Gély du fesc
12/09/202412,5km | 110D+LICIRLindaM1 (F)FR34
12/09/20246,7km | 70D+CHASSARYJulien M1 (H)FR34T.K.O
12/09/202421,3km | 225D+REGAUDIEDylanSE (H)FR30
12/09/202412,5km | 110D+BLOCHNathalieM3 (F)FR34SMA
12/09/202412,5km | 110D+AARABAzizM2 (H)FR34
12/09/202412,5km | 110D+DIASOrlandoM2 (H)FR34
12/09/20246,7km | 70D+BERGEROT PEYTAVIN Stéphanie M1 (F)FR30
12/09/2024ENFANTS: 2800MBERGEROTLoanBE (H)
12/09/202412,5km | 110D+BERGEROT Serge EricM2 (H)FR30
12/09/20246,7km | 70D+JULIELagandré JU (F)FR34
12/09/20246,7km | 70D+BELLARIAPascalSE (H)FR34
12/09/202412,5km | 110D+GARCIABernardineM4 (F)FR34Les coureurs de L’eolienne
12/09/202412,5km | 110D+PETITJEANEricM3 (H)FR34
12/09/20246,7km | 70D+GIRALDEZRafaelSE (H)FR34
12/09/2024ENFANTS: 800MLAFONMargotEA (F)
12/09/2024ENFANTS: 1500MLAFONLouisePO (F)
12/09/202412,5km | 110D+MAURINMickaelM0 (H)FR34Tritons 34
12/09/202412,5km | 110D+BEHRAStéphaneM2 (H)FR34Run & trail Castelnau
12/09/2024MARCHE 6,7km | 70D+GRANDHOMMERené M3 (H)FR34
12/09/2024MARCHE 6,7km | 70D+FERNANDEZJeanineM5 (F)FR34
12/09/2024MARCHE 6,7km | 70D+EXPERTLindaM5 (F)FR34
12/09/20246,7km | 70D+OLLIERAnaelleSE (F)FR34
12/09/202412,5km | 110D+ESMENJAUDEtienneM8 (H)FR34
12/09/202412,5km | 110D+ROINARDAngeliqueM1 (F)FR34
12/09/202412,5km | 110D+LESMENellyM0 (F)FR34
12/09/202412,5km | 110D+MAILLYPatriceM6 (H)FR34Courir à Fabrègues
12/09/202412,5km | 110D+GRANIER Vincent M1 (H)FR34
12/09/202412,5km | 110D+GALAUPFlavienM1 (H)FR34
12/09/202412,5km | 110D+DUCROCQLaetitiaM2 (F)FR34
12/09/202412,5km | 110D+GALAUPChristelleM1 (F)FR34
12/09/202421,3km | 225D+DELANNOYAurelienES (H)FR69
12/09/202421,3km | 225D+THIONCedricM2 (H)FR34
12/09/202412,5km | 110D+GIMILIOFrédéricM5 (H)FR34MAUGUIO CARNON TRIATHLON
12/09/202412,5km | 110D+GONZALEZEtienne M0 (H)FR34
12/09/2024ENFANTS: 800MLAGORCENaomieEA (F)
12/09/202421,3km | 225D+CHANE-WOR-THYThierryM2 (H)FR34
12/09/20246,7km | 70D+ZHANGLuM0 (F)FR34
12/09/202421,3km | 225D+DUNASJonathanM0 (H)FR34
12/09/202412,5km | 110D+TISSETFabriceM4 (H)FR34
12/09/20246,7km | 70D+WIJNSBrunoM8 (H)BE
12/09/20246,7km | 70D+SOLERSylvieM5 (F)FR34
12/09/20246,7km | 70D+SOLERDiegoM5 (H)FR34MAUGUIO CARNON TRIATHLON
12/09/202412,5km | 110D+ADAMFannySE (F)FR34
12/09/202412,5km | 110D+FAVRAUDSimonSE (H)FR34
12/09/20246,7km | 70D+KAMMASValérie M2 (F)FR34
12/09/2024ENFANTS: 800MMARIMOUTOUDanaEA (F)
12/09/202412,5km | 110D+BERTHUSylvainM4 (H)FR34Saint clément trail &run
12/09/2024ENFANTS: 2800MDELACHAPELLE Soélie BE (F)
12/09/202421,3km | 225D+TIADIAdilM2 (H)FR34Coureurs de l'éolienne
12/09/20246,7km | 70D+LOUBETStéphanieM2 (F)FR34
12/09/20246,7km | 70D+LOUBETStéphaneM3 (H)FR34
12/09/202421,3km | 225D+BAUXDavidM2 (H)FR34SMA
12/09/202421,3km | 225D+TARDIEUNadineM5 (F)FR34Saint Mathieu Athlétic
12/09/202421,3km | 225D+MILÉSIEChristopheM3 (H)FR34
12/09/202412,5km | 110D+PERES SandyM2 (F)FR30Pic St loup triathlon
12/09/202412,5km | 110D+KRAWEZUKSebastienM3 (H)FR34
12/09/20246,7km | 70D+VILLARDFabriceM4 (H)FR34
12/09/20246,7km | 70D+CAUPERTSophieM5 (F)FR34
12/09/202421,3km | 225D+GRECOCélineM2 (F)FR34LES RENARDS DE CARAVETTE
12/09/202412,5km | 110D+HUMBERTFrédéricM2 (H)FR34
12/09/202412,5km | 110D+PINEAUVirginieM0 (F)FR34
12/09/202412,5km | 110D+LE COURTÈS Laura SE (F)FR34
12/09/2024MARCHE 6,7km | 70D+EGEAMaudM1 (F)FR34
12/09/2024MARCHE 6,7km | 70D+EGEA--GRANDAlvinaSE (F)FR34
12/09/202412,5km | 110D+HUMBERT Alexandra M2 (F)FR34
12/09/202412,5km | 110D+HALLUINMathieuM0 (H)FR34
11/09/20246,7km | 70D+LAPAZ ROBLES Francisco Javier M0 (H)ES
11/09/202412,5km | 110D+POIZATJean-ClaudeM3 (H)FR34TCR - Montpellier
11/09/202421,3km | 225D+LAILLEOlivierM4 (H)FR34
11/09/202421,3km | 225D+LAILLEMatthieuSE (H)FR34
11/09/202421,3km | 225D+CALAQUEDamienM2 (H)FR34
11/09/202412,5km | 110D+HEMONYannickM4 (H)FR34
11/09/202412,5km | 110D+TAMBERIArnaudM0 (H)FR34
11/09/202421,3km | 225D+BOUDESSébastienM3 (H)FR34Les Renards de Caravette
11/09/20246,7km | 70D+CHASSERAYClaudeM4 (H)FR34Pic St Loup Triathlon
11/09/202412,5km | 110D+MOREAUNicolasM2 (H)FR34Courir à fabregues
11/09/202421,3km | 225D+ROYEAURodolpheM2 (H)FR34CRC Castries
11/09/202421,3km | 225D+BONORAMattisJU (H)FR34
11/09/202421,3km | 225D+SORTONTonySE (H)FR34
11/09/20246,7km | 70D+SALVADOAudreyM0 (F)FR30Run Endurance Vaunage
11/09/20246,7km | 70D+MAELIAJouglaSE (F)FR34
11/09/20246,7km | 70D+JOUGLANathanCA (H)FR34
11/09/20246,7km | 70D+JOUGLAThierryM3 (H)FR34
11/09/202421,3km | 225D+VILLANUEVAAlexandreM0 (H)FR34
11/09/202412,5km | 110D+CHOMAUDThierryM2 (H)FR34Saint Mathieu Athletic
11/09/202421,3km | 225D+COUDERCPatrickM4 (H)FR34CRC Castries Running Club
11/09/202412,5km | 110D+GRAGEZPriscilleM2 (F)FR34
11/09/20246,7km | 70D+CANETMichelM6 (H)FR34
11/09/202412,5km | 110D+GREGORIOAlexandraSE (F)FR34
11/09/202421,3km | 225D+DURANDDeborahM1 (F)FR34
11/09/202421,3km | 225D+DURAND Alexandre M0 (H)FR34TRI BIKE 34
11/09/202421,3km | 225D+BONICELJoëlleM5 (F)FR34Grand Pic Saint Loup Saint Gély Athlétisme
11/09/202412,5km | 110D+KELLERHéloiseSE (F)FR57
11/09/202421,3km | 225D+ZAMORANO Nathanaël M1 (H)FR39FC BARCELONA
11/09/202412,5km | 110D+DOBKESMorganeM0 (F)FR39FC BARCELONA
11/09/202421,3km | 225D+ORTUNO-ZAMORANOFrançois SE (H)FR34MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB
11/09/202412,5km | 110D+FREUNDMathildaSE (F)FR69SNOW
11/09/202412,5km | 110D+LEMAIRECecileM3 (F)FR34SAINT MATHIEU ATHLETIC SMA
11/09/202412,5km | 110D+PIGEONPierre OlivierM2 (H)FR34
11/09/202412,5km | 110D+REBOULLucasM3 (H)FR34cap melgueuil
11/09/20246,7km | 70D+ABRIVARDEstebanCA (H)FR34
11/09/20246,7km | 70D+MASTRI ClémentSE (H)FR34
11/09/20246,7km | 70D+SEVERACValérieM1 (F)FR34
11/09/20246,7km | 70D+DI GUARDOAndréaSE (F)FR34
11/09/202421,3km | 225D+SCHEUNEMANNBenjaminES (H)FR78
11/09/202412,5km | 110D+SINIBALDIMathildeSE (F)FR34
11/09/202412,5km | 110D+SINIBALDIEmmaSE (F)FR34
11/09/202412,5km | 110D+SINIBALDIBaptisteSE (H)FR34
11/09/202421,3km | 225D+COVÈSRémyM3 (H)FR34SMA Le bon chemin
11/09/202421,3km | 225D+GIROUDONSylvainM0 (H)FR34
11/09/2024ENFANTS: 2800MMARTIN-MOREREMalika MI (F)Joga FC
11/09/20246,7km | 70D+CAMERLENGHIAlexandraJU (F)FR34
11/09/20246,7km | 70D+DETREZEthanJU (H)FR34Aucun
11/09/20246,7km | 70D+COSTA-BARROSOHugoSE (H)FR34
11/09/20246,7km | 70D+COSTA-BARROSOZoéSE (F)FR34
11/09/202421,3km | 225D+ROMIEUEmmanuelM4 (H)FR30
11/09/20246,7km | 70D+THERONDRaphaël JU (H)FR34
11/09/20246,7km | 70D+TAPINEmilieM4 (F)FR30La Gambade Rochefortaise
11/09/202421,3km | 225D+TAPINPascalM6 (H)FR30La Gambade Rochefortaise
11/09/20246,7km | 70D+RANSAY PatriceM4 (H)FR34
11/09/202421,3km | 225D+PHILIPPENicolasM3 (H)FR34SAINT MATHIEU ATHLETIC
11/09/202412,5km | 110D+OLLIERPierre-LoupES (H)FR30GANGES COURT
11/09/202412,5km | 110D+OLLIERPatriceM4 (H)FR30ganges court
11/09/202421,3km | 225D+FANOVARDXavierM2 (H)FR34
11/09/2024ENFANTS: 800MFANOVARDNoé EA (H)
11/09/202412,5km | 110D+GUEVELErwanM2 (H)FR34Los blanbeks
11/09/202412,5km | 110D+LAURZoé M0 (F)FR34
11/09/2024ENFANTS: 800MLEROUXBenoîtEA (H)
11/09/202412,5km | 110D+CALVOJessicaM1 (F)FR34
11/09/202421,3km | 225D+LARCHEVEQUEMathieuM1 (H)FR30
11/09/202421,3km | 225D+VACQUIERDylanSE (H)FR34
11/09/202412,5km | 110D+LEBRETONFabienM3 (H)FR34Saint Mathieu Athlétic
11/09/202421,3km | 225D+VALERYOlivierM4 (H)FR34RUNINCRES
11/09/202421,3km | 225D+VALERYOdileM3 (F)FR34RUNINCRES
11/09/2024ENFANTS: 800MVILLANUEVAEthanEA (H)
11/09/202421,3km | 225D+GALLIOTBernardM8 (H)FR34
11/09/202421,3km | 225D+LAGANDRÉPierreM3 (H)FR34
11/09/20246,7km | 70D+VICENSLaurentSE (H)FR34
11/09/202412,5km | 110D+BOUSQUETHélèneM4 (F)FR34
11/09/202412,5km | 110D+BOUSQUETPascalM4 (H)FR34
11/09/202412,5km | 110D+GALLIOTAlexandreM0 (H)FR34
11/09/202412,5km | 110D+FALCOUAliceSE (F)FR34Montpellier Athletic Running Club
11/09/202412,5km | 110D+GILBERTAxelleM0 (F)FR34
11/09/202412,5km | 110D+DAHONJean PhilippeM3 (H)FR34Courir à Fabrègues
11/09/20246,7km | 70D+BESSEGEAymericM0 (H)FR34
11/09/202412,5km | 110D+BOURRELAlainM8 (H)FR34Saint Mathieu Athletic
11/09/202421,3km | 225D+BRISBARREBenoitM3 (H)FR34
11/09/202421,3km | 225D+MESNAGERenaudM4 (H)FR34TRAIL CITY RUN MONTPELLIER
11/09/202421,3km | 225D+VUICHARD CecileM3 (F)FR34Castries Running Club
11/09/202412,5km | 110D+POUJOLPascalM5 (H)FR34
11/09/202421,3km | 225D+PISOTNicoES (H)FR30
11/09/20246,7km | 70D+SAHRAOUI NedjmaM1 (F)FR34
11/09/202412,5km | 110D+ROSANRonnySE (H)FR34
11/09/20246,7km | 70D+SABADELNicolasM1 (H)FR34
11/09/20246,7km | 70D+VIDALSéverineM0 (F)FR34
11/09/202421,3km | 225D+BERQUELANGEMathisES (H)FR78
