| Date inscription ↑ | Course | Nom | Prénom | Cat. | Pays | Dép. | Club | Equipe | Etat du paiement | Etat Licence / PPS | Etat Document Pacours Prevention Santé FFA, obligatoire pour les mineurs |
|---|
| 04/04/2026 | 8 KMS 100D+ | FONTANA | Alexandra | SE (F) | FR | 34 | | | | | |
| 04/04/2026 | 8 KMS 100D+ | DI FANTE | Romain | SE (H) | FR | 34 | | | | | |
| 04/04/2026 | RANDO | BRAIDA | Sabrina | NC (F) | FR | 34 | | | | | |
| 04/04/2026 | 8 KMS 100D+ | OLUSKI | Camille | M1 (F) | FR | 34 | | | | | |
| 04/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | ODDON | Laura | ES (F) | FR | 30 | | | | | |
| 04/04/2026 | COURSE ENFANTS 600M | BARDOL | Antonin | EA (H) | | | | | | | |
| 04/04/2026 | COURSE ENFANTS 600M | BARDOL | Léon | BB (H) | | | | | | | |
| 04/04/2026 | COURSE ENFANTS 3300M | LANGLADE | Marius | BE (H) | | | | | | | |
| 04/04/2026 | COURSE ENFANTS 3300M | LANGLADE | Manon | MI (F) | | | | | | | |
| 04/04/2026 | DUO du CHATEAU | SEGUIN | Arthur | ES (H) | FR | 75 | | Côte de bœuf | | | |
| 04/04/2026 | DUO du CHATEAU | PO | Pierre-Louis | SE (H) | FR | 34 | | Côte de bœuf | | | |
| 04/04/2026 | COURSE ENFANTS 600M | LARBANEIX | Jonathan | EA (H) | | | | | | | |
| 04/04/2026 | RANDO | BARDE | Fanchon | NC (F) | FR | 34 | | | | | |
| 04/04/2026 | COURSE ENFANTS 600M | LARBANEIX | Antoine | BB (H) | | | | | | | |
| 04/04/2026 | COURSE ENFANTS 600M | TOULLEC | Thomas | EA (H) | | | | | | | |
| 04/04/2026 | COURSE ENFANTS 600M | TOULLEC | Clémence | BB (F) | | | | | | | |
| 04/04/2026 | RANDO | FRECHEDE | Michel | NC (H) | FR | 71 | | | | | |
| 04/04/2026 | RANDO | FRECHEDE | Rose-Marie | NC (F) | FR | 71 | | | | | |
| 04/04/2026 | COURSE ENFANTS 600M | PERRIOT | Anna | EA (F) | | | | | | 🔗 FFA LE NOM NE CORRESPOND PAS. | |
| 04/04/2026 | COURSE ENFANTS 600M | CANONERO | Lou | EA (F) | | | | | | 🔗 FFA LE NOM NE CORRESPOND PAS. | |
| 04/04/2026 | COURSE ENFANTS 3300M | VITROLLES TONELOTTO | Adrien | BE (H) | | | Saint Mathieu athletic pic saint loup | | | | |
| 04/04/2026 | RANDO | ROLLAND TRABUCCO | Elsa | NC (F) | FR | 34 | | | | | |
| 04/04/2026 | DUO du CHATEAU | FOUQUET | Elodie | M0 (F) | FR | 34 | Castries Running Club | Mat&Elo | | | |
| 04/04/2026 | DUO du CHATEAU | BAUDE | Matthieu | M1 (H) | FR | 34 | Castries Running Club | Mat&Elo | | | |
| 04/04/2026 | RANDO | BLANC | Coralie | NC (F) | FR | 34 | | | | | |
| 04/04/2026 | RANDO | GARZINO | Jean Philippe | NC (H) | FR | 34 | | | | | |
| 04/04/2026 | RANDO | MORVAN | Raphaël | NC (H) | FR | 34 | | | | | |
| 04/04/2026 | COURSE ENFANTS 600M | MARIMOUTOU | Dana | EA (F) | | | | | | | |
| 03/04/2026 | DUO du CHATEAU | RUÉ | Tom | ES (H) | FR | 34 | TMB ENGIE HOME SERVICES | LES RUÉS | | | |
| 03/04/2026 | DUO du CHATEAU | RUÉ | Loan | ES (H) | FR | 34 | | LES RUÉS | | | |
| 03/04/2026 | DUO du CHATEAU | MIERES | Timothy | ES (H) | FR | 34 | | Eh petite, oh pardon petit. | | | |
| 03/04/2026 | DUO du CHATEAU | PEDUTTI | Loïc | ES (H) | FR | 34 | | Eh petite, oh pardon petit. | | | |
| 03/04/2026 | COURSE ENFANTS 600M | RIGAUD | Anna | EA (F) | | | | | | | |
| 03/04/2026 | Course enfants 1500M | RIGAUD | Maël | PO (F) | | | | | | | |
| 03/04/2026 | RANDO | MERY | Loic | NC (H) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | RANDO | DANTIN | Mélinda | NC (F) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | 8 KMS 100D+ | NOUGEIN | Charlotte | M0 (F) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | COURSE ENFANTS 3300M | PIGEON | Nathanael | MI (H) | | | JCCHB | | | | |
| 03/04/2026 | COURSE ENFANTS 3300M | PIGEON | Nathanael | MI (H) | | | JCCHB | | | | |
| 03/04/2026 | 8 KMS 100D+ | PASCAL | Adrien | JU (H) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | DUO du CHATEAU | CORTADE | Anaïs | ES (F) | FR | 34 | | attrapes moi si tu peux | | 🔗 FFA LE NOM NE CORRESPOND PAS. | |
| 03/04/2026 | DUO du CHATEAU | CORTADE | Jean Michel | M5 (H) | FR | 34 | Mauguio Carnon Thriathlon | attrapes moi si tu peux | | | |
| 03/04/2026 | DUO du CHATEAU | PIGEON | Anais | ES (F) | FR | 34 | | Les bichettes | | | |
| 03/04/2026 | DUO du CHATEAU | PIGEON | Sandra | M2 (F) | FR | 34 | | Les bichettes | | | |
| 03/04/2026 | Course enfants 1500M | MARTINS | Cyrielle | PO (F) | | | | | | | |
| 03/04/2026 | 8 KMS 100D+ | PEIS | Nadege | M3 (F) | FR | 30 | | | | | |
| 03/04/2026 | 21 KMS | ALGOET | Hugues | M2 (H) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | 8 KMS 100D+ | GUGLIERMOTTE | Brice | SE (H) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | 21 KMS | CAPDEVILA | Clement | M2 (H) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | 8 KMS 100D+ | JOYA | Laurence | M3 (F) | FR | 34 | Run in Crès | | | | |
| 03/04/2026 | 8 KMS 100D+ | PROUX | Rod | M3 (H) | FR | 34 | Mauguio | | | | |
| 03/04/2026 | RANDO | ROLLEZ | Véronique | NC (F) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | QUANTIN | Thomas | M0 (H) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | GONGUET | Laurie | M0 (F) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | COURSE ENFANTS 600M | GONGUET | Tom | EA (H) | | | | | | | |
| 03/04/2026 | 8 KMS 100D+ | REUTENAUER | Lucas | CA (H) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | LACAS | Maxence | SE (H) | FR | 34 | Castries | | | | |
| 03/04/2026 | 8 KMS 100D+ | LLOP | Julie | SE (F) | FR | 34 | Castries | | | | |
| 03/04/2026 | Course enfants 1500M | FOUQUES | Simon | PO (H) | | | | | | | |
| 03/04/2026 | 8 KMS 100D+ | SAVY | Clara | CA (F) | FR | 34 | Run in cres | | | | |
| 03/04/2026 | 8 KMS 100D+ | DOLL | Michelle | M3 (F) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | RANDO | DOLL | Pascal | NC (H) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | 8 KMS 100D+ | PARGUEL | Francoise | M7 (F) | FR | 34 | Marche à Suivre Castelnau | | | | |
| 03/04/2026 | RANDO | ROUDIL | Olivier | NC (H) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | RANDO | ROUDIL | Danielle | NC (F) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | COURSE ENFANTS 3300M | KAMMAS | Jules | MI (H) | | | JACCHB | | | | |
| 03/04/2026 | COURSE ENFANTS 600M | AVINENS | Baptiste | EA (H) | | | | | | | |
| 03/04/2026 | 8 KMS 100D+ | PUJOL | Philippe | M5 (H) | FR | 34 | team la roque | | | | |
| 03/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | LEMARIÉ | Matthieu | M1 (H) | FR | 30 | Nîmes triathlon | | | | |
| 03/04/2026 | DUO du CHATEAU | LOUBET | Evelyn | M0 (F) | FR | 34 | | Les Romarines | | | |
| 03/04/2026 | DUO du CHATEAU | SABO | Anne Cécile | M2 (F) | FR | 34 | | Les Romarines | | | |
| 03/04/2026 | COURSE ENFANTS 3300M | REUTENAUER | Mathis | MI (H) | | | | | | | |
| 03/04/2026 | COURSE ENFANTS 600M | MAGOUST | Chloé | EA (F) | | | | | | | |
| 03/04/2026 | 8 KMS 100D+ | PARÉ | Valérie | M5 (F) | FR | 34 | Run in Cres | | | | |
| 03/04/2026 | 21 KMS | CORDIER | Anne | M2 (F) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | 8 KMS 100D+ | BARATAY | Mallory | SE (H) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | 21 KMS | AGNIEL | Olivia | M0 (F) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | MOLINE | Olivier | M4 (H) | FR | 34 | Mauguio Carnon Triathlon | | | | |
| 03/04/2026 | Course enfants 1500M | CONTRERAS | Louane | PO (F) | | | | | | | |
| 03/04/2026 | RANDO | MONTOYA | Corinne | NC (F) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | RANDO | SAUCISSE | Olivier | NC (H) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | 8 KMS 100D+ | OMAR | Michel | M2 (H) | FR | 34 | Luth Zoo | | | | |
| 03/04/2026 | 8 KMS 100D+ | ROUSSE | Dorian | SE (H) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | BRUCHET | Julia | M2 (F) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | JEUDY | David | M1 (H) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | RANDO | SOST | Isabelle | NC (F) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | 8 KMS 100D+ | FOURNIER | Laura | M0 (F) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | CHEVALIER | Olivier | M4 (H) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | RANDO | DELOS | Deborah | NC (F) | FR | 34 | Aucun | | | | |
| 03/04/2026 | RANDO | FABRE | Christine | NC (F) | FR | 34 | Aucun | | | | |
| 03/04/2026 | 8 KMS 100D+ | SALAS | Emmanuel | M0 (H) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | REUTENAUER | Anthony | M2 (H) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | 8 KMS 100D+ | RIGOUR | Bruno | M5 (H) | FR | 34 | Mauguio Carnon triathlon | | | | |
| 03/04/2026 | 8 KMS 100D+ | RIGOUR | Agnes | M5 (F) | FR | 34 | Mauguio Carnon triathlon | | | | |
| 03/04/2026 | 8 KMS 100D+ | GAYRAUD | Lory | SE (F) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | THIBAULT | Quentin | SE (H) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | THIBAULT | Valentine | SE (F) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | RANDO | LESTANG | Huguette | NC (F) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | COURSE ENFANTS 600M | PILLANT | Melodie | EA (F) | | | | | | | |
| 03/04/2026 | Course enfants 1500M | PILLANT | Sophia | PO (F) | | | | | | | |
| 03/04/2026 | DUO du CHATEAU | BAUER | Anne | M4 (F) | FR | 34 | Castries Running Club | Pépita Pépito | | | |
| 03/04/2026 | DUO du CHATEAU | BOTTERO | Stéphane | M5 (H) | FR | 30 | | Pépita Pépito | | | |
| 03/04/2026 | 8 KMS 100D+ | BOUDON | Sophie | M2 (F) | FR | 34 | IBM Running | | | | |
| 03/04/2026 | RANDO | ISSERT | Cyril | NC (H) | FR | 34 | - | | | | |
| 03/04/2026 | RANDO | ISSERT-PELLET | Julie | NC (F) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | SCHIEB | Antoine | SE (H) | FR | 34 | Run in Crès | | | | |
| 03/04/2026 | 8 KMS 100D+ | FOULQUIER | Cedric | M3 (H) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | 8 KMS 100D+ | DUSSOL | Guillaume | M3 (H) | FR | 34 | Agde Volcanic Runners | | | | |
| 03/04/2026 | 8 KMS 100D+ | SAGON | Max | M8 (H) | FR | 30 | | | | | |
| 03/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | KALKA | Corine | M4 (F) | FR | 34 | Sussargues Evasion | | | 🔗 FFA LA RELATION (licence/TP/PPS/QS) NE SERA PAS VALIDE AU MOMENT DE LA COMPETITION. | |
| 03/04/2026 | COURSE ENFANTS 600M | LOUBET | Hugo | EA (H) | | | | | | | |
| 03/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | SAMMARTANO | David | M3 (H) | FR | 34 | Capmelgueil les rouges et jaune | | | | |
| 03/04/2026 | 21 KMS | CAPARROS | Jean-François | M5 (H) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | 8 KMS 100D+ | FRENOI | Ljorik | CA (H) | FR | 34 | | | | | |
| 03/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | REVEIL | Julien | M0 (H) | FR | 34 | | | | | |
| 02/04/2026 | 8 KMS 100D+ | DESAGHER | Maxence | JU (H) | FR | 34 | | | | | |
| 02/04/2026 | 21 KMS | FABRE | Odile | M5 (F) | FR | 34 | Les Foulées saussinoises | | | | |
| 02/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | DAU | Jean-Francois | M6 (H) | FR | 34 | Night run | | | | |
| 02/04/2026 | COURSE ENFANTS 600M | BAISSET | Baptiste | EA (H) | | | | | | | |
| 02/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | GSEGNER | Leo | M0 (H) | FR | 34 | Physik perf | | | | |
| 02/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | BEAUVILLAIN | Olivier | M6 (H) | FR | 34 | Amicale Herault Night run | | | | |
| 02/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | BADAROUX | Audrey | SE (F) | FR | 34 | | | | | |
| 02/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | HAMRAOUI | Julien | SE (H) | FR | 34 | | | | | |
| 02/04/2026 | 21 KMS | SAUSSÉ | Arnaud | M2 (H) | FR | 34 | | | | | |
| 02/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | CABROL | Nadine | M5 (F) | FR | 34 | RUNINCRES | | | | |
| 02/04/2026 | 8 KMS 100D+ | PRIVAT | Angele | SE (F) | FR | 34 | | | | | |
| 02/04/2026 | 8 KMS 100D+ | REVESSAT | Guillaume | M1 (H) | FR | 34 | | | | | |
| 02/04/2026 | COURSE ENFANTS 600M | JULIEN | Auguste | EA (H) | | | | | | | |
| 02/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | PASCAL | Fabien | M1 (H) | FR | 34 | St Just sport ever | | | | |
| 02/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | ARIAS | Basile | SE (H) | FR | 34 | | | | | |
| 02/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | NAVES | Mathilde | SE (F) | FR | 34 | TCR | | | | |
| 02/04/2026 | DUO du CHATEAU | PAUVERT | Clemmy | SE (H) | FR | 30 | | Les Nimois | | | |
| 02/04/2026 | DUO du CHATEAU | GEAIX | Aurore | SE (F) | FR | 30 | Nimes Running | Les Nimois | | | |
| 02/04/2026 | 21 KMS | SAUVAGE | Laurent | M4 (H) | FR | 34 | DISINI HOTEL | | | | |
| 02/04/2026 | DUO du CHATEAU | RUE | Alexiane | SE (F) | FR | 34 | | ALAWRUE | | | |
| 02/04/2026 | DUO du CHATEAU | WANG | Laurence | M4 (F) | FR | 34 | | ALAWRUE | | | |
| 02/04/2026 | 8 KMS 100D+ | JONEAU | Frederic | M3 (H) | FR | 34 | | | | | |
| 02/04/2026 | DUO du CHATEAU | COUCHON | Adrien | M0 (H) | FR | 07 | | Les ardéchois | | | |
| 02/04/2026 | DUO du CHATEAU | MALAVIEILLE | Camille | M0 (F) | FR | 07 | | Les ardéchois | | | |
| 02/04/2026 | 21 KMS | PINEAU | Alexandre | SE (H) | FR | 75 | | | | | |
| 02/04/2026 | DUO du CHATEAU | PONS | Gergory | M1 (H) | FR | 34 | WAIMEA TRIATHLON CLUB | Xeno run ! | | | |
| 02/04/2026 | DUO du CHATEAU | PONS | Armand | MI (H) | FR | 34 | WAIMEA TRIATHLON CLUB | Xeno run ! | | | |
| 02/04/2026 | 21 KMS | PAILLÉS | Frédéric | M4 (H) | FR | 34 | Team Gabian | | | | |
| 02/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | CALLIGHER | Johanna | M2 (F) | FR | 34 | FGT Sport Castries | | | | |
| 02/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | PELLERANO | Christophe | M5 (H) | FR | 34 | | | | | |
| 02/04/2026 | RANDO | TRANCHAND | Adeline | NC (F) | FR | 30 | | | | | |
| 02/04/2026 | RANDO | BERDOU | Monique | NC (F) | FR | 34 | Gym Castries | | | 🔗 FFA NUMERO DE PPS INTROUVABLE. | |
| 02/04/2026 | 8 KMS 100D+ | VALLES | Noel | M7 (H) | FR | 34 | melgueil | | | | |
| 02/04/2026 | 8 KMS 100D+ | DOUINE | Alexis | M0 (H) | FR | 74 | | | | | |
| 02/04/2026 | RANDO | VEYRUNES | Jean Marie | NC (H) | FR | 34 | | | | | |
| 02/04/2026 | RANDO | VEYRUNES | Jeanine | NC (F) | FR | 34 | | | | | |
| 02/04/2026 | RANDO | TISSET | Marie | NC (F) | FR | 34 | | | | | |
| 02/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | HEDJEM | Sofyn | M0 (H) | FR | 34 | | | | | |
| 02/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | TISSET | Fabrice | M4 (H) | FR | 34 | | | | | |
| 02/04/2026 | RANDO | ITIER | Michel | NC (H) | FR | 34 | Tennis - Padel Castries | | | | |
| 02/04/2026 | RANDO | ITIER | Sylviane | NC (F) | FR | 34 | Gym Castries | | | | |
| 02/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | ORENES | Jean-Joseph | M3 (H) | FR | 34 | | | | | |
| 02/04/2026 | RANDO | NAFIS | Saida | NC (F) | FR | 34 | | | | | |
| 02/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | BOURREL | Cyril | M3 (H) | FR | 34 | | | | | |
| 02/04/2026 | 8 KMS 100D+ | BEDU | Christine | M5 (F) | FR | 34 | | | | | |
| 02/04/2026 | 8 KMS 100D+ | BEDU | Jean-Philippe | M5 (H) | FR | 34 | | | | | |
| 02/04/2026 | 8 KMS 100D+ | POILLION | Lea | SE (F) | FR | 34 | | | | | |
| 02/04/2026 | 8 KMS 100D+ | DOUINE | Christophe | M2 (H) | FR | 34 | | | | | |
| 02/04/2026 | RANDO | THABUIS | Romain | NC (H) | FR | 74 | | | | | |
| 02/04/2026 | 8 KMS 100D+ | THOMAS | Gregory | M3 (H) | FR | 34 | CA | | | | |
| 02/04/2026 | DUO du CHATEAU | BENEDDE | Servane | SE (F) | FR | 34 | | Team Chipie | | | |
| 02/04/2026 | DUO du CHATEAU | LASNEL | Julien | M1 (H) | FR | 34 | CRC | Team Chipie | | | |
| 02/04/2026 | 21 KMS | RIBAULT | Mathieu | SE (H) | FR | 34 | | | | | |
| 02/04/2026 | 8 KMS 100D+ | LUANGRAJ | Anousone | M0 (F) | FR | 34 | | | | | |
| 02/04/2026 | RANDO | MATIFAS | Catherine | NC (F) | FR | 34 | | | | | |
| 02/04/2026 | RANDO | MATIFAS | Denis | NC (H) | FR | 34 | | | | | |
| 02/04/2026 | 21 KMS | PIPITONE | Stephanie | M2 (F) | FR | 34 | Je cours toujours | | | | |
| 02/04/2026 | 8 KMS 100D+ | SUBRA | Tony | M1 (H) | FR | 34 | | | | | |
| 02/04/2026 | 8 KMS 100D+ | MEGUERDITCHIAN | Romain | JU (H) | FR | 13 | | | | | |
| 02/04/2026 | 8 KMS 100D+ | BAILLY | Frédérique | M2 (F) | FR | 34 | | | | | |
| 02/04/2026 | DUO du CHATEAU | CALERS | Morgane | SE (F) | FR | 34 | | Ti'guineguine | | | |
| 02/04/2026 | DUO du CHATEAU | BERIOU | Laurent | SE (H) | FR | 34 | | Ti'guineguine | | | |
| 02/04/2026 | RANDO | SPEYER | Frederic | NC (H) | FR | 34 | | | | | |
| 02/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | TOMBERLI | Theo | SE (H) | FR | 34 | Trail City Run Montpellier | | | | |
| 02/04/2026 | 8 KMS 100D+ | BELLARIA | Anthoni | SE (H) | FR | 34 | St just triathlon TBR | | | | |
| 02/04/2026 | 8 KMS 100D+ | BOUDOUSQ | Irène | SE (F) | FR | 34 | | | | | |
| 02/04/2026 | 8 KMS 100D+ | CREC HRIOU | Simon | M3 (H) | FR | 34 | | | | | |
| 02/04/2026 | 8 KMS 100D+ | TITAUT | Jérémie | M1 (H) | FR | 34 | | | | | |
| 02/04/2026 | COURSE ENFANTS 600M | TITAUT | Elie | EA (H) | | | | | | | |
| 02/04/2026 | Course enfants 1500M | TITAUT | Romy | PO (F) | | | | | | | |
| 01/04/2026 | RANDO | QUET | Karine | NC (F) | FR | 34 | | | | | |
| 01/04/2026 | DUO du CHATEAU | MARCHANDISE--WESSBERGE | Samuel | JU (H) | FR | 34 | | MegaNachBox | | | |
| 01/04/2026 | DUO du CHATEAU | COMPAN | Yan | JU (H) | FR | 34 | | MegaNachBox | | | |
| 01/04/2026 | 8 KMS 100D+ | GIOVANNINI | Francesca | M0 (F) | IT | | | | | | |
| 01/04/2026 | DUO du CHATEAU | GIOVANNINI | Donatella | M3 (F) | FR | 34 | P15F34931A | Les LittleJohns | | | |
| 01/04/2026 | DUO du CHATEAU | GIOVANNINI | Francesca | M0 (F) | IT | | | Les LittleJohns | | | |
| 01/04/2026 | DUO du CHATEAU | GIOVANNINI | Luca | M3 (H) | CH | | | Les lapins | | | |
| 01/04/2026 | DUO du CHATEAU | PERRIN | Anouk | M3 (F) | CH | | | Les lapins | | | |
| 01/04/2026 | 8 KMS 100D+ | PERET TAUNAIS | David | M2 (H) | FR | 34 | | | | | |
| 01/04/2026 | RANDO | PISTOULET | Jacqueline | NC (F) | FR | 34 | | | | | |
| 01/04/2026 | RANDO | ARNAU PISTOULET | Lou | NC (F) | FR | 34 | | | | | |
| 01/04/2026 | RANDO | ARNAU PISTOULET | Chloé | NC (F) | FR | 34 | | | | | |
| 01/04/2026 | 21 KMS | BONNET | Vincent | M1 (H) | FR | 30 | Assp Vergeze | | | | |
| 01/04/2026 | 8 KMS 100D+ | CHATAIGNIER | Julie | M0 (F) | FR | 34 | | | | | |
| 01/04/2026 | COURSE ENFANTS 600M | TERTOIS | Telio | EA (H) | | | | | | | |
| 01/04/2026 | COURSE ENFANTS 600M | TERTOIS | Mona | BB (F) | | | | | | | |
| 01/04/2026 | 21 KMS | DEMOULIN | Camille | SE (F) | FR | 34 | | | | | |
| 01/04/2026 | RANDO | RIME BRUNEAU | Jeanne | NC (F) | FR | 34 | | | | | |
| 01/04/2026 | RANDO | BAUDE | Raphaëlle | NC (F) | FR | 34 | | | | | |
| 01/04/2026 | 8 KMS 100D+ | DRELON | Marie | M2 (F) | FR | 34 | | | | | |
| 01/04/2026 | 21 KMS | BLANCHER | Lucie | SE (F) | FR | 30 | Pérols Footing | | | | |
| 01/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | REVERSE | Alexis | ES (H) | FR | 34 | | | | | |
| 01/04/2026 | COURSE ENFANTS 600M | ALLEY | Louise | EA (F) | | | | | | | |
| 01/04/2026 | RANDO | BECHARD | Cathy | NC (F) | FR | 34 | | | | | |
| 01/04/2026 | 8 KMS 100D+ | MARINIER | Anaelle | SE (F) | FR | 34 | | | | | |
| 01/04/2026 | 8 KMS 100D+ | VOGEL | Yoannan | M0 (H) | FR | 34 | | | | | |
| 01/04/2026 | 8 KMS 100D+ | VOGEL | Hélène | M0 (F) | FR | 34 | | | | | |
| 01/04/2026 | DUO du CHATEAU | WAGENHEIM | Laurent | M1 (H) | FR | 34 | CASTRIES RUNNING CLUB | eSTRAVAgant | | | |
| 01/04/2026 | DUO du CHATEAU | CASAL | Franck | M2 (H) | FR | 34 | CASTRIES RUNNING CLUB | eSTRAVAgant | | | |
| 01/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | ARCHAMBEAU | Margot | SE (F) | FR | 34 | | | | | |
| 01/04/2026 | COURSE ENFANTS 600M | LESERGENT | Lenny | EA (H) | | | | | | | |
| 01/04/2026 | COURSE ENFANTS 3300M | PIEDRA | Tiago | BE (H) | | | | | | | |
| 01/04/2026 | COURSE ENFANTS 3300M | LESEEGANT | Warren | BE (H) | | | | | | | |
| 01/04/2026 | 21 KMS | LAFORET | Aurore | M1 (F) | FR | 34 | | | | | |
| 01/04/2026 | 21 KMS | BOUET | Jean Marie | M1 (H) | FR | 34 | | | | | |
| 01/04/2026 | 8 KMS 100D+ | DUMOULIN | Evan | JU (H) | FR | 30 | | | | | |
| 01/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | BORDES | Nolwenn | ES (F) | FR | 30 | | | | | |
| 01/04/2026 | 8 KMS 100D+ | DELEGLISE | Léa | SE (F) | FR | 34 | | | | | |
| 01/04/2026 | Course enfants 1500M | DUPORTE | Lumi | PO (F) | | | | | | | |
| 01/04/2026 | COURSE ENFANTS 600M | DUPORTE | Tao | EA (H) | | | | | | | |
| 01/04/2026 | RANDO | TARALL | Selda | NC (F) | FR | 34 | | | | | |
| 01/04/2026 | RANDO | TARALL | Clément | NC (H) | FR | 34 | | | | | |
| 01/04/2026 | RANDO | TARALL | Gabin | NC (H) | FR | 34 | | | | | |
| 01/04/2026 | RANDO | LUTZWEILER | Hélène | NC (F) | FR | 34 | | | | | |
| 01/04/2026 | DUO du CHATEAU | GENOS | Manon | SE (F) | FR | 34 | | Fast & Pas Furious | | | |
| 01/04/2026 | DUO du CHATEAU | VASSEUR | Rémi | SE (H) | FR | 84 | 026025 | Fast & Pas Furious | | | |
| 01/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | BRAID | Andrew | M4 (H) | FR | 30 | Sommieres Athletisme | | | | |
| 01/04/2026 | Course enfants 1500M | BALLESTER SANCHEZ | Lia | PO (F) | | | | | | | |
| 01/04/2026 | 8 KMS 100D+ | LARGIER | Didier | M6 (H) | FR | 26 | | | | | |
| 01/04/2026 | 8 KMS 100D+ | LARGIER | Nathalie | M5 (F) | FR | 26 | | | | | |
| 01/04/2026 | COURSE ENFANTS 600M | OBOZIL | Olympe | BB (F) | | | | | | | |
| 01/04/2026 | 8 KMS 100D+ | PAULS | Clara | SE (F) | FR | 34 | | | | | |
| 01/04/2026 | 21 KMS | PRIOLON | Dimitri | M0 (H) | FR | 34 | | | | | |
| 01/04/2026 | COURSE ENFANTS 600M | NUYTEN | Hugo | EA (H) | | | | | | | |
| 01/04/2026 | 8 KMS 100D+ | NUYTEN | Johann | M3 (H) | FR | 34 | Kupra Team | | | | |
| 01/04/2026 | DUO du CHATEAU | BLOQUET | Helene | M0 (F) | FR | 34 | | Futurs mariés | | | |
| 01/04/2026 | DUO du CHATEAU | GRISVARD | Albert | M0 (H) | FR | 34 | | Futurs mariés | | | |
| 01/04/2026 | RANDO | DELPUECH | David | NC (H) | FR | 30 | | | | | |
| 01/04/2026 | RANDO | DELPUECH-FERRER | Clement | NC (H) | FR | 30 | | | | | |
| 01/04/2026 | 21 KMS | MOTTAZ | Rémi | M0 (H) | FR | 34 | | | | | |
| 01/04/2026 | 8 KMS 100D+ | MERCER | Lisa | SE (F) | FR | 34 | | | | | |
| 01/04/2026 | Course enfants 1500M | COCCO | Lucrezia | PO (F) | | | | | | | |
| 01/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | MASSEE | Cathy | M4 (F) | FR | 34 | cathy.massee@sfr.fr | | | | |
| 01/04/2026 | RANDO | POULY | Corinne | NC (F) | FR | 30 | | | | | |
| 01/04/2026 | RANDO | POULY | Patrick | NC (H) | FR | 30 | | | | | |
| 01/04/2026 | 13.8 KMS 185D+ | LAUGAUDIN | Julie | SE (F) | FR | 34 | | | | | |
| 01/04/2026 | DUO du CHATEAU | JALLET | Sonia | M4 (F) | FR | 34 | | Always Sisters | | | |
