24H St Pierre 2026 - 9ème Édition
14 km - Distance: 15,200 km
Départ: 13/06/2026 17:35:00
Classement au 13/06/2026 21:48:02
Publié le 13/06/2026 22:59:06 (v-3.6.1)
Inscrits: 40 - Partants: 33 - Classés: 16 - Disqualifiés: 0 - Abandons: 0 - Non Classés: 17

         
Pour afficher ton diplôme clique sur ta ligne de classement
PodPassCltNOM - PrénomNumTempsMoySxClt/SCatClt/CatClub / OrganismeTriScrTriCatPénalitéInt-01
Clt | Tps
Int-02
Clt | Tps
S31BOUIREL Romaric82801:27:4210.40M1SEM1STUDI - LES PUCESM 0001M08 000101 | 00:41:1903 | 00:46:24
32DOINEAU Jean-Charles81401:30:3810.06M2SEM2EO'LYMPIENSM 0002M08 000202 | 00:45:4702 | 00:44:52
33PROVAUX Ludovic80701:39:319.16M3SEM3CREDIT AGRICOLE - LES RHYTHMÉSM 0003M08 000303 | 00:47:5904 | 00:51:32
S34FOUASSIER Alix83501:40:559.04F1SEF1OSONS POUR LES ENFANTSF 0004F08 000404 | 00:48:0006 | 00:52:56
35RABET Adeline81601:41:029.03F2SEF2LE BINÔME & COF 0005F08 000516 | 01:05:2901 | 00:35:33
36LETISSERAND Delphine82201:41:368.98F3SEF3SNCF RÉSEAU - OUVRONS LA VOIE DU SILLON SOLIDAIREF 0006F08 000607 | 00:48:5305 | 00:52:43
37BERTHIAUD Jérôme82701:45:218.66M4SEM4SNCF RÉSEAU - OUVRONS LA VOIE DU SILLON SOLIDAIREM 0007M08 000705 | 00:48:3308 | 00:56:49
38MEUNIER Héléna83601:46:408.55F4SEF4OSONS POUR LES ENFANTSF 0008F08 000809 | 00:51:1507 | 00:55:26
39BARTHAZON Nathalie83701:49:298.33F5SEF5OSONS POUR LES ENFANTSF 0009F08 000910 | 00:51:2109 | 00:58:08
310HADJOUDJ Hana80501:51:028.21F6SEF6ASSURANCES TOUS RISQUESF 0010F08 001012 | 00:51:5910 | 00:59:03
311DAUGUET Lauren84001:54:307.97F7SEF7OSONS POUR LES ENFANTSF 0011F08 001111 | 00:51:4813 | 01:02:42
312PETITPAS Sébastien80101:54:457.95M5SEM5AGIS LES EXPLORATEURS ET GASTRONOMESM 0012M08 001206 | 00:48:4815 | 01:05:57
313GILLES Marie83101:58:077.72F8SEF8OSONS POUR LES ENFANTSF 0013F08 001313 | 00:55:2514 | 01:02:42
314SIAUD Anouk82002:01:297.51F9SEF9ORCHESTRAF 0014F08 001414 | 00:59:1911 | 01:02:11
315TOURNIE Anne-Sophie81702:07:527.13F10SEF10LE BINÔME & COF 0015F08 001517 | 01:05:2912 | 01:02:23
316BOTTINELLI Louis83802:09:147.06M6SEM6OSONS POUR LES ENFANTSM 0016M08 001615 | 01:02:4016 | 01:06:34

Non Classés: 17
Col1-CltNOM - Prénom (DNF)NumSxCatClub / Organisme
?Dossard #803803MSEM
ALBAGNAC Caroline826FSEFSNCF RÉSEAU - OUVRONS LA VOIE DU SILLON SOLIDAIRE
BONACCHI Jérémy813MSEMCREDIT AGRICOLE - LES SPORTIFS DU BUREAU
BONACCHI Mélissa808FSEFCREDIT AGRICOLE - LES SPORTIFS DU BUREAU
BOURNEL Pierre810MSEMCREDIT AGRICOLE - LES SPORTIFS DU BUREAU
BURATO Violaine824FSEFSNCF RÉSEAU - OUVRONS LA VOIE DU SILLON SOLIDAIRE
CHAMARD Rousslan823MSEMSNCF RÉSEAU - OUVRONS LA VOIE DU SILLON SOLIDAIRE
CHENIN Aurore812FSEFCREDIT AGRICOLE - LES SPORTIFS DU BUREAU
DIAZ MOSQUERA Vanessa829FSEFTEAM SANDAYA
DUMET Lea834FSEFOSONS POUR LES ENFANTS
FELIX Audrey809FSEFCREDIT AGRICOLE - LES SPORTIFS DU BUREAU
FROT Nicolas833MSEMOSONS POUR LES ENFANTS
GOBILLIARD Julie804FSEFASSURANCES TOUS RISQUES
MELLET DEMAJAUX Sabrina811FSEFCREDIT AGRICOLE - LES SPORTIFS DU BUREAU
OYANE-BIKOM Beatrice819FSEFLE BINÔME & CO
RESSIGUIER Elise806FSEFASSURANCES TOUS RISQUES
VANDY Benjamin802MSEMAGIS LES EXPLORATEURS ET GASTRONOMES

Non Partants: 7
Col1-CltNOM - Prénom (DNS)NumSxCatClub / Organisme
ANDRIEU Sarah815FSEFEO'LYMPIENS
CARDOT Gregory818MSEMLE BINÔME & CO
DIDELOT Laurent821MSEMRUN BABY RUN
GUGLIERMOTTE Brice830MSEMOSONS POUR LES ENFANTS
INACIO Loane839FSEFOSONS POUR LES ENFANTS
JAOUL Marc832MSEMOSONS POUR LES ENFANTS
TAVERA Apolline825FSEFSNCF RÉSEAU - OUVRONS LA VOIE DU SILLON SOLIDAIRE