24H St Pierre 2026 - 9ème Édition
21 km - Distance: 22,800 km
Départ: 13/06/2026 17:12:41
Classement au 13/06/2026 21:48:02
Publié le 13/06/2026 22:59:06 (v-3.6.1)
Inscrits: 33 - Partants: 24 - Classés: 13 - Disqualifiés: 0 - Abandons: 0 - Non Classés: 11

         
Pour afficher ton diplôme clique sur ta ligne de classement
PodPassCltNOM - PrénomNumTempsMoySxClt/SCatClt/CatClub / OrganismeTriScrTriCatPénalitéInt-01
Clt | Tps
Int-02
Clt | Tps
Int-03
Clt | Tps
S41GIMENEZ Laurent100901:45:0313.02M1SEM1PARTNEAR 2M 0001M08 000101 | 00:33:0201 | 00:34:5002 | 00:37:12
42DEBAUD Yanis103201:47:5112.68M2SEM2OSONS POUR LES ENFANTSM 0002M08 000202 | 00:35:2202 | 00:36:0601 | 00:36:24
43TRABUCCO François100401:53:0612.10M3SEM3CREDIT AGRICOLE - LES CROCOS EN CAVALEM 0003M08 000303 | 00:35:2203 | 00:37:3404 | 00:40:12
44ZINGRAFF Thibaut100501:56:1711.76M4SEM4ORCHESTRAM 0004M08 000404 | 00:37:5204 | 00:38:3803 | 00:39:47
S45VORS Marie102402:05:4110.88F1SEF1OSONS POUR LES ENFANTSF 0005F08 000505 | 00:39:2306 | 00:41:2905 | 00:44:51
46BONNEFOI Nicolas101402:19:389.80M5SEM5URBASER - URBA C¼UR 2M 0006M08 000606 | 00:43:5008 | 00:47:0606 | 00:48:43
47GUIBERT Gabriel100802:25:309.40M6SEM6ORCHESTRA TEAM 2M 0007M08 000707 | 00:45:5309 | 00:49:1407 | 00:50:25
48CHARPENTIER Steve101202:26:269.34M7SEM7TEAM SANDAYAM 0008M08 000809 | 00:46:0512 | 00:49:3508 | 00:50:48
49RODRIGUEZ Gaëtan100602:27:179.29M8SEM8ORCHESTRA TEAM 2M 0009M08 000912 | 00:46:1210 | 00:49:3209 | 00:51:34
410BONNET Louis100702:27:189.29M9SEM9ORCHESTRA TEAM 2M 0010M08 001011 | 00:46:1211 | 00:49:3310 | 00:51:35
411LOPEZ Dorian101902:44:298.32M10SEM10OSONS POUR LES ENFANTSM 0011M08 001113 | 00:46:3916 | 01:00:2611 | 00:57:25
412SAINE Gabrielle103103:58:295.74F2SEF224H TREMBLANTF 0012F08 001218 | 01:05:3518 | 01:25:4312 | 01:27:11
413SAINT-ARNAUD Simon103003:58:355.73M11SEM1124H TREMBLANTM 0013M08 001319 | 01:05:4417 | 01:25:3813 | 01:27:14

Non Classés: 11
Col1-CltNOM - Prénom (DNF)NumSxCatClub / Organisme
AZEMARD Pierre1011MSEMRANDSTAD LANGUEDOC ROUSSILLON
BEQUAERT Nicolas1015MSEMURBASER - URBA C¼UR 2
CARBALLIDO Loïck1010MSEMPOOL - VAS-Y MA POOL
CONSTANTIN Léo1023MSEMOSONS POUR LES ENFANTS
CROS Sébastien1002MSEMAGIS LES EXPLORATEURS ET GASTRONOMES
FAIVRET Mathieu1021MSEMOSONS POUR LES ENFANTS
IVASENKO Oleksandr1017MSEMOSONS POUR LES ENFANTS
LORAY Alexandre1013MSEMTEAM SANDAYA
MARY Vincent1003MSEMAGIS LES EXPLORATEURS ET GASTRONOMES
SISTACH Clyde1033MSEMOSONS POUR LES ENFANTS
THOMANN Clemence1028FSEFOSONS POUR LES ENFANTS

Non Partants: 9
Col1-CltNOM - Prénom (DNS)NumSxCatClub / Organisme
BALAZARD François1027MSEMOSONS POUR LES ENFANTS
BRUN Diane1026FSEFOSONS POUR LES ENFANTS
DUBOUT Virginie1001FSEFAGIS LES EXPLORATEURS ET GASTRONOMES
ESCALES Delphine1018FSEFOSONS POUR LES ENFANTS
GIMENO David1022MSEMOSONS POUR LES ENFANTS
GRAVEZ Florent1020MSEMOSONS POUR LES ENFANTS
GUGLIERMOTTE Brice1016MSEMOSONS POUR LES ENFANTS
GUIBERT Florence1029FSEFOSONS POUR LES ENFANTS
MEUNIER Margaux1025FSEFOSONS POUR LES ENFANTS