| S | 2 | 1 | GAUCHER Grégoire | 492 | 00:17:44 | 19.62 | M | 1 | SEM | 1 | Grand Angoulême Athlétisme | M 0001 | M08 0001 | 00:06:04 | 00:11:41 |
| S | 2 | 2 | AMEDURI Julien | 348 | 00:18:14 | 19.09 | M | 2 | SEM | 2 | Montpellier Start Running | M 0002 | M08 0002 | 00:06:22 | 00:11:52 |
| S | 2 | 3 | TESCH Maxime | 169 | 00:18:24 | 18.91 | M | 3 | SEM | 3 | Montpellier Start Running | M 0003 | M08 0003 | 00:06:22 | 00:12:02 |
| S | 2 | 4 | TOFFOLI Adriano | 126 | 00:18:29 | 18.83 | M | 4 | M1M | 1 | M2Am | M 0004 | M10 0004 | 00:06:28 | 00:12:02 |
| S | 2 | 5 | BARAS Eddy | 117 | 00:18:31 | 18.79 | M | 5 | M1M | 2 | Ac2A | M 0005 | M10 0005 | 00:06:28 | 00:12:03 |
| S | 2 | 6 | POMMIER Marcus | 261 | 00:18:50 | 18.48 | M | 6 | SEM | 4 | Ma2M Sl/Vendargues Athletisme | M 0006 | M08 0006 | 00:06:28 | 00:12:22 |
| S | 2 | 7 | BOURDEAU Baptiste | 373 | 00:19:20 | 18.00 | M | 7 | CAM | 1 | Lunel Athlétisme | M 0007 | M05 0007 | 00:06:35 | 00:12:46 |
| S | 2 | 8 | ARBIN Mathys | 552 | 00:19:33 | 17.80 | M | 8 | JUM | 1 | Ma2M | M 0008 | M06 0008 | 00:06:35 | 00:12:59 |
| C | 2 | 9 | RAFIK Djedjig | 379 | 00:19:39 | 17.71 | M | 9 | M2M | 1 | Tracs | M 0009 | M11 0009 | 00:06:48 | 00:12:52 |
| C | 2 | 10 | PAILLET Thibaut | 549 | 00:19:47 | 17.59 | M | 10 | SEM | 5 | | M 0010 | M08 0010 | 00:06:48 | 00:13:00 |
| 2 | 11 | MARONCLES Fabien | 494 | 00:20:13 | 17.21 | M | 11 | SEM | 6 | Asph Triathlon | M 0011 | M08 0011 | 00:06:48 | 00:13:26 |
| C | 2 | 12 | BASSEY Howard | 180 | 00:20:41 | 16.83 | M | 12 | M0M | 1 | Maif / MAIF | M 0012 | M09 0012 | 00:07:21 | 00:13:20 |
| 2 | 13 | DELALONDE Mathieu | 356 | 00:20:41 | 16.83 | M | 13 | SEM | 7 | | M 0013 | M08 0013 | 00:07:19 | 00:13:22 |
| C | 2 | 14 | BALLESTER Cyrille | 514 | 00:21:04 | 16.52 | M | 14 | M3M | 1 | Alès Cévennes Athlétisme Agglomération | M 0014 | M12 0014 | 00:07:26 | 00:13:39 |
| C | 2 | 15 | CORTINOVIS Olivier | 438 | 00:21:06 | 16.49 | M | 15 | M1M | 3 | Run In Cres | M 0015 | M10 0015 | 00:07:20 | 00:13:46 |
| C | 2 | 16 | DOMERGUE Matthieu | 450 | 00:21:11 | 16.43 | M | 16 | JUM | 2 | M2Am | M 0016 | M06 0016 | 00:07:02 | 00:14:10 |
| S | 2 | 17 | CORNET Fiona | 198 | 00:21:14 | 16.39 | F | 1 | SEF | 1 | Ac2A | F 0017 | F08 0017 | 00:07:15 | 00:14:00 |
| C | 2 | 18 | GELLY Eric | 363 | 00:21:29 | 16.20 | M | 17 | M4M | 1 | Acna | M 0018 | M13 0018 | 00:07:35 | 00:13:55 |
| 2 | 19 | ELJAOUHARI Chakib | 598 | 00:21:31 | 16.17 | M | 18 | M0M | 2 | | M 0019 | M09 0019 | 00:07:31 | 00:14:00 |
| 2 | 20 | BUFFAN Lucas | 335 | 00:21:33 | 16.15 | M | 19 | SEM | 8 | Montpellier Triathlon | M 0020 | M08 0020 | 00:07:31 | 00:14:02 |
| 2 | 21 | MEUNIER Loïc | 282 | 00:21:43 | 16.02 | M | 20 | SEM | 9 | | M 0021 | M08 0021 | 00:07:47 | 00:13:56 |
| 2 | 22 | BOUTIN Emeric | 547 | 00:21:53 | 15.90 | M | 21 | M0M | 3 | Som Atlhe | M 0022 | M09 0022 | 00:07:35 | 00:14:19 |
| 2 | 23 | BRU Alexandre | 484 | 00:21:54 | 15.89 | M | 22 | M2M | 2 | / FLEXION - LA SANTÉ EN MOUVEMENT | M 0023 | M11 0023 | 00:07:37 | 00:14:17 |
| S | 2 | 24 | ROQUES Rachel | 412 | 00:21:58 | 15.84 | F | 2 | ESF | 1 | Ma2M | F 0024 | F07 0024 | 00:07:36 | 00:14:23 |
| 2 | 25 | GIGNOUX Paul | 593 | 00:22:03 | 15.78 | M | 23 | SEM | 10 | Rtn30 | M 0025 | M08 0025 | 00:07:00 | 00:15:03 |
| 2 | 26 | KERDELLANT Elven | 712 | 00:22:19 | 15.59 | M | 24 | M0M | 4 | | M 0026 | M09 0026 | 00:07:38 | 00:14:41 |
| 2 | 27 | ANGOULVENT Noë | 137 | 00:22:22 | 15.56 | M | 25 | JUM | 3 | Montpellier Languedoc Cyclisme | M 0027 | M06 0027 | 00:08:00 | 00:14:23 |
| 2 | 28 | LEBRETON Fabien | 320 | 00:22:23 | 15.55 | M | 26 | M3M | 2 | Saint Mathieu Athlétic | M 0028 | M12 0028 | 00:07:49 | 00:14:35 |
| 2 | 29 | DURAND Gregory | 229 | 00:22:25 | 15.52 | M | 27 | M1M | 4 | Team Manza | M 0029 | M10 0029 | 00:07:52 | 00:14:33 |
| 2 | 30 | GRANIER Vincent | 500 | 00:22:26 | 15.51 | M | 28 | M1M | 5 | Montpellier Start Running | M 0030 | M10 0030 | 00:07:52 | 00:14:35 |
| 2 | 31 | ARROUB Karim | 529 | 00:22:28 | 15.49 | M | 29 | M0M | 5 | | M 0031 | M09 0031 | 00:07:58 | 00:14:31 |
| S | 2 | 32 | BARDI Angelina | 145 | 00:22:32 | 15.44 | F | 3 | SEF | 2 | Ma2M | F 0032 | F08 0032 | 00:07:51 | 00:14:41 |
| 2 | 33 | SOTO Frederic | 328 | 00:22:33 | 15.43 | M | 30 | M2M | 3 | Ac2A | M 0033 | M11 0033 | 00:07:56 | 00:14:38 |
| 2 | 34 | EL YAKHLIFI Youssef | 257 | 00:22:38 | 15.38 | M | 31 | M1M | 6 | Maif | M 0034 | M10 0034 | 00:07:50 | 00:14:49 |
| S | 2 | 35 | MANEL Stéphanie | 75 | 00:22:51 | 15.23 | F | 4 | M4F | 1 | Asph | F 0035 | F13 0035 | 00:07:50 | 00:15:02 |
| 2 | 36 | VETTOR Grégoire | 490 | 00:22:52 | 15.22 | M | 32 | SEM | 11 | Montpellier Metropole Cyclisme | M 0036 | M08 0036 | 00:07:57 | 00:14:56 |
| 2 | 37 | OLLIER Gérald | 607 | 00:22:53 | 15.21 | M | 33 | M2M | 4 | | M 0037 | M11 0037 | 00:08:05 | 00:14:49 |
| 2 | 38 | BARBOUX Christophe | 360 | 00:22:56 | 15.17 | M | 34 | M3M | 3 | Montpellier Start Running | M 0038 | M12 0038 | 00:07:41 | 00:15:16 |
| 2 | 39 | PIBOU Florent | 472 | 00:22:59 | 15.14 | M | 35 | M4M | 2 | Rtn30 | M 0039 | M13 0039 | 00:07:57 | 00:15:02 |
| C | 2 | 40 | DURAND Alain | 322 | 00:23:03 | 15.10 | M | 36 | M5M | 1 | M2Am | M 0040 | M14 0040 | 00:07:51 | 00:15:12 |
| 2 | 41 | VAGNY Guilhem | 425 | 00:23:09 | 15.03 | M | 37 | M0M | 6 | Love Boutin 4Ever | M 0041 | M09 0041 | 00:07:54 | 00:15:16 |
| 2 | 42 | TEBOUL Mathieu | 195 | 00:23:13 | 14.99 | M | 38 | M0M | 7 | | M 0042 | M09 0042 | 00:08:03 | 00:15:11 |
| 2 | 43 | TREMOLIERES Pierre | 271 | 00:23:17 | 14.95 | M | 39 | M0M | 8 | | M 0043 | M09 0043 | 00:08:03 | 00:15:15 |
| 2 | 44 | DUCROS Guilhem | 48 | 00:23:20 | 14.91 | M | 40 | JUM | 4 | | M 0044 | M06 0044 | 00:07:09 | 00:16:12 |
| C | 2 | 45 | HOGIE CHEHENSSE Pierre | 30 | 00:23:21 | 14.90 | M | 41 | CAM | 2 | | M 0045 | M05 0045 | 00:08:03 | 00:15:18 |
| 2 | 46 | CHOQUET Rémi | 149 | 00:23:22 | 14.89 | M | 42 | M4M | 3 | Marc | M 0046 | M13 0046 | 00:08:08 | 00:15:14 |
| 2 | 47 | PERRET Rémy | 430 | 00:23:28 | 14.83 | M | 43 | M2M | 5 | Mat | M 0047 | M11 0047 | 00:07:59 | 00:15:30 |
| 2 | 48 | CHEVILLARD Vincent | 427 | 00:23:39 | 14.71 | M | 44 | SEM | 12 | Team Decathlon Odysseum / DÉCATHLON | M 0048 | M08 0048 | 00:08:52 | 00:14:48 |
| 2 | 49 | DAYET Benoit | 560 | 00:23:42 | 14.68 | M | 45 | M1M | 7 | | M 0049 | M10 0049 | 00:13:00 | 00:10:42 |
| C | 2 | 50 | DE BOER Jeremy | 354 | 00:23:45 | 14.65 | M | 46 | ESM | 1 | Team Decathlon Odysseum | M 0050 | M07 0050 | 00:08:20 | 00:15:25 |
| 2 | 51 | CARRIÈRE Guillaume | 13 | 00:23:52 | 14.58 | M | 47 | M1M | 8 | | M 0051 | M10 0051 | 00:08:17 | 00:15:36 |
| S | 2 | 52 | ADER Delphine | 530 | 00:23:53 | 14.57 | F | 5 | M1F | 1 | Tarbes | F 0052 | F10 0052 | 00:08:20 | 00:15:33 |
| 2 | 53 | LAILLE Matthieu | 60 | 00:23:54 | 14.56 | M | 48 | SEM | 13 | | M 0053 | M08 0053 | 00:08:38 | 00:15:16 |
| S | 2 | 54 | CANAZZI Charlotte | 424 | 00:24:13 | 14.37 | F | 6 | SEF | 3 | | F 0054 | F08 0054 | 00:08:09 | 00:16:05 |
| 2 | 55 | CHIARUTTINI François | 471 | 00:24:13 | 14.37 | M | 49 | M2M | 6 | | M 0055 | M11 0055 | 00:08:37 | 00:15:36 |
| 2 | 56 | MORCILLO Samuel | 34 | 00:24:15 | 14.35 | M | 50 | M4M | 4 | Trail City Run Montpellier | M 0056 | M13 0056 | 00:08:18 | 00:15:57 |
| 2 | 57 | SENAUX Mathieu | 298 | 00:24:16 | 14.34 | M | 51 | M3M | 4 | | M 0057 | M12 0057 | 00:08:30 | 00:15:46 |
| S | 2 | 58 | FATTORI Clara | 350 | 00:24:17 | 14.33 | F | 7 | CAF | 1 | Mam | F 0058 | F05 0058 | 00:08:27 | 00:15:50 |
| 2 | 59 | ROSSETTO Vincent | 314 | 00:24:22 | 14.28 | M | 52 | M2M | 7 | La Bande À Rocco | M 0059 | M11 0059 | 00:08:23 | 00:15:59 |
| 2 | 60 | STAESSENS Matthias | 278 | 00:24:27 | 14.23 | M | 53 | SEM | 14 | | M 0060 | M08 0060 | 00:08:22 | 00:16:06 |
| 2 | 61 | VILLÉGER Sébastien | 463 | 00:24:28 | 14.22 | M | 54 | M1M | 9 | | M 0061 | M10 0061 | 00:08:49 | 00:15:39 |
| 2 | 62 | NABHOLZ Nicolas | 79 | 00:24:29 | 14.21 | M | 55 | M2M | 8 | | M 0062 | M11 0062 | 00:08:59 | 00:15:31 |
| 2 | 63 | DANNECKER Eric | 496 | 00:24:30 | 14.20 | M | 56 | M5M | 2 | | M 0063 | M14 0063 | 00:08:36 | 00:15:55 |
| 2 | 64 | BARRAQUIER Fabrice | 7 | 00:24:36 | 14.15 | M | 57 | M2M | 9 | | M 0064 | M11 0064 | 00:08:42 | 00:15:54 |
| 2 | 65 | BOISSONNADE Cyprien_ | 554 | 00:24:37 | 14.14 | M | 58 | ESM | 2 | | M 0065 | M07 0065 | 00:09:22 | 00:15:15 |
| 2 | 66 | PIC Emmanuel | 441 | 00:24:37 | 14.14 | M | 59 | M1M | 10 | | M 0066 | M10 0066 | 00:08:50 | 00:15:47 |
| S | 2 | 67 | BESSID Nadia | 437 | 00:24:40 | 14.11 | F | 8 | M0F | 1 | | F 0067 | F09 0067 | 00:08:37 | 00:16:04 |
| 2 | 68 | ORIOL Stephan | 487 | 00:24:44 | 14.07 | M | 60 | M0M | 9 | | M 0068 | M09 0068 | 00:08:33 | 00:16:12 |
| 2 | 69 | PONS Quentin | 306 | 00:24:54 | 13.98 | M | 61 | SEM | 15 | | M 0069 | M08 0069 | 00:08:38 | 00:16:17 |
| 2 | 70 | BAUJARD Thomas | 396 | 00:25:01 | 13.91 | M | 62 | SEM | 16 | Team Decathlon Odysseum / TEAM DECATHLON ODYSSEUM | M 0070 | M08 0070 | 00:08:55 | 00:16:07 |
| 2 | 71 | GARCIA Michel | 380 | 00:25:03 | 13.89 | M | 63 | M1M | 11 | | M 0071 | M10 0071 | 00:08:02 | 00:17:01 |
| 2 | 72 | ALBEROLA Clément | 390 | 00:25:13 | 13.80 | M | 64 | SEM | 17 | Team Decathlon Odysseum | M 0072 | M08 0072 | 00:08:58 | 00:16:16 |
| 2 | 73 | LION Sébastien | 154 | 00:25:16 | 13.77 | M | 65 | M2M | 10 | Marc | M 0073 | M11 0073 | 00:08:38 | 00:16:38 |
| 2 | 74 | MONTESINOS Christophe | 291 | 00:25:16 | 13.77 | M | 66 | M2M | 11 | Trail City Run Montpellier | M 0074 | M11 0074 | 00:08:51 | 00:16:26 |
| 2 | 75 | COLIN Gildas | 5 | 00:25:17 | 13.76 | M | 67 | M2M | 12 | | M 0075 | M11 0075 | 00:09:15 | 00:16:02 |
| 2 | 76 | ROUZADE David | 567 | 00:25:24 | 13.70 | M | 68 | M2M | 13 | Foulées Pradeennes | M 0076 | M11 0076 | 00:08:48 | 00:16:36 |
| 2 | 77 | BOUTHIAUX Antoine | 288 | 00:25:25 | 13.69 | M | 69 | SEM | 18 | La Nuit Noire Cycling | M 0077 | M08 0077 | 00:07:56 | 00:17:30 |
| C | 2 | 78 | BILOT Adèle | 3 | 00:25:27 | 13.67 | F | 9 | JUF | 1 | Montpellier Triathlon | F 0078 | F06 0078 | 00:08:39 | 00:16:49 |
| 2 | 79 | JOURDAN Renaud | 555 | 00:25:27 | 13.67 | M | 70 | M2M | 14 | | M 0079 | M11 0079 | 00:09:23 | 00:16:05 |
| 2 | 80 | LURMEAU Sylvain | 53 | 00:25:30 | 13.65 | M | 71 | M1M | 12 | Perols Footing | M 0080 | M10 0080 | 00:09:17 | 00:16:14 |
| 2 | 81 | KLETHI Florent | 279 | 00:25:34 | 13.61 | M | 72 | SEM | 19 | Gazo | M 0081 | M08 0081 | 00:09:38 | 00:15:57 |
| 2 | 82 | SCHMITT Antonin | 362 | 00:25:35 | 13.60 | M | 73 | SEM | 20 | Team Decathlon Odysseum | M 0082 | M08 0082 | 00:09:07 | 00:16:29 |
| 2 | 83 | PRUNARET Camille | 394 | 00:25:47 | 13.50 | M | 74 | CAM | 3 | Mat | M 0083 | M05 0083 | 00:08:41 | 00:17:06 |
| 2 | 84 | FLACHE Quentin | 10 | 00:25:48 | 13.49 | M | 75 | SEM | 21 | Ste | M 0084 | M08 0084 | 00:09:13 | 00:16:35 |
| C | 2 | 85 | KAMGA Aurélie | 31 | 00:25:49 | 13.48 | F | 10 | M1F | 2 | | F 0085 | F10 0085 | 00:09:16 | 00:16:34 |
| 2 | 86 | GUYON Maxime | 202 | 00:25:50 | 13.47 | M | 76 | M0M | 10 | | M 0086 | M09 0086 | 00:08:00 | 00:17:50 |
| 2 | 87 | FABREGUE Theo | 65 | 00:25:57 | 13.41 | M | 77 | SEM | 22 | | M 0087 | M08 0087 | 00:09:14 | 00:16:43 |
| 2 | 88 | MOUILLOT David | 76 | 00:25:59 | 13.39 | M | 78 | M4M | 5 | Asph | M 0088 | M13 0088 | 00:09:04 | 00:16:56 |
| 2 | 89 | COVA Antoine | 125 | 00:26:09 | 13.31 | M | 79 | JUM | 5 | | M 0089 | M06 0089 | 00:08:59 | 00:17:11 |
| 2 | 90 | PINON Gaëtan | 213 | 00:26:11 | 13.29 | M | 80 | M3M | 5 | Swimrun Triathlon Pezenas | M 0090 | M12 0090 | 00:09:53 | 00:16:18 |
| 2 | 91 | LOUCHE Robert | 295 | 00:26:11 | 13.29 | M | 81 | M5M | 3 | Bricomarche | M 0091 | M14 0091 | 00:09:21 | 00:16:51 |
| 2 | 92 | DA COSTA Daniel | 595 | 00:26:12 | 13.28 | M | 82 | M3M | 6 | | M 0092 | M12 0092 | 00:08:58 | 00:17:14 |
| 2 | 93 | RENARD Sébastien | 435 | 00:26:13 | 13.27 | M | 83 | M3M | 7 | | M 0093 | M12 0093 | 00:08:57 | 00:17:16 |
| 2 | 94 | LEJEUNE Raphael | 209 | 00:26:13 | 13.27 | M | 84 | JUM | 6 | | M 0094 | M06 0094 | 00:09:22 | 00:16:52 |
| 2 | 95 | CHOMAUD Hippolyte | 123 | 00:26:21 | 13.21 | M | 85 | JUM | 7 | Les Bikers Du Pic | M 0095 | M06 0095 | 00:09:16 | 00:17:06 |
| 2 | 96 | FANJAUD Alexis | 400 | 00:26:24 | 13.18 | M | 86 | CAM | 4 | Mat | M 0096 | M05 0096 | 00:09:37 | 00:16:47 |
| 2 | 97 | HIRT Nell | 723 | 00:26:29 | 13.14 | M | 87 | CAM | 5 | | M 0097 | M05 0097 | 00:08:58 | 00:17:31 |
| 2 | 98 | TRETON Guillaume | 66 | 00:26:31 | 13.12 | M | 88 | M1M | 13 | | M 0098 | M10 0098 | 00:09:12 | 00:17:19 |
| C | 2 | 99 | ROUSSEAU Sixtine | 290 | 00:26:38 | 13.07 | F | 11 | SEF | 4 | | F 0099 | F08 0099 | 00:09:21 | 00:17:18 |
| 2 | 100 | REVERTE Serge | 369 | 00:26:38 | 13.07 | M | 89 | M5M | 4 | | M 0100 | M14 0100 | 00:09:04 | 00:17:35 |
| 2 | 101 | PAILLET Jean Baptiste | 414 | 00:26:39 | 13.06 | M | 90 | SEM | 23 | | M 0101 | M08 0101 | 00:08:10 | 00:18:29 |
| 2 | 102 | MARTINEZ Brice | 4 | 00:26:41 | 13.04 | M | 91 | M0M | 11 | | M 0102 | M09 0102 | 00:09:28 | 00:17:14 |
| 2 | 103 | POYER Thoinot | 576 | 00:26:43 | 13.03 | M | 92 | JUM | 8 | | M 0103 | M06 0103 | 00:09:46 | 00:16:58 |
| 2 | 104 | TADJDET Julien | 200 | 00:26:44 | 13.02 | M | 93 | M2M | 15 | | M 0104 | M11 0104 | 00:09:18 | 00:17:26 |
| C | 2 | 105 | POIVRE Elodie | 321 | 00:26:46 | 13.00 | F | 12 | M0F | 2 | Ecole De Trail Montpellier Pic St Loup | F 0105 | F09 0105 | 00:09:25 | 00:17:21 |
| 2 | 106 | ZARAGOZA Emy | 367 | 00:26:50 | 12.97 | F | 13 | SEF | 5 | | F 0106 | F08 0106 | 00:09:30 | 00:17:20 |
| 2 | 107 | ORTIGOSA Antonin | 606 | 00:26:51 | 12.96 | M | 94 | CAM | 6 | École De Trail | M 0107 | M05 0107 | 00:09:20 | 00:17:31 |
| 2 | 108 | BORIES Antoine | 579 | 00:26:52 | 12.95 | M | 95 | JUM | 9 | Les Bikers Du Pic | M 0108 | M06 0108 | 00:09:09 | 00:17:44 |
| 2 | 109 | REVEIL Julien | 233 | 00:26:53 | 12.94 | M | 96 | M0M | 12 | | M 0109 | M09 0109 | 00:09:31 | 00:17:22 |
| C | 2 | 110 | WACHENHEIM Lucie | 378 | 00:27:00 | 12.89 | F | 14 | ESF | 2 | | F 0110 | F07 0110 | 00:09:20 | 00:17:40 |
| 2 | 111 | GERBER Valentine | 17 | 00:27:00 | 12.89 | F | 15 | M0F | 3 | | F 0111 | F09 0111 | 00:09:36 | 00:17:24 |
| C | 2 | 112 | BEAUVILLAIN Olivier | 486 | 00:27:01 | 12.88 | M | 97 | M6M | 1 | Amicale Herault Night Run | M 0112 | M15 0112 | 00:09:07 | 00:17:55 |
| 2 | 113 | ARTUR Maximilien | 745 | 00:27:02 | 12.87 | M | 98 | M1M | 14 | | M 0113 | M10 0113 | 00:09:28 | 00:17:34 |
| 2 | 114 | PHILIBERT Laura | 96 | 00:27:06 | 12.84 | F | 16 | ESF | 3 | | F 0114 | F07 0114 | 00:09:22 | 00:17:45 |
| 2 | 115 | RIBERA Yann | 548 | 00:27:09 | 12.82 | M | 99 | SEM | 24 | Run In Cres | M 0115 | M08 0115 | 00:09:45 | 00:17:24 |
| 2 | 116 | KAUFMANN Jason | 473 | 00:27:14 | 12.78 | M | 100 | M0M | 13 | Montpellier Metropole Cyclisme / ELITE SPORT | M 0116 | M09 0116 | 00:09:16 | 00:17:58 |
| 2 | 117 | GUERI Benjamin | 272 | 00:27:15 | 12.77 | M | 101 | M0M | 14 | | M 0117 | M09 0117 | 00:08:54 | 00:18:21 |
| 2 | 118 | AUBRY-KIENTZ Mélaine | 715 | 00:27:17 | 12.76 | F | 17 | M0F | 4 | | F 0118 | F09 0118 | 00:09:39 | 00:17:39 |
| 2 | 119 | PARPILLON Pierre | 546 | 00:27:17 | 12.76 | M | 102 | M2M | 16 | | M 0119 | M11 0119 | 00:09:19 | 00:17:59 |
| 2 | 120 | GAY Aubin | 499 | 00:27:25 | 12.69 | M | 103 | SEM | 25 | | M 0120 | M08 0120 | 00:09:52 | 00:17:34 |
| 2 | 121 | JUNG Gregory | 498 | 00:27:26 | 12.69 | M | 104 | M2M | 17 | Aucun | M 0121 | M11 0121 | 00:09:37 | 00:17:49 |
| 2 | 122 | MARCILLOU Alexis | 103 | 00:27:27 | 12.68 | M | 105 | SEM | 26 | | M 0122 | M08 0122 | 00:09:52 | 00:17:35 |
| 2 | 123 | VROT Camille | 439 | 00:27:27 | 12.68 | F | 18 | SEF | 6 | Clermont Sport Endurance | F 0123 | F08 0123 | 00:09:38 | 00:17:49 |
| 2 | 124 | PHILIBERT Walter | 18 | 00:27:29 | 12.66 | M | 106 | SEM | 27 | Ste | M 0124 | M08 0124 | 00:09:04 | 00:18:25 |
| 2 | 125 | BOHN Sebastien | 276 | 00:27:29 | 12.66 | M | 107 | M0M | 15 | Marc | M 0125 | M09 0125 | 00:09:34 | 00:17:56 |
| 2 | 126 | HOFF Laurent | 537 | 00:27:29 | 12.66 | M | 108 | M0M | 16 | / BOUCHERIE LE BOUCHERON | M 0126 | M09 0126 | 00:10:04 | 00:17:26 |
| 2 | 127 | REVERTE Gaël | 371 | 00:27:33 | 12.63 | M | 109 | SEM | 28 | | M 0127 | M08 0127 | 00:09:01 | 00:18:32 |
| 2 | 128 | DEREMIENCE Zélie | 478 | 00:27:35 | 12.62 | F | 19 | JUF | 2 | Triathlon Swimrun Pézenas | F 0128 | F06 0128 | 00:09:50 | 00:17:46 |
| 2 | 129 | NEY Tatiana | 517 | 00:27:36 | 12.61 | F | 20 | M1F | 3 | | F 0129 | F10 0129 | 00:10:54 | 00:16:42 |
| 2 | 130 | LEGRAND Stéphane | 67 | 00:27:40 | 12.58 | M | 110 | M3M | 8 | Run In Cres | M 0130 | M12 0130 | 00:09:45 | 00:17:55 |
| 2 | 131 | BONETTO Stéphane | 289 | 00:27:40 | 12.58 | M | 111 | M4M | 6 | | M 0131 | M13 0131 | 00:08:05 | 00:19:35 |
| 2 | 132 | AUBERT Mickael | 312 | 00:27:41 | 12.57 | M | 112 | SEM | 29 | | M 0132 | M08 0132 | 00:10:06 | 00:17:36 |
| 2 | 133 | RAMONATXO Emma | 352 | 00:27:47 | 12.53 | F | 21 | JUF | 3 | Montpellier | F 0133 | F06 0133 | 00:09:20 | 00:18:27 |
| 2 | 134 | DELUGEARD Clément | 52 | 00:27:49 | 12.51 | M | 113 | CAM | 7 | | M 0134 | M05 0134 | 00:09:13 | 00:18:37 |
| 2 | 135 | SOUES Bruno | 151 | 00:27:49 | 12.51 | M | 114 | M3M | 9 | Montmaur | M 0135 | M12 0135 | 00:09:51 | 00:17:58 |
| 2 | 136 | GENCE Jean | 82 | 00:27:51 | 12.50 | M | 115 | M5M | 5 | | M 0136 | M14 0136 | 00:09:21 | 00:18:30 |
| 2 | 137 | SALANOVA Eugénie | 429 | 00:27:54 | 12.47 | F | 22 | M0F | 5 | Bol D'Air Gignacois | F 0137 | F09 0137 | 00:09:54 | 00:18:00 |
| 2 | 138 | GOAPER Quentin | 525 | 00:27:54 | 12.47 | M | 116 | M0M | 17 | | M 0138 | M09 0138 | 00:10:08 | 00:17:47 |
| 2 | 139 | VERDELHAN Philip | 392 | 00:27:55 | 12.47 | M | 117 | M5M | 6 | | M 0139 | M14 0139 | 00:10:08 | 00:17:47 |
| 2 | 140 | RAVEL Leo | 495 | 00:27:55 | 12.47 | M | 118 | M0M | 18 | | M 0140 | M09 0140 | 00:09:36 | 00:18:20 |
| 2 | 141 | GENET Vivien | 59 | 00:27:56 | 12.46 | M | 119 | M1M | 15 | | M 0141 | M10 0141 | 00:10:01 | 00:17:56 |
| 2 | 142 | FRAYSSE Romanic | 725 | 00:27:56 | 12.46 | M | 120 | CAM | 8 | | M 0142 | M05 0142 | 00:11:00 | 00:16:56 |
| 2 | 143 | PONS Christophe | 333 | 00:27:57 | 12.45 | M | 121 | M3M | 10 | | M 0143 | M12 0143 | 00:09:39 | 00:18:19 |
| 2 | 144 | REUTENAUER Anthony | 112 | 00:28:00 | 12.43 | M | 122 | M2M | 18 | | M 0144 | M11 0144 | 00:09:49 | 00:18:12 |
| 2 | 145 | MARIOTTINI Enzo | 11 | 00:28:00 | 12.43 | M | 123 | SEM | 30 | Ste | M 0145 | M08 0145 | 00:09:35 | 00:18:26 |
| 2 | 146 | CARTERON Nicolas | 90 | 00:28:02 | 12.41 | M | 124 | M0M | 19 | | M 0146 | M09 0146 | 00:09:00 | 00:19:02 |
| 2 | 147 | GINESTET Simon | 129 | 00:28:05 | 12.39 | M | 125 | SEM | 31 | | M 0147 | M08 0147 | 00:10:06 | 00:18:00 |
| 2 | 148 | ROCHA Miguel | 87 | 00:28:07 | 12.38 | M | 126 | M1M | 16 | | M 0148 | M10 0148 | 00:10:56 | 00:17:11 |
| 2 | 149 | CHABAUD Adrien | 280 | 00:28:09 | 12.36 | M | 127 | M0M | 20 | | M 0149 | M09 0149 | 00:10:10 | 00:17:59 |
| 2 | 150 | PINON Léonie | 214 | 00:28:11 | 12.35 | F | 23 | JUF | 4 | Swimrun Triathlon Pezenas | F 0150 | F06 0150 | 00:09:53 | 00:18:18 |
| 2 | 151 | HOUÉ Maxime | 343 | 00:28:16 | 12.31 | M | 128 | SEM | 32 | | M 0151 | M08 0151 | 00:10:18 | 00:17:58 |
| 2 | 152 | PERON Jillian | 421 | 00:28:16 | 12.31 | M | 129 | SEM | 33 | Team Decathlon Odysseum / TEAM DECATHLON ODYSSEUM | M 0152 | M08 0152 | 00:09:12 | 00:19:05 |
| C | 2 | 153 | BOURREL Alain | 466 | 00:28:19 | 12.29 | M | 130 | M8M | 1 | Smapsl | M 0153 | M17 0153 | 00:09:51 | 00:18:29 |
| C | 2 | 154 | ROSSETTO Capucine | 309 | 00:28:27 | 12.23 | F | 24 | CAF | 2 | Saint Mathieu Athlétic Pic St Loup | F 0154 | F05 0154 | 00:09:27 | 00:19:00 |
| 2 | 155 | RAYMOND Christian | 749 | 00:28:27 | 12.23 | M | 131 | M4M | 7 | | M 0155 | M13 0155 | 00:09:45 | 00:18:43 |
| 2 | 156 | MALDONADO Alexis | 344 | 00:28:29 | 12.22 | M | 132 | CAM | 9 | La Bande À Rocco | M 0156 | M05 0156 | 00:09:28 | 00:19:01 |
| 2 | 157 | CHAMMARI Emine | 557 | 00:28:29 | 12.22 | M | 133 | JUM | 10 | | M 0157 | M06 0157 | 00:09:18 | 00:19:12 |
| 2 | 158 | COQUELIN Régis | 440 | 00:28:30 | 12.21 | M | 134 | SEM | 34 | | M 0158 | M08 0158 | 00:11:10 | 00:17:20 |
| 2 | 159 | MIETTE Guilhem | 178 | 00:28:32 | 12.20 | M | 135 | M0M | 21 | | M 0159 | M09 0159 | 00:09:48 | 00:18:44 |
