La BoisseRUNaise 10ème édition
BoisseRUNaise - 14 km - Distance: 13,900 km
Départ: 22/03/2026 09:45:38
Classement au 22/03/2026 17:52:22
Publié le 25/03/2026 18:00:00 (v-3.6.1)
Inscrits: 352 - Partants: 326 - Classés: 315 - Disqualifiés: 0 - Abandons: 6 - Non Classés: 5

- Pour afficher ton diplôme clique sur ta ligne de classement
PodPassCltNOM - PrénomNumTempsMoySxClt/SCatClt/CatClub / OrganismeTriScrTriCatSprint Final
Clt | Temps
S11AMEDURI Julien121800:47:1117.68M1SEM1Montpellier Start RunningM 0001M08 0001001 | 00:00:28
S12PLANTIN Thibaut111700:49:2116.90M2M0M1Courir A BeaucaireM 0002M09 0002004 | 00:00:32
S13SIPEIRE Clement120700:52:4915.79M3SEM2Acna QuissacM 0003M08 0003013 | 00:00:36
C14KAPIS Tom111500:53:2815.60M4SEM3Vedas EnduranceM 0004M08 0004005 | 00:00:32
15RABAUD Andréas122700:53:4815.50M5SEM4La Foulée CabariotaiseM 0005M08 0005002 | 00:00:30
C16BAUDOUIN Enzo118200:54:3015.30M6JUM1Saint Mathieu AthleticM 0006M06 0006033 | 00:00:41
17BOUSCAREN Thomas123300:54:4115.25M7SEM5Fc BubuM 0007M08 0007043 | 00:00:42
C18STARCK Christophe135500:54:5715.18M8M0M2Montpellier Start RunningM 0008M09 0008029 | 00:00:40
C19VINCENTI Patrick110800:55:0015.16M9M1M1Running BoisseronM 0009M10 0009018 | 00:00:37
110CANDELIER Kévin134800:55:0515.14M10M1M2Run In CrèsM 0010M10 0010055 | 00:00:44
C111BIBAL Benoit113500:55:1315.10M11M2M1WaimeaM 0011M11 0011037 | 00:00:41
112DELAY Alexandre128800:55:4414.96M12SEM6Running BoisseronM 0012M08 0012016 | 00:00:37
C113PERRIER Gil131700:56:2714.77M13M3M1Assp VergezeM 0013M12 0013046 | 00:00:43
114DEMIAS Timothée127000:56:3614.73M14SEM7Montpellier Start RunningM 0014M08 0014047 | 00:00:43
115PIGEON Pierre Olivier131900:57:5414.40M15M2M2M 0015M11 0015040 | 00:00:41
116COICADIN Ludovic117600:57:5714.39M16M1M3M 0016M10 0016020 | 00:00:38
S117FRECHARD Mathilde101900:58:1014.34F1SEF1F 0017F08 0017014 | 00:00:36
118PANIEGO Jerome134700:58:4314.20M17M2M3Montpellier Start RunningM 0018M11 0018060 | 00:00:44
119GOMBAULT Mael132700:59:0614.11M18SEM8M 0019M08 0019042 | 00:00:42
120VOJTA Léo-Paul127800:59:1914.06M19SEM9Trail City Run MontpellierM 0020M08 0020032 | 00:00:40
S121CHASTAGNIER Olivia135700:59:2714.03F2SEF2Start Running MontpellierF 0021F08 0021023 | 00:00:39
S122GENOUX Alizé134101:00:1713.83F3SEF3VendarguesF 0022F08 0022008 | 00:00:33
123DESAGHER Maxence119601:00:1913.83M20JUM2M 0023M06 0023025 | 00:00:40
124MARTINEZ Julien103201:00:2613.80M21M0M3M 0024M09 0024081 | 00:00:47
125ROGER Paul121501:01:0313.66M22M0M4Waimea TriathlonM 0025M09 0025053 | 00:00:44
126POURREAU Valentin111601:01:1013.63M23JUM3Courir À BeaulieuM 0026M06 0026024 | 00:00:39
127DECAUX Matthieu127501:01:1213.63M24M1M4M 0027M10 0027044 | 00:00:42
128MONNIER Hadrien134001:01:1313.62M25M1M5Montpellier Start RunningM 0028M10 0028031 | 00:00:40
129LAILLE Matthieu100401:01:1813.61M26SEM10M 0029M08 0029017 | 00:00:37
130LAUZE Romain132101:01:2213.59M27M2M4Lunel AthlétismeM 0030M11 0030054 | 00:00:44
131GOUPIL Paul127701:01:3913.53M28M1M6M 0031M10 0031045 | 00:00:43
132COSMAO Florian132001:01:4313.51M29M1M7Double File RunningM 0032M10 0032003 | 00:00:30
133NABOT Loic101301:02:0813.42M30M3M2Lunel AthlétismeM 0033M12 0033030 | 00:00:40
134GRIMALTOS Clement103701:02:1013.42M31SEM11Les Foulées Saussinoise / CABINET DE.KINESITHERAPIEM 0034M08 0034049 | 00:00:43
135BERMOND Lucas112501:02:4713.28M32SEM12M 0035M08 0035072 | 00:00:46
136MIRAND Pierre112801:03:0113.23M33M3M3Absolu RaidM 0036M12 0036111 | 00:00:49
C137MARÉCHAL Baptiste130301:03:0913.21M34ESM1M 0037M07 0037026 | 00:00:40
138GUILLET Timothé117701:03:1413.19M35SEM13M 0038M08 0038061 | 00:00:45
139LEBRUN Clement132501:03:2613.15M36SEM14M 0039M08 0039068 | 00:00:45
140RICHARTE Dylan103801:03:3813.11M37SEM15M 0040M08 0040128 | 00:00:51
C141MOUILLESEAUX Lucile121701:03:3913.10F4M0F1Courir À MorieresF 0041F09 0041062 | 00:00:45
C142ROSSI Adeline128901:03:4613.08F5M2F1Waimea TriathlonF 0042F11 0042050 | 00:00:44
C143FABRE Laurent131601:03:4813.07M38M4M1M 0043M13 0043034 | 00:00:41
C144PASQUETTO Dominique104601:04:0113.03M39M5M1Castries Running ClubM 0044M14 0044076 | 00:00:46
145HEEMERYCK Cyrille114001:04:3212.92M40M3M4M 0045M12 0045133 | 00:00:51
146GUISIANO Benoit120401:04:4212.89M41SEM16M 0046M08 0046019 | 00:00:37
147BONY Jérôme109801:05:0612.81M42M3M5CavM 0047M12 0047039 | 00:00:41
148CHAREYRON Mehdi115401:05:0712.81M43SEM17M 0048M08 0048127 | 00:00:51
149BENDRIS Laurent120301:05:1112.79M44M1M8NéantM 0049M10 0049125 | 00:00:51
150BONNET Vincent131301:05:3212.73M45M1M9Assp VergezeM 0050M10 0050071 | 00:00:46
151RICHARD Laurent124901:05:3712.71M46M3M6Les Foulées Saussinoises / VEOLIAM 0051M12 0051006 | 00:00:32
152BROOD Arthur118001:05:4112.70M47M0M5Castries Running ClubM 0052M09 0052048 | 00:00:43
153HANNA Sakina135601:05:4812.67F6M2F2F 0053F11 0053092 | 00:00:48
C154DE NUCHÈZE Rémi116801:06:0612.62M48CAM1École De Trail, MillauM 0054M05 0054010 | 00:00:34
155RIEU Valentin105701:06:1212.60M49M0M6M 0055M09 0055101 | 00:00:49
156COICADIN Jason125501:06:3112.54M50SEM18M 0056M08 0056007 | 00:00:32
157MAURY Laurent135401:06:4512.49M51M3M7M 0057M12 0057059 | 00:00:44
158CABALLERO MEGIDO Alicia108601:06:5112.48F7M0F2AsphF 0058F09 0058117 | 00:00:50
159PASINI Grégory124001:06:5112.48M52SEM19Campus CoachM 0059M08 0059027 | 00:00:40
160RAULT Yann122201:06:5812.45M53M0M7M 0060M09 0060074 | 00:00:46
161DELMAS Bruno135301:06:5912.45M54M5M2Dior VauvertM 0061M14 0061139 | 00:00:52
162BONNETON Jean Pierre102901:07:0512.43M55M4M2Lunel AthlétismeM 0062M13 0062094 | 00:00:48
163DALBIGOT Frederic111901:07:0612.43M56M4M3Crc CastriesM 0063M13 0063058 | 00:00:44
164SCOTTO Franck117901:07:0812.42M57M0M8M 0064M09 0064080 | 00:00:46
165BONNET Luc106101:07:1312.41M58M4M4AubaisM 0065M13 0065119 | 00:00:50
166HEDJEM Sofyn129901:07:1612.40M59M0M9M 0066M09 0066120 | 00:00:50
167CHAULET Gaetan102101:07:1712.40M60SEM20M 0067M08 0067038 | 00:00:41
168LECLERCQ Emeric131801:07:2112.38M61SEM21M 0068M08 0068011 | 00:00:35
169JEANJEAN David111101:07:2212.38M62M4M5Saint-Series Pour TousM 0069M13 0069121 | 00:00:51
170LOPEZ Renaud106301:07:3112.35M63M1M10M 0070M10 0070021 | 00:00:39
171SAINT UPERY Julien109701:07:3712.33M64SEM22M 0071M08 0071056 | 00:00:44
172PONS Gregory106901:07:3912.33M65M1M11Waimea Triathlon ClubM 0072M10 0072103 | 00:00:49
C173HOURCADE Lea114201:07:5012.29F8SEF4Waimea Club TriathlonF 0073F08 0073082 | 00:00:47
174MALLET Christophe122301:07:5912.27M66M3M8NéantM 0074M12 0074052 | 00:00:44
175HAUTENNE Vincent107601:08:0712.24M67M0M10M 0075M09 0075105 | 00:00:49
176LACOUR Nathan130901:08:2412.19M68SEM23M 0076M08 0076089 | 00:00:48
177PAUL Thomas123801:08:2412.19M69CAM2Club De Trail De Montpellier Pic St LoupM 0077M05 0077085 | 00:00:47
178EBURDERIE Vincent121601:08:2512.19M70M4M6Waimea TriathlonM 0078M13 0078091 | 00:00:48
179LAMESTA Raphaël105901:08:3112.17M71M1M12La Cheucheu SynchroM 0079M10 0079022 | 00:00:39
180EXBRAYAT Aubin107701:08:3312.17M72SEM24M 0080M08 0080087 | 00:00:47
181MARIEL Jean David133201:08:3412.16M73SEM25M 0081M08 0081097 | 00:00:48
182CUARTERO Baptiste125301:08:4912.12M74SEM26M 0082M08 0082116 | 00:00:50
183PIERRE Yohan135101:08:5212.11M75M1M13M 0083M10 0083113 | 00:00:49
184MARTEL Valentin118401:08:5812.09M76SEM27M 0084M08 0084108 | 00:00:49
185SANSONE Eric114601:09:0312.08M77M4M7L V PM 0085M13 0085213 | 00:00:58
186BOUCHET Yannick116601:09:2112.03M78M5M3St Just Do ItM 0086M14 0086057 | 00:00:44
187ALLEGRET Stéphane106401:09:2612.01M79M5M4Racing Cf ( Paris )M 0087M14 0087106 | 00:00:49
188CALATAYUD Ana108501:09:4211.97F9SEF5F 0088F08 0088095 | 00:00:48
C189PERRIER Philippe110601:09:4611.95M80M6M1M 0089M15 0089174 | 00:00:54
190BARBAZA Jean Paul129701:09:4811.95M81M1M14Llc RunningM 0090M10 0090086 | 00:00:47
191ZANELLO Romain115001:10:1111.88M82SEM28M 0091M08 0091078 | 00:00:46
192ARIBI Jamel124501:10:1411.87M83M5M5Cap MelgueilM 0092M14 0092093 | 00:00:48
193MANSE Carla115801:10:2611.84F10SEF6F 0093F08 0093193 | 00:00:56
C194DURAND Christian135001:10:2811.84M84M7M1Mc NimesM 0094M16 0094142 | 00:00:52
195DIJOL Cyril129101:10:3711.81M85M0M11M 0095M09 0095164 | 00:00:54
196ANTOINE Louca104101:10:4511.79M86JUM4M 0096M06 0096028 | 00:00:40
197PELLETIER Frédéric124401:11:1311.71M87M3M9Veolia Running / VEOLIAM 0097M12 0097177 | 00:00:55
198GAUTIER Jean Baptiste130601:11:2211.69M88M4M8Perols FootingM 0098M13 0098150 | 00:00:53
199RIVIERE Sébastien105101:11:2811.67M89M2M5Crc CastriesM 0099M11 0099191 | 00:00:56
1100BERTELOOT Georges109501:11:3311.66M90M1M15St Just Do ItM 0100M10 0100012 | 00:00:35
1101VINCENDON Théo132301:12:0011.58M91SEM29M 0101M08 0101083 | 00:00:47
1102MOLINA Cyril131401:12:0111.58M92M1M16M 0102M10 0102077 | 00:00:46
1103MONTEIL Leo101601:12:2011.53M93M0M12Lunel AthlétismeM 0103M09 0103115 | 00:00:50
1104MACÉ Inès118601:12:2411.52F11SEF7Les Coureurs Graillouteurs (31)F 0104F08 0104126 | 00:00:51
1105LAGARDE Thomas112101:12:3111.50M94M2M6Crédit Agricole LanguedocM 0105M11 0105162 | 00:00:54
1106OHL Jean Philippe108701:12:3311.50M95M3M10M 0106M12 0106143 | 00:00:52
1107FOGERON Gérard112901:12:3511.49M96M7M2NéantM 0107M16 0107161 | 00:00:53
1108BOURGUET Jean104201:12:4111.47M97M2M7M 0108M11 0108035 | 00:00:41
1109ORTU Nicolas114401:12:4411.47M98M0M13M 0109M09 0109067 | 00:00:45
1110AOURRAA Naïl135201:12:5111.45M99SEM30M 0110M08 0110015 | 00:00:37
1111ASMAR Georges134201:13:0411.41M100SEM31M 0111M08 0111180 | 00:00:55
1112SACCAZES Alexandre114101:13:2411.36M101M1M17M 0112M10 0112104 | 00:00:49
1113BARBUSSE Melvin124701:13:2511.36M102SEM32PrsM 0113M08 0113084 | 00:00:47
1114ROUX Alexandre101201:13:2811.35M103M0M14M 0114M09 0114144 | 00:00:52
1115SERRANO Alexis116101:13:4411.31M104SEM33M 0115M08 0115129 | 00:00:51
1116ROUSSY Francis103601:13:5411.29M105M7M3Lunel AthletismeM 0116M16 0116166 | 00:00:54
1117MILET Arnaud110101:14:0511.26M106M2M8M 0117M11 0117114 | 00:00:49
1118SOARES Alexandre118501:14:0511.26M107M1M18M 0118M10 0118209 | 00:00:57
1119BACCOU Sebastien126901:14:0711.25M108M2M9M 0119M11 0119065 | 00:00:45
1120LE MAREC Loic119001:14:1111.24M109M2M10M 0120M11 0120181 | 00:00:55
1121CONDE Thierry104001:14:1711.23M110M6M2M 0121M15 0121179 | 00:00:55
1122VINTEJOUX Emmanuelle117501:14:2011.22F12M2F3MammF 0122F11 0122197 | 00:00:57
1123ALEXIS Tom122501:14:2211.21M111JUM5Ecole De Trail Montpellier Pic Saint LoupM 0123M06 0123109 | 00:00:49
C1124LEMEUR Gabrielle136001:14:2411.21F13M5F1F 0124F14 0124223 | 00:00:58
1125MALIS Fabien133001:14:3311.19M112M2M11M 0125M11 0125148 | 00:00:52
1126DUBOIS Lucie107901:14:4211.16F14M0F3F 0126F09 0126222 | 00:00:58
1127MONTAGNANI Paul107101:14:5011.14M113SEM34M 0127M08 0127107 | 00:00:49
1128LARRAZ Lionel124101:14:5711.13M114M4M9Night Run MontpellierM 0128M13 0128206 | 00:00:57
1129ARJOL Eric107201:14:5811.12M115M4M10Les Foules PradeennesM 0129M13 0129122 | 00:00:51
1130DAOUI Kamilya102701:15:1811.08F15SEF8F 0130F08 0130141 | 00:00:52
C1131DESHAIES Nathalie101801:15:3511.03F16M4F1Run In CresF 0131F13 0131146 | 00:00:52
1132HUBERT Noel125201:15:3711.03M116SEM35 / VEOLIAM 0132M08 0132282 | 00:01:05
1133TENA Romain126001:15:3711.03M117M1M19 / EHTPM 0133M10 0133100 | 00:00:48
1134LAILLÉ Malorie100201:15:4211.02F17M4F2F 0134F13 0134167 | 00:00:54
1135GALLIOT Alexandre135901:15:5011.00M118M0M15M 0135M09 0135098 | 00:00:48
1136CAMBON Olivier116401:15:5610.98M119M3M11Running Fun VergèzoisM 0136M12 0136066 | 00:00:45
1137RAT Christophe119501:15:5710.98M120SEM36M 0137M08 0137124 | 00:00:51
1138DUNOYER Blandine114701:15:5810.98F18SEF9Les Foulées PradéennesF 0138F08 0138135 | 00:00:51
1139PLAGNIOL Thomas107801:16:0210.97M121SEM37M 0139M08 0139218 | 00:00:58
1140BERNA Nicolas117101:16:0510.96M122M2M12Run In CrèsM 0140M11 0140149 | 00:00:53
1141MEZILLET Annie128001:16:0710.96F19M4F3AucunF 0141F13 0141201 | 00:00:57
1142SARDET Megane133701:16:1310.94F20SEF10F 0142F08 0142075 | 00:00:46
1143VOLTA Marc127301:16:4210.87M123M6M3M 0143M15 0143199 | 00:00:57
1144LACAS Maxence122101:16:5210.85M124SEM38M 0144M08 0144063 | 00:00:45
1145GUERIN Mélanie118901:16:5310.85F21SEF11Vedas EnduranceF 0145F08 0145208 | 00:00:57
1146DELPLANQUE Tristan125001:16:5410.85M125SEM39M 0146M08 0146051 | 00:00:44
1147ANTOINE Fred123101:17:3610.75M126M4M11M 0147M13 0147131 | 00:00:51
1148PELLERANO Christophe121201:17:4410.73M127M5M6M 0148M14 0148215 | 00:00:58
1149CARLES Laurent114801:17:4610.72M128M5M7M 0149M14 0149235 | 00:00:59
1150VERGELY MAREVERY Christine121401:17:4810.72F22M4F4Mauguio Carnon TriathlonF 0150F13 0150178 | 00:00:55
1151LAFRAISE Laurent129401:17:4810.72M129M5M8LvpM 0151M14 0151183 | 00:00:55
1152GIROUX Marie107301:18:1410.66F23M0F4F 0152F09 0152138 | 00:00:51
1153PONSY Serge103001:18:1510.66M130M3M12M 0153M12 0153249 | 00:01:01
1154BESNARD François125401:18:2010.65M131M2M13M 0154M11 0154205 | 00:00:57
1155CAUQUIL Clément133501:18:2110.64M132SEM40M 0155M08 0155211 | 00:00:57
1156HEURTEFEUX Hugues124301:18:2610.63M133M4M12M 0156M13 0156088 | 00:00:47
C1157ROUSSY Cyrielle111001:18:2810.63F24M1F1Lunel AthletismeF 0157F10 0157156 | 00:00:53
1158BLOQUET Helene125701:18:4410.59F25M0F5F 0158F09 0158160 | 00:00:53
1159CHAPELON Laurent127901:18:4910.58M134M4M13Acna QuissacM 0159M13 0159169 | 00:00:54
1160HERMANN Serge123401:18:5110.58M135M3M13Lunel AthlétismeM 0160M12 0160304 | 00:01:18
1161SIMON Olivier100501:18:5110.58M136M2M14Running BoissonM 0161M11 0161099 | 00:00:48
1162LAGORCE Baptiste126801:18:5810.56M137M0M16M 0162M09 0162239 | 00:01:00
1163MOUILLET Marilou115501:19:2510.50F26SEF12F 0163F08 0163204 | 00:00:57
1164MEURISSE Nicolas112001:19:2710.50M138M2M15M 0164M11 0164145 | 00:00:52
1165RAMBAUD Dorine107401:19:3010.49F27SEF13F 0165F08 0165070 | 00:00:45
1166BARBIER Hugo101401:19:3310.48M139SEM41M 0166M08 0166041 | 00:00:41
1167CICLET Christophe132401:19:3910.47M140M5M9Sommieres AthletismeM 0167M14 0167220 | 00:00:58
1168HUC Nathalie113601:19:5310.44F28M1F2F 0168F10 0168147 | 00:00:52
1169LAUTIER Fanny101701:20:1410.39F29M1F3F 0169F10 0169200 | 00:00:57
1170BROUARD Yann-Aël129301:20:2410.37M141M0M17M 0170M09 0170132 | 00:00:51
1171SEVRIN Christelle109101:20:3210.36F30M2F4F 0171F11 0171173 | 00:00:54
1172BOILEAU Remi130001:20:3310.35M142M6M4Courir A VauvertM 0172M15 0172154 | 00:00:53
1173DOUSSET Severine116701:20:4910.32F31M0F6Night Run MontpellierF 0173F09 0173158 | 00:00:53
1174MANSE Dominique123201:20:4910.32M143M4M14M 0174M13 0174189 | 00:00:55
1175CANO Roxane111801:20:5210.31F32M1F4F 0175F10 0175140 | 00:00:52
1176BOSCH Elsa123901:20:5310.31F33M1F5F 0176F10 0176185 | 00:00:55
1177SAURA Frederic113901:20:5310.31M144M3M14M 0177M12 0177171 | 00:00:54
1178DALBIGOT Laurine119301:20:5510.31F34SEF14Crc CastriesF 0178F08 0178118 | 00:00:50
1179BEAUFILS Louise106201:20:5710.30F35SEF15Sommieres AthlétismeF 0179F08 0179210 | 00:00:57
1180LEPENANT Lilian128301:20:5810.30M145SEM42Sommieres AthlétismeM 0180M08 0180221 | 00:00:58
1181FORT Jean-Charles130201:21:1310.27M146SEM43CrcM 0181M08 0181096 | 00:00:48
1182MIRAND Gaelle105401:21:2610.24F36M2F5F 0182F11 0182188 | 00:00:55
1183SERVOLES Sébastien120901:21:2710.24M147M3M15M 0183M12 0183187 | 00:00:55
1184SOL Emmanuel131201:21:4910.19M148M3M16M 0184M12 0184134 | 00:00:51
C1185GALLIOT Bernard113801:22:0110.17M149M8M1M 0185M17 0185228 | 00:00:59
1186ETIENNE Franck134901:22:1110.15M150M5M10Copain Comme CochonM 0186M14 0186234 | 00:00:59
1187PONCY Sylvain110201:22:3210.11M151SEM44M 0187M08 0187202 | 00:00:57
1188BURLAND Marion100101:22:4510.08F37M0F7F 0188F09 0188151 | 00:00:53
1189BENAZECH Déborah124201:22:4710.07F38M0F8F 0189F09 0189157 | 00:00:53
1190SCOTTO DI MARCO Bernard133101:22:5110.07M152M6M5M 0190M15 0190217 | 00:00:58
1191MARTINS Lucien128201:22:5810.05M153SEM45M 0191M08 0191137 | 00:00:51
1192CZAJKOWSKI Camil135801:23:1010.03M154SEM46 / LE CHÊNE PATRIMONIALM 0192M08 0192216 | 00:00:58
1193DENIS Marine105601:23:1110.03F39SEF16F 0193F08 0193159 | 00:00:53
1194TRAPEAU Coralie129201:23:2210.00F40M1F6F 0194F10 0194241 | 00:01:00
1195TOURREAU Olivier130701:23:289.99M155M2M16M 0195M11 0195230 | 00:00:59
1196WAILLE Anaïs121101:23:349.98F41M0F9F 0196F09 0196153 | 00:00:53
C1197JACOB Françoise120601:23:369.98F42M3F1F 0197F12 0197192 | 00:00:56
1198LEBELT Florian131101:23:539.94M156M1M20M 0198M10 0198090 | 00:00:48
1199SEVRIN Sebastien116501:24:049.92M157M3M17M 0199M12 0199079 | 00:00:46
1200FRUND Marine120801:24:079.91F43SEF17F 0200F08 0200175 | 00:00:54
1201ZAGALA Remi125101:24:219.89M158M0M18M 0201M09 0201036 | 00:00:41
1202ETIENNE Guillaume107001:24:259.88M159M4M15M 0202M13 0202240 | 00:01:00
1203SIMON Cecile122601:24:319.87F44M2F6Running BoissonF 0203F11 0203110 | 00:00:49
1204LEFEUVRE Maelle129801:24:369.86F45SEF18CrcF 0204F08 0204184 | 00:00:55
1205MICOULAS Raphaël115301:24:479.84M160M3M18Saint Génies Sports LoisirsM 0205M12 0205271 | 00:01:03
1206FOIS Lorenzo104501:25:039.81M161SEM47M 0206M08 0206284 | 00:01:05
1207JEANJEAN Marion106801:25:089.80F46M0F10F 0207F09 0207267 | 00:01:03
1208MARTEL Elisabeth108001:25:419.73F47M1F7F 0208F10 0208246 | 00:01:01
1209PENANGUER Raphaelle109401:25:499.72F48M1F8F 0209F10 0209155 | 00:00:53
1210GOAPER Audrey117801:25:509.72F49M0F11F 0210F09 0210251 | 00:01:01
1211GOAPER Quentin110401:25:509.72M162M0M19M 0211M09 0211253 | 00:01:01
1212CAILLEAUX Carole118301:26:009.70F50M5F2Mc NimesF 0212F14 0212293 | 00:01:10
1213CAILLEAUX Jean-Pierre110901:26:009.70M163M5M11Mc NimesM 0213M14 0213291 | 00:01:08
1214BOUKTAB Yannis118101:26:099.68M164SEM48M 0214M08 0214219 | 00:00:58
1215MICHEL Fulcran110701:26:109.68M165SEM49M 0215M08 0215224 | 00:00:58
1216FOURESON Tom129501:26:139.67M166SEM50StapsM 0216M08 0216247 | 00:01:01
1217HANOT Christopher106701:26:139.67M167SEM51M 0217M08 0217069 | 00:00:45
C1218GAUTHIER Marine104301:26:159.67F51ESF1F 0218F07 0218198 | 00:00:57
1219CEYSSON Nicolas102201:26:239.65M168M1M21M 0219M10 0219229 | 00:00:59
1220DUBUISSON Philippe116901:26:299.64M169M4M16LunelM 0220M13 0220280 | 00:01:04
1221VERNHES Julie111401:26:389.63F52M0F12Handball Lunel MarsillarguesF 0221F09 0221207 | 00:00:57
1222MARIN Irene110301:26:409.62F53M5F3Perols FootingF 0222F14 0222182 | 00:00:55
1223ROMERO Enzo108801:26:439.62M170SEM52M 0223M08 0223064 | 00:00:45
1224JACQUEMIN Nicolas128101:26:549.60M171SEM53M 0224M08 0224242 | 00:01:00
1225BENOIT Jean-Louis112701:27:009.59M172M8M2Macadam Club NimesM 0225M17 0225259 | 00:01:02
1226FIORE Gerard106001:27:009.59M173M4M17Saint-Christol AcM 0226M13 0226278 | 00:01:04
1227PROST Marc-Henri111301:27:049.58M174M2M17M 0227M11 0227163 | 00:00:54
1228MERLIN Elise115901:27:169.56F54ESF2Courir À FabrèguesF 0228F07 0228165 | 00:00:54
1229MALLET Patricia115601:27:169.56F55M3F2Les Foulées PradeennesF 0229F12 0229176 | 00:00:54
1230FUMAGALLI Louise115701:27:169.56F56M0F13F 0230F09 0230227 | 00:00:59
1231PEAN Bruno123001:27:209.55M175M6M6Les Sonneurs JuvignacM 0231M15 0231288 | 00:01:06
1232VIDALINC Guillaume133601:27:309.53M176M2M18M 0232M11 0232266 | 00:01:03
1233SABBE Pauline103101:27:309.53F57M2F7F 0233F11 0233260 | 00:01:02
1234FABRE Odile131001:27:319.53F58M5F4Les Foulées SaussinoisesF 0234F14 0234256 | 00:01:02
1235SCHUEFFENECKER Sabrina119101:27:579.48F59M2F8F 0235F11 0235112 | 00:00:49
1236CAUQUIL Marion133401:28:279.43F60SEF19Sommières AthlétismeF 0236F08 0236277 | 00:01:04
1237HANOT Kevin129001:28:299.43M177SEM54M 0237M08 0237308 | 00:01:19
1238RODIER Alixia118701:28:519.39F61M1F9F 0238F10 0238237 | 00:00:59
1239BIAGINI Jérome126101:28:519.39M178M2M19M 0239M11 0239248 | 00:01:01
1240JANNOT Laetitia113101:29:079.36F62M2F9F 0240F11 0240152 | 00:00:53
1241CHARLES Perrine133801:29:099.36F63M1F10FreerunF 0241F10 0241186 | 00:00:55
1242MARTINEZ Audrey112301:29:139.35F64M1F11F 0242F10 0242102 | 00:00:49
1243RANCE Candice102001:29:309.32F65SEF20Night Run MontpellierF 0243F08 0243265 | 00:01:03
1244PASINI Cathy124801:29:459.29F66M5F5F 0244F14 0244264 | 00:01:03
1245VEREZ Nicolas128501:29:519.28M179M0M20M 0245M09 0245190 | 00:00:55
1246ROUIRE Emilie122901:29:549.28F67M0F14F 0246F09 0246231 | 00:00:59
1247CHRÉTIEN Stephane127601:30:049.26M180M4M18M 0247M13 0247238 | 00:01:00
1248RIERA Bérénice112201:30:049.26F68M1F12F 0248F10 0248225 | 00:00:58
1249AL SBEI Amira118801:30:059.26F69M2F10Les Foulées SaussinoisesF 0249F11 0249232 | 00:00:59
1250VILETIER Mylene109901:30:419.20F70M4F5Les Foulées SaussinoisesF 0250F13 0250203 | 00:00:57
1251MAZERES Cyriaque102401:31:089.15M181SEM55M 0251M08 0251298 | 00:01:15
1252LE BIGOT Simon130801:31:109.15M182SEM56M 0252M08 0252297 | 00:01:14
1253SANSEAU Tangi113001:31:199.13M183M2M20Sommieres AthlétismeM 0253M11 0253073 | 00:00:46
1254PUECH Aurelie108201:31:339.11F71M1F13F 0254F10 0254258 | 00:01:02
1255QUEYRIOUX Audrey119701:31:389.10F72M2F11F 0255F11 0255270 | 00:01:03
1256PROST Anne-Sophie103901:31:589.07F73M2F12F 0256F11 0256194 | 00:00:56
1257MARQUES Lucie106501:32:009.07F74M4F6F 0257F13 0257281 | 00:01:04
1258HAMADI Audrey122001:32:099.05F75M0F15F 0258F09 0258263 | 00:01:02
1259FOURNIER Jérémy105501:32:109.05M184M0M21M 0259M09 0259130 | 00:00:51
1260SANQUER Emmanuel116201:32:179.04M185M3M19MarcM 0260M12 0260196 | 00:00:57
1261VIDAL Clemence123601:32:179.04F76SEF21Marc AthletismeF 0261F08 0261195 | 00:00:56
1262AYALA Lucie105201:32:209.03F77M2F13F 0262F11 0262245 | 00:01:01
1263BIJA Laurence120001:32:209.03F78M2F14F 0263F11 0263250 | 00:01:01
1264GABTENI Aurélie100901:32:349.01F79M1F14F 0264F10 0264212 | 00:00:57
1265PAVY Emma108101:32:369.01F80M3F3F 0265F12 0265287 | 00:01:06
1266SIPEIRE Audrey127401:32:419.00F81M1F15F 0266F10 0266233 | 00:00:59
1267BASTIAS Nicolas105301:32:429.00M186M2M21M 0267M11 0267252 | 00:01:01
1268FAURE Aurelien123501:32:508.98M187SEM57M 0268M08 0268255 | 00:01:02
1269RICHEN Elise119901:32:588.97F82SEF22F 0269F08 0269226 | 00:00:58
1270PILLON Pierre113401:33:118.95M188ESM2M 0270M07 0270315 | 00:07:35
1271GERVASONI Marion108401:33:148.95F83SEF23F 0271F08 0271279 | 00:01:04
1272HURET Tiffany113701:33:248.93F84M0F16VauvertF 0272F09 0272273 | 00:01:04
1273KALIL Yasmin102301:34:058.86M189SEM58M 0273M08 0273254 | 00:01:02
1274MARQUES Maria128601:34:408.81F85M4F7F 0274F13 0274168 | 00:00:54
1275ROUSSEL Vanessa125901:34:468.80F86M0F17Saint Just Do ItF 0275F09 0275136 | 00:00:51
1276BOUVET Axelle104401:35:028.78F87SEF24Handball Lunel MarsillarguesF 0276F08 0276170 | 00:00:54
1277MOULIN Jacob109601:35:088.77M190M1M22M 0277M10 0277289 | 00:01:06
1278AUBRY David130501:35:168.75M191M2M22M 0278M11 0278172 | 00:00:54
1279AUBRY Caroline130401:35:228.75F88M1F16F 0279F10 0279236 | 00:00:59
1280CHAUVINEAU Elisabeth125801:35:288.74F89M2F15F 0280F11 0280285 | 00:01:05
