La BoisseRUNaise 10ème édition
BoisseRUNaise - 5 km - Distance: 5,300 km
Départ: 22/03/2026 10:15:00
Classement au 22/03/2026 17:52:22
Publié le 25/03/2026 18:00:00 (v-3.6.1)
Inscrits: 261 - Partants: 243 - Classés: 241 - Disqualifiés: 0 - Abandons: 1 - Non Classés: 1

- Pour afficher ton diplôme clique sur ta ligne de classement
PodPassCltNOM - PrénomNumTempsMoySxClt/SCatClt/CatClub / OrganismeTriScrTriCatSprint Final
Clt | Temps
S11TISLER Timeo40100:17:3618.07M1JUM1Ma2MM 0001M06 0001005 | 00:00:29
S12LAMBERT Maelig47000:19:2816.34M2ESM1Vedas EnduranceM 0002M07 0002012 | 00:00:35
S13MORENO Frederic47500:19:3816.20M3M3M1Saint Mathieu Athletic/ Bipedes VaunageM 0003M12 0003018 | 00:00:37
C14ROSSI Leopold51900:19:4116.16M4CAM1Waimea TriathlonM 0004M05 0004008 | 00:00:33
C15PASCAL Fabien48200:19:4316.13M5M1M1St Just Do ItM 0005M10 0005016 | 00:00:37
C16LAILLÉ Ewen42800:19:4516.10M6ESM2Running Boisseron / LAILLÉM 0006M07 0006021 | 00:00:38
17HAHONOU CATTELIN Mathis64600:19:4716.07M7CAM2LunelM 0007M05 0007017 | 00:00:37
C18BEYER Antoine58900:20:0415.85M8M0M1Sans ClubM 0008M09 0008011 | 00:00:33
19DEGUERRE Nathan54700:20:1915.65M9ESM3Waimea TriathlonM 0009M07 0009029 | 00:00:40
C110CASAL FRANCK66000:20:2515.58M10M2M1M 0010M11 0010041 | 00:00:41
C111JAMAY Frederic53300:20:2715.55M11M4M1M 0011M13 0011027 | 00:00:39
C112AUTRAN Loick51200:20:2715.55M12SEM1PrsM 0012M08 0012007 | 00:00:31
113MARTINEZ Frédéric56400:20:5315.23M13M0M2Vdf Foulees SaussinoisesM 0013M09 0013019 | 00:00:38
114EL OTMANI Riad47300:20:5615.19M14SEM2M 0014M08 0014056 | 00:00:44
C115MALDONADO Enaël65000:20:5915.15M15MIM1Adn/Clermont Sport EnduranceM 0015M04 0015024 | 00:00:39
116DRAYTON Matteo63200:20:5915.15M16ESM4M 0016M07 0016010 | 00:00:33
S117MOREAU Magali64700:21:0815.05F1M3F1Lunel AthleF 0017F12 0017045 | 00:00:42
118LE NESTOUR Franck48100:21:1714.94M17M0M3M 0018M09 0018028 | 00:00:40
C119MOUSNIER Loan44700:21:1814.93M18JUM2Us IssoireM 0019M06 0019002 | 00:00:26
C120GREFFEUILLE Pascal44500:21:2014.91M19M3M2Running Fun Vergézois/WaimeaM 0020M12 0020026 | 00:00:39
121MARCOT Robin55300:21:2014.91M20SEM3PrsM 0021M08 0021036 | 00:00:41
122HUMBERT Frédéric42300:21:2314.87M21M2M2M 0022M11 0022032 | 00:00:40
123BONHOMME Lionel45000:21:2614.84M22M3M3Courir Ensemble À St GénièsM 0023M12 0023044 | 00:00:42
124SABATTE Anys46400:21:2914.80M23JUM3M 0024M06 0024014 | 00:00:36
125HUSER Fabien49200:21:3114.78M24M2M3M 0025M11 0025023 | 00:00:39
126ROCHER Sébastien64100:21:4914.58M25M2M4Maguelone JoggingM 0026M11 0026063 | 00:00:45
127FAYE Armand61300:22:1814.26M26MIM2Saint Mathieu AthleticM 0027M04 0027033 | 00:00:41
128BONNET Mathis60500:22:1814.26M27MIM3AucunM 0028M04 0028035 | 00:00:41
129VERILHAC Yannick65600:22:1814.26M28M1M2M 0029M10 0029030 | 00:00:40
130SCHUMACHER Zian47900:22:5313.90M29SEM4M 0030M08 0030037 | 00:00:41
131OLIVEIRA Lean61800:22:5913.84M30CAM3M 0031M05 0031047 | 00:00:42
132JOURDAN Evan60600:23:2013.63M31MIM4M 0032M04 0032059 | 00:00:45
S133JOUGLA Lola65500:23:2213.61F2CAF1F 0033F05 0033051 | 00:00:44
S134DAMMAN Elise63900:23:2913.54F3M0F1Castries Running ClubF 0034F09 0034083 | 00:00:48
135BALLESTER Martial57800:23:3213.51M32M4M2Lunel AthlétismeM 0035M13 0035001 | 00:00:26
136GIRAUD-AUDINE Laurent64000:23:5413.31M33M2M5M 0036M11 0036020 | 00:00:38
C137GENCE Jean59700:24:1113.15M34M5M1SmapslM 0037M14 0037073 | 00:00:46
138OLIVEIRA Stéphane61900:24:1713.10M35M2M6M 0038M11 0038057 | 00:00:44
C139MOULY Christian50600:24:2013.07M36M6M1M 0039M15 0039129 | 00:00:53
140CAREL Damien53700:24:2213.05M37M2M7Waimea Triathlon ClubM 0040M11 0040075 | 00:00:46
141VILPORT Jean-Baptiste57200:24:2513.02M38M1M3 / OPTIMUM PROTECTIONM 0041M10 0041066 | 00:00:46
142OMAR Michel56000:24:2813.00M39M2M8Luth ZooM 0042M11 0042080 | 00:00:47
C143HUSER Anna49600:24:3412.94F4JUF1F 0043F06 0043087 | 00:00:48
144MONTOYA Emmanuel42200:24:4012.89M40M2M9Rtn30M 0044M11 0044061 | 00:00:45
145BONNET Julien48900:24:4712.83M41SEM5Courir Club Aigues MortesM 0045M08 0045071 | 00:00:46
146BERNARD Dorian55800:25:0512.68M42M0M4M 0046M09 0046040 | 00:00:41
147LEGRIS Axel44900:25:0912.64M43SEM6M 0047M08 0047060 | 00:00:45
148MEJIAS Gael59100:25:1812.57M44M0M5Lunel AthlétismeM 0048M09 0048022 | 00:00:38
149GROUVEL Malo64900:25:1912.56M45MIM5M 0049M04 0049031 | 00:00:40
C150VILPORT Emmie59900:25:1912.56F5MIF1F 0050F04 0050043 | 00:00:42
151MATHIVAT Hadrien57000:25:2312.53M46SEM7M 0051M08 0051006 | 00:00:31
152HEGOBURU Florian63400:25:3412.44M47SEM8M 0052M08 0052055 | 00:00:44
153MOTTAZ Rémi59800:25:4012.39M48M0M6M 0053M09 0053070 | 00:00:46
C154PASQUETTO Lucie49300:25:4512.35F6SEF1Castries Running ClubF 0054F08 0054089 | 00:00:49
155RIENDA-LACALLE Dimitri60700:25:5012.31M49MIM6M 0055M04 0055067 | 00:00:46
C156MACOMBE Aurelie49500:25:5112.30F7M2F1F 0056F11 0056050 | 00:00:44
157BONNET Serge44300:25:5112.30M50M4M3Courir Club Aigues MortesM 0057M13 0057101 | 00:00:50
C158PRAT Caroline44100:25:5512.27F8M0F2F 0058F09 0058064 | 00:00:45
159SUC Baptiste65100:25:5612.26M51MIM7.M 0059M04 0059086 | 00:00:48
160PONS Armand64800:26:0012.24M52MIM8M 0060M04 0060049 | 00:00:43
161GALICHET Bruno40800:26:0212.22M53M3M4M 0061M12 0061013 | 00:00:35
162THOMIN Pascal50300:26:0712.18M54M5M2M 0062M14 0062174 | 00:00:59
163DEGORRE Grégory65700:26:1312.13M55M2M10Running BoisseronM 0063M11 0063121 | 00:00:53
C164GALICHET Meline41000:26:1412.12F9CAF2F 0064F05 0064074 | 00:00:46
C165CAPLET Aurore58600:26:1512.11F10M1F1Lunel AthléF 0065F10 0065124 | 00:00:53
166PALPACUER Marc44800:26:1812.09M56M1M4M 0066M10 0066046 | 00:00:42
C167SERVIERE Marc50800:26:1912.08M57M7M1La LorioladeM 0067M16 0067096 | 00:00:49
168JOUGLA REMY65400:26:1912.08M58M3M5M 0068M12 0068097 | 00:00:49
169NOISIEZ Matthew62600:26:2012.08M59CAM4M 0069M05 0069025 | 00:00:39
170TORRÉMONEIL Léa51100:26:2212.06F11SEF2F 0070F08 0070110 | 00:00:51
171BRUNEL Noemie55100:26:3111.99F12SEF3F 0071F08 0071048 | 00:00:43
172BORRAS Gabin44400:26:3511.96M60CAM5 / TRADI SUD CHARPENTEM 0072M05 0072115 | 00:00:52
173DUPLAA Jean-Louis57300:26:4111.92M61M5M3Mauguio Carnon TriathlonM 0073M14 0073104 | 00:00:50
174AVERSENG Hugo56300:26:4111.92M62SEM9M 0074M08 0074004 | 00:00:28
175MEZIAN Tanaïs48300:26:5311.83F13JUF2Vedas EnduuranceF 0075F06 0075069 | 00:00:46
176ELASSRI Oualid61400:26:5311.83M63M2M11Lunel AthleM 0076M11 0076111 | 00:00:51
177HITIÉ Elsa59200:26:5711.80F14SEF4Lunel AthlétismeF 0077F08 0077094 | 00:00:49
178LENARD Emilie56100:27:0611.73F15SEF5F 0078F08 0078091 | 00:00:49
179BACCICHET Fantine45600:27:0711.73F16SEF6F 0079F08 0079126 | 00:00:53
180TEYSSIER Isabé49700:27:0911.71F17SEF7F 0080F08 0080132 | 00:00:54
181PERIN Christophe59000:27:1111.70M64M4M4M 0081M13 0081143 | 00:00:55
182PROST Vincent60300:27:1211.69M65MIM9M 0082M04 0082092 | 00:00:49
183IGIER Marilyne43800:27:2811.58F18SEF8Run In CrèsF 0083F08 0083054 | 00:00:44
C184ABADIE Pascale42400:27:2911.57F19M3F2Roc84F 0084F12 0084119 | 00:00:52
185PORTASE Ionut42900:27:3111.56M66M1M5M 0085M10 0085140 | 00:00:54
186FREITAG Conny65800:27:3411.54F20M3F3F 0086F12 0086136 | 00:00:54
187EL GOURCH Alya65300:27:3611.52F21MIF2F 0087F04 0087076 | 00:00:47
C188GRUBER Isabelle58100:27:4011.49F22M4F1F 0088F13 0088103 | 00:00:50
189BERNASSAU Celine41200:27:4111.49F23M0F3Fc BubuF 0089F09 0089131 | 00:00:54
190SERRE Sandrine50500:27:4411.47F24M2F2Waimea / REVE DE VELOF 0090F11 0090118 | 00:00:52
C191AVOT Michel59400:27:5011.43M67M8M1Aix Athle ProvenceM 0091M17 0091088 | 00:00:48
192DIAZ Ophelie51700:27:5311.40F25M2F3Waimea Triathlon LunelF 0092F11 0092123 | 00:00:53
193AGAR Mathieu52000:27:5511.39M68M1M6WaimeaM 0093M10 0093082 | 00:00:48
194PUJOL Philippe53100:28:0411.33M69M5M4M 0094M14 0094120 | 00:00:53
195COMBE Christophe46800:28:1111.28M70M7M2M 0095M16 0095145 | 00:00:55
196BARBIER Morgan60800:28:1211.28M71MIM10M 0096M04 0096173 | 00:00:59
197SALTET Philippe58800:28:2511.19M72M6M2M 0097M15 0097151 | 00:00:56
198JAMME Fabien62800:28:2711.18M73M1M7M 0098M10 0098039 | 00:00:41
199SALAZARD Cyril43900:28:2911.16M74M3M6Cyl OpticienM 0099M12 0099114 | 00:00:52
1100CASAL Faustine62300:28:3411.13F26M1F2F 0100F10 0100146 | 00:00:55
1101BIBAL Caroline52500:28:5810.98F27M1F3WaimeaF 0101F10 0101167 | 00:00:58
1102COUTEREAU Laurene52100:29:0210.95F28M1F4F 0102F10 0102133 | 00:00:54
1103ROUSSILLE René50400:29:0610.93M75M6M3M 0103M15 0103139 | 00:00:54
1104GOUTIERES Sandra62000:29:0910.91F29M2F4F 0104F11 0104107 | 00:00:51
1105BESOMBES Orama128400:29:1310.88M76M0M7Castries Running ClubM 0105M09 0105009 | 00:00:33
1106DEVERT Manon51500:29:2110.83F30M0F4Waimea Triathlon ClubF 0106F09 0106138 | 00:00:54
1107LEGRAND Laurie42100:29:2510.81F31M0F5St Just Sport EverF 0107F09 0107085 | 00:00:48
1108CAREL Florence53500:29:2510.81F32M2F5Waimea Triathlon ClubF 0108F11 0108169 | 00:00:58
1109MAURIN Cyril40300:29:3410.76M77M0M8M 0109M09 0109154 | 00:00:56
1110CZABANSKI Blandine64400:29:3810.73F33M2F6F 0110F11 0110144 | 00:00:55
1111ALMUNEAU Elina60400:29:4310.70F34MIF3F 0111F04 0111078 | 00:00:47
1112MOREIRA Cathy56200:29:4510.69F35M0F6F 0112F09 0112168 | 00:00:58
1113DELVAS Jerome55000:29:5410.64M78M3M7M 0113M12 0113171 | 00:00:59
1114WATRIN Anais42700:29:5510.63F36M0F7F 0114F09 0114053 | 00:00:44
1115SABATIER Marie41300:30:0410.58F37SEF9Saint Just Do ItF 0115F08 0115072 | 00:00:46
1116NOVARO Marina51300:30:1510.51F38SEF10WaimeaF 0116F08 0116081 | 00:00:48
1117NOISIEZ Thomas62500:30:3010.43M79M2M12M 0117M11 0117090 | 00:00:49
C1118REDONDO Lena45200:30:3510.40F39ESF1F 0118F07 0118127 | 00:00:53
1119RONZON Margot63300:30:4010.37F40SEF11F 0119F08 0119162 | 00:00:58
1120OLIVRY-DUVAL Caroline45100:30:4810.32F41M1F5F 0120F10 0120122 | 00:00:53
1121DOMINICI Elsa63100:30:5610.28F42M1F6F 0121F10 0121134 | 00:00:54
1122BELINE Aurelien54300:30:5710.27M80M2M13M 0122M11 0122158 | 00:00:57
1123CORNIER Mickael62400:30:5810.27M81M2M14M 0123M11 0123130 | 00:00:53
1124LARGUIER Hugo45900:31:0110.25M82SEM10M 0124M08 0124152 | 00:00:56
1125PASTOR Mathilde61500:31:0210.25F43M0F8 / MONASSITPROF 0125F09 0125117 | 00:00:52
1126RICHARD Nathalie40200:31:0310.24F44M2F7Foulees SaussinoisesF 0126F11 0126161 | 00:00:57
1127DIJOL Eloïse50200:31:0510.23F45SEF12 / MONASSISTPROF 0127F08 0127153 | 00:00:56
1128GOFFINET Sandra54500:31:0810.21F46M2F8Waimea LunelF 0128F11 0128155 | 00:00:57
1129NAVAL Cyril52300:31:2010.15M83M3M8Cyl OpticienM 0129M12 0129235 | 00:01:19
1130MARTINEZ Lionel62900:31:2110.14M84M2M15M 0130M11 0130160 | 00:00:57
1131FLAMENT Maria47600:31:2210.14F47SEF13F 0131F08 0131084 | 00:00:48
1132BRIGNIER Marine54800:31:2510.12F48SEF14F 0132F08 0132112 | 00:00:51
1133GAUCI Christian52700:31:3210.08M85M6M4M 0133M15 0133166 | 00:00:58
1134ALMUNEAU David53400:31:4510.02M86M0M9M 0134M09 0134113 | 00:00:52
1135SERRE Lou-Ann54400:31:4710.01F49CAF3F 0135F05 0135068 | 00:00:46
1136M'BARKI Hayat61600:31:4710.01F50M0F9F 0136F09 0136148 | 00:00:55
1137BAUER Jade54000:31:4710.01F51CAF4F 0137F05 0137077 | 00:00:47
C1138GODEHEU Françoise64300:32:039.92F52M6F1Waimea Triathlon LunelF 0138F15 0138184 | 00:01:01
1139POISSY Joel47200:32:049.92M87M7M3Lunel AthletismeM 0139M16 0139156 | 00:00:57
1140LECOMPT Philippe58500:32:059.91M88M6M5M 0140M15 0140182 | 00:01:01
1141BARNY Youness41800:32:079.90M89M1M8Montpellier TriathlonM 0141M10 0141149 | 00:00:56
1142AUPETIT Marie54600:32:079.90F53M1F7F 0142F10 0142116 | 00:00:52
1143RIOS Maelle57400:32:089.90F54M1F8F 0143F10 0143142 | 00:00:55
1144QUISSAC Sarah57500:32:099.89F55JUF3Sommières AthlétismeF 0144F06 0144195 | 00:01:03
1145QUISSAC Grégory48000:32:109.89M90M1M9M 0145M10 0145200 | 00:01:04
1146LE BIGOT Lucie63800:32:159.86F56SEF15F 0146F08 0146176 | 00:00:59
1147TOLAINI Pauline47700:32:179.85F57SEF16F 0147F08 0147192 | 00:01:03
1148LENAIN Mila61200:32:269.80F58MIF4F 0148F04 0148099 | 00:00:50
1149MARTINEZ Anaïs61100:32:269.80F59MIF5F 0149F04 0149102 | 00:00:50
1150CRESPON Mylène53600:32:269.80F60M2F9F 0150F11 0150159 | 00:00:57
1151EL GOURCH Layina50000:32:289.79F61CAF5F 0151F05 0151190 | 00:01:02
1152CASTET Valérie43500:32:339.77F62M3F4Cyl OpticienF 0152F12 0152194 | 00:01:03
1153RUSSO Laura42600:32:349.76F63M1F9F 0153F10 0153193 | 00:01:03
1154PELLERANO Morgan45300:32:359.76M91M1M10M 0154M10 0154038 | 00:00:41
1155PEIS Nadege43600:32:369.76F64M3F5F 0155F12 0155042 | 00:00:42
1156ROUSSET Eva46300:32:399.74F65SEF17F 0156F08 0156179 | 00:01:00
C1157MOISSET Frederique43300:32:439.72F66M5F1Assp Vergeze - Courir À VauvertF 0157F14 0157095 | 00:00:49
1158FEY Camille43700:32:449.71F67M3F6F 0158F12 0158100 | 00:00:50
1159ROBINSON Valérie41900:32:459.71F68M4F2Assp VergezeF 0159F13 0159108 | 00:00:51
1160FANARD Norman52200:33:019.63M92M0M10M 0160M09 0160003 | 00:00:27
1161THEROUIN Ophélie58400:33:099.59F69JUF4F 0161F06 0161065 | 00:00:46
1162LE BRETON Marie65900:33:129.58F70SEF18F 0162F08 0162098 | 00:00:49
1163SABATIER Cathy41100:33:239.53F71M3F7Saint Just Do ItF 0163F12 0163196 | 00:01:03
1164VILPORT Mathilde58700:33:319.49F72M1F10F 0164F10 0164125 | 00:00:53
1165RANCHOUX Marjorie52600:33:329.48F73M0F10F 0165F09 0165128 | 00:00:53
1166BRUNIER Marine51800:33:339.48F74SEF19F 0166F08 0166141 | 00:00:55
1167AMBLARD Isabelle53900:33:349.47F75M4F3Run In CrèsF 0167F13 0167214 | 00:01:09
1168GATEL Yannick54100:33:369.46M93M4M5Run In CrèsM 0168M13 0168216 | 00:01:10
1169SERVOLES Emma56600:33:399.45F76MIF6F 0169F04 0169052 | 00:00:44
1170GIBELY Noah56800:33:429.44M94JUM4M 0170M06 0170062 | 00:00:45
1171CARRENO Christine43400:33:509.40F77M0F11 / MONASSISTPROF 0171F09 0171135 | 00:00:54
1172BOULET Evan62100:33:529.39M95MIM11M 0172M04 0172191 | 00:01:02
1173LÉGAL Jennifer63600:33:579.37F78M1F11F 0173F10 0173164 | 00:00:58
1174EL OTMANI Inès52800:34:049.33F79SEF20F 0174F08 0174198 | 00:01:04
1175FAURE Maeva50900:34:159.28F80SEF21F 0175F08 0175106 | 00:00:50
1176DRAYTON Morgane50700:34:199.27F81SEF22F 0176F08 0176137 | 00:00:54
1177CHARREIRE Jeanyves47100:34:309.22M96M1M11M 0177M10 0177093 | 00:00:49
1178LAGARRIGUE Emilie47400:34:359.20F82M2F10F 0178F11 0178185 | 00:01:01
1179SCHUEFFENECKER Alexandre43200:34:409.17M97M3M9M 0179M12 0179157 | 00:00:57
1180AMILL Marie53000:34:419.17F83SEF23.F 0180F08 0180147 | 00:00:55
1181SINGER Annika55900:34:429.16F84M0F12Baywatch LeipzigF 0181F09 0181204 | 00:01:05
1182PONTIER Virginie46200:34:449.16F85M0F13F 0182F09 0182181 | 00:01:00
1183ISIDORE Celine57100:34:519.12F86M1F12F 0183F10 0183177 | 00:01:00
1184LEGAL Carole63500:34:549.11F87M2F11F 0184F11 0184163 | 00:00:58
C1185PY Mireille63000:35:029.08F88M8F1Ma2M MontpellierF 0185F17 0185188 | 00:01:02
1186NICOLAS Jouve54200:35:069.06M98M3M10M 0186M12 0186015 | 00:00:37
1187BOSC Alize40400:35:109.04F89SEF24SporteverF 0187F08 0187165 | 00:00:58
1188BOSC Fabrice40700:35:129.03M99M0M11SporteverM 0188M09 0188178 | 00:01:00
1189ANTOINE Julie40900:35:199.00F90M1F13F 0189F10 0189186 | 00:01:01
1190AFONSO Aurelie55400:35:278.97F91M1F14F 0190F10 0190203 | 00:01:05
1191ROBINSON Patrick62700:35:398.92M100M5M5Run2RM 0191M14 0191197 | 00:01:03
1192PERNOT Sarah58200:35:408.92F92SEF25F 0192F08 0192206 | 00:01:05
1193RIPPE Sophie62200:35:408.92F93M1F15F 0193F10 0193058 | 00:00:45
1194LAGARDE Kristel51400:35:548.86F94M2F12F 0194F11 0194199 | 00:01:04
1195HOMASSEL Eric47800:35:568.85M101M5M6M 0195M14 0195229 | 00:01:16
1196AGUADO Elodie48600:36:088.80F95SEF26F 0196F08 0196183 | 00:01:01
1197PONTIER Cynthia46600:36:108.79F96SEF27F 0197F08 0197211 | 00:01:08
1198SINTES Sarah49400:36:148.78F97M1F16F 0198F10 0198208 | 00:01:07
1199VIDAL Annie52400:36:218.75F98M6F2Macadam Club NimesF 0199F15 0199223 | 00:01:11
1200BOT Stéphanie53200:36:258.73F99M3F8F 0200F12 0200201 | 00:01:04
1201HAEDENS GOY Romy-Alice49800:36:268.73F100M1F17F 0201F10 0201187 | 00:01:01
1202DELAPLACE Océane40600:36:268.73F101MIF7F 0202F04 0202212 | 00:01:09
1203SERVOLES Lucy61700:36:278.72F102JUF5F 0203F06 0203189 | 00:01:02
1204THOREL Cynthia45500:36:348.70F103SEF28F 0204F08 0204180 | 00:01:00
1205DISSAUX Pierre44200:36:478.65M102M4M6M 0205M13 0205202 | 00:01:05
1206BÉNÉTEAU Linda46000:37:068.57F104M1F18F 0206F10 0206225 | 00:01:13
1207STURZENEGGER Selma45700:37:238.51F105M0F14F 0207F09 0207227 | 00:01:15
1208BILLON CIRE Manon65200:37:338.47F106MIF8F 0208F04 0208105 | 00:00:50
1209HARTERT Catherine46700:37:548.39F107M5F2F 0209F14 0209210 | 00:01:07
1210LAFRAISE Karine55500:38:318.26F108M4F4F 0210F13 0210217 | 00:01:10
1211NEUMANN Elodie40500:38:348.25F109M1F19F 0211F10 0211220 | 00:01:11
1212GIRARD Pascale45800:38:358.24F110M5F3F 0212F14 0212218 | 00:01:10
C1213AVOT Isabelle57900:38:408.22F111M7F1Aix Athle ProvenceF 0213F16 0213219 | 00:01:11
1214ANGLARET Cedric57700:38:498.19M103M2M16M 0214M11 0214232 | 00:01:17
1215BRIAND Julie59300:38:498.19F112M1F20F 0215F10 0215231 | 00:01:17
1216RIGAUD FALLOT Xavier56900:38:508.19M104M3M11SmapslM 0216M12 0216222 | 00:01:11
1217RODRIGUEZ Lucie55200:38:538.18F113M1F21F 0217F10 0217172 | 00:00:59
1218PRÉVOST Sébastien55600:38:538.18M105M4M7M 0218M13 0218170 | 00:00:58
1219BARNY Bilal41600:39:098.12M106CAM6M 0219M05 0219150 | 00:00:56
1220MOISSONNIER Philippe64200:39:118.12M107M6M6 / ESPOIR PANCRÉASM 0220M15 0220205 | 00:01:05
1221DURAND Françoise64500:39:318.05F114M5F4Courir À VauvertF 0221F14 0221224 | 00:01:12
1222PERRONE Salvatore42500:39:348.04M108M5M7M 0222M14 0222209 | 00:01:07
1223RAUTURIER Marianne55700:39:368.03F115M5F5F 0223F14 0223233 | 00:01:18
1224PILLON Eric46900:39:378.03M109M4M8M 0224M13 0224226 | 00:01:14
1225SIRVEN Axelle46500:39:398.02F116SEF29F 0225F08 0225215 | 00:01:10
1226GUYOMAR-LACROIX Cecile52900:39:547.97F117M2F13F 0226F11 0226234 | 00:01:19
1227PEREIRA Laura48400:40:077.93F118SEF30F 0227F08 0227079 | 00:00:47
1228SAUVADET Nelly56500:40:217.88F119SEF31F 0228F08 0228175 | 00:00:59
1229DELAUZE Stephanie44000:40:237.87F120M2F14F 0229F11 0229238 | 00:01:21
1230GHAMRI Angélique43000:40:257.87F121M0F15F 0230F09 0230237 | 00:01:20
1231OTTAVI Sarah63700:40:297.86F122SEF32F 0231F08 0231207 | 00:01:07
1232SAUVADET Carole48800:40:377.83F123M4F5F 0232F13 0232228 | 00:01:15
1233BARNY Nisrine42000:40:417.82F124SEF33F 0233F08 0233230 | 00:01:16
1234SAUDES Daniel43100:41:047.74M110M7M4Courir TranquilleM 0234M16 0234239 | 00:01:22
1235PANAROTTO Emilie58000:41:127.72F125M1F22Sommieres AthlétismeF 0235F10 0235109 | 00:00:51
1236CHAUVE Stéphanie59500:41:437.62F126M1F23Sommières AthlétismeF 0236F10 0236236 | 00:01:20
1237OLIVEIRA Nathalie46100:42:207.51F127M1F24F 0237F10 0237240 | 00:01:24
1238TETTIRAVOU Rébecca49900:43:097.37F128SEF34F 0238F08 0238213 | 00:01:09
1239VIANEZ Titouan50100:43:117.36M111SEM11M 0239M08 0239221 | 00:01:11
1240PROST Claire56700:47:206.72F129CAF6F 0240F05 0240034 | 00:00:41
C1241PRABONNEAU Dominique53800:51:126.21M112M10M1Foulées PradéennesM 0241M19 0241241 | 00:01:27

Abandons: 1
Col1-CltNOM - Prénom (ABD)NumSxCatClub / Organisme
HAMOT Véronique549FM2FCav

Non Classés: 1
Col1-CltNOM - Prénom (DNF)NumSxCatClub / Organisme
JACLOT Rudy490MM0M

Non Partants: 18
Col1-CltNOM - Prénom (DNS)NumSxCatClub / Organisme
ALEIXO Sandra454FM1F
ALIU Maguelone485FM1F
BELINE Azilys610FMIFMauguio
CASTELLA Theo576MSEMLa Buzignarguoise
CORTES Noah446MSEM
DOUNIA Galtier516FM0FAucun
DUPLAS Loic491MM1M
JULIEN Tina417FM2F
LOPEZ Loélio609MMIM
MAHMOUDI Rayene602MMIMAthletisme Lunel
MARCOT Justine487FSEFPrs
MICHIELS Sylvia510FM2F
NEUMANN Cedric583MM1M
NEUMANN Celia601FMIF
NEUMANN Charline600FMIF
RICHARD Justine415FM0F
SAURINA Anne-Mathilde414FM4F
TITZ- ANDREO Blandine596FM7FPerols