La BoisseRUNaise 10ème édition
BoisseRUNaise - 14 km - Distance: 13,900 km
Départ: 22/03/2026 09:45:38
Classement au 08/04/2026 14:20:17
Publié le 08/04/2026 14:23:18 (v-3.6.1)
Inscrits: 352 - Partants: 327 - Classés: 316 - Disqualifiés: 0 - Abandons: 6 - Non Classés: 5

         
Pour afficher ton diplôme clique sur ta ligne de classement
PodPassCltNOM - PrénomNumTempsMoySxClt/SCatClt/CatClub / OrganismeTriScrTriCatSprint Final
Clt | Temps
Clt | Tps
S11AMEDURI Julien121800:47:1117.68M1SEM1Montpellier Start RunningM 0001M08 0001001 | 00:00:28
S12PLANTIN Thibaut111700:49:2116.90M2M0M1Courir A BeaucaireM 0002M09 0002004 | 00:00:32
S13SIPEIRE Clement120700:52:4915.79M3SEM2Acna QuissacM 0003M08 0003013 | 00:00:36
C14KAPIS Tom111500:53:2815.60M4SEM3Vedas EnduranceM 0004M08 0004005 | 00:00:32
15RABAUD Andréas122700:53:4815.50M5SEM4La Foulée CabariotaiseM 0005M08 0005002 | 00:00:30
C16BAUDOUIN Enzo118200:54:3015.30M6JUM1Saint Mathieu AthleticM 0006M06 0006033 | 00:00:41
17BOUSCAREN Thomas123300:54:4115.25M7SEM5Fc BubuM 0007M08 0007043 | 00:00:42
C18STARCK Christophe135500:54:5715.18M8M0M2Montpellier Start RunningM 0008M09 0008029 | 00:00:40
C19VINCENTI Patrick110800:55:0015.16M9M1M1Running BoisseronM 0009M10 0009018 | 00:00:37
110CANDELIER Kévin134800:55:0515.14M10M1M2Run In CrèsM 0010M10 0010055 | 00:00:44
C111BIBAL Benoit113500:55:1315.10M11M2M1WaimeaM 0011M11 0011037 | 00:00:41
112DELAY Alexandre128800:55:4414.96M12SEM6Running BoisseronM 0012M08 0012016 | 00:00:37
C113PERRIER Gil131700:56:2714.77M13M3M1Assp VergezeM 0013M12 0013046 | 00:00:43
114DEMIAS Timothée127000:56:3614.73M14SEM7Montpellier Start RunningM 0014M08 0014047 | 00:00:43
115PIGEON Pierre Olivier131900:57:5414.40M15M2M2M 0015M11 0015040 | 00:00:41
116COICADIN Ludovic117600:57:5714.39M16M1M3M 0016M10 0016020 | 00:00:38
S117FRECHARD Mathilde101900:58:1014.34F1SEF1F 0017F08 0017014 | 00:00:36
118PANIEGO Jerome134700:58:4314.20M17M2M3Montpellier Start RunningM 0018M11 0018060 | 00:00:44
119GOMBAULT Mael132700:59:0614.11M18SEM8M 0019M08 0019042 | 00:00:42
120VOJTA Léo-Paul127800:59:1914.06M19SEM9Trail City Run MontpellierM 0020M08 0020032 | 00:00:40
S121CHASTAGNIER Olivia135700:59:2714.03F2SEF2Start Running MontpellierF 0021F08 0021023 | 00:00:39
S122GENOUX Alizé134101:00:1713.83F3SEF3VendarguesF 0022F08 0022008 | 00:00:33
123DESAGHER Maxence119601:00:1913.83M20JUM2M 0023M06 0023025 | 00:00:40
124MARTINEZ Julien103201:00:2613.80M21M0M3M 0024M09 0024081 | 00:00:47
125ROGER Paul121501:01:0313.66M22M0M4Waimea TriathlonM 0025M09 0025053 | 00:00:44
126POURREAU Valentin111601:01:1013.63M23JUM3Courir À BeaulieuM 0026M06 0026024 | 00:00:39
127DECAUX Matthieu127501:01:1213.63M24M1M4M 0027M10 0027044 | 00:00:42
128MONNIER Hadrien134001:01:1313.62M25M1M5Montpellier Start RunningM 0028M10 0028031 | 00:00:40
129LAILLE Matthieu100401:01:1813.61M26SEM10M 0029M08 0029017 | 00:00:37
130LAUZE Romain132101:01:2213.59M27M2M4Lunel AthlétismeM 0030M11 0030054 | 00:00:44
131GOUPIL Paul127701:01:3913.53M28M1M6M 0031M10 0031045 | 00:00:43
132COSMAO Florian132001:01:4313.51M29M1M7Double File RunningM 0032M10 0032003 | 00:00:30
133NABOT Loic101301:02:0813.42M30M3M2Lunel AthlétismeM 0033M12 0033030 | 00:00:40
134GRIMALTOS Clement103701:02:1013.42M31SEM11Les Foulées Saussinoise / CABINET DE.KINESITHERAPIEM 0034M08 0034049 | 00:00:43
135BERMOND Lucas112501:02:4713.28M32SEM12M 0035M08 0035072 | 00:00:46
136MIRAND Pierre112801:03:0113.23M33M3M3Absolu RaidM 0036M12 0036111 | 00:00:49
C137MARÉCHAL Baptiste130301:03:0913.21M34ESM1M 0037M07 0037026 | 00:00:40
138GUILLET Timothé117701:03:1413.19M35SEM13M 0038M08 0038061 | 00:00:45
139LEBRUN Clement132501:03:2613.15M36SEM14M 0039M08 0039068 | 00:00:45
140RICHARTE Dylan103801:03:3813.11M37SEM15M 0040M08 0040128 | 00:00:51
C141MOUILLESEAUX Lucile121701:03:3913.10F4M0F1Courir À MorieresF 0041F09 0041062 | 00:00:45
C142ROSSI Adeline128901:03:4613.08F5M2F1Waimea TriathlonF 0042F11 0042050 | 00:00:44
C143FABRE Laurent131601:03:4813.07M38M4M1M 0043M13 0043034 | 00:00:41
C144PASQUETTO Dominique104601:04:0113.03M39M5M1Castries Running ClubM 0044M14 0044076 | 00:00:46
145HEEMERYCK Cyrille114001:04:3212.92M40M3M4M 0045M12 0045133 | 00:00:51
146GUISIANO Benoit120401:04:4212.89M41SEM16M 0046M08 0046019 | 00:00:37
147BONY Jérôme109801:05:0612.81M42M3M5CavM 0047M12 0047039 | 00:00:41
148CHAREYRON Mehdi115401:05:0712.81M43SEM17M 0048M08 0048127 | 00:00:51
149BENDRIS Laurent120301:05:1112.79M44M1M8NéantM 0049M10 0049125 | 00:00:51
150BONNET Vincent131301:05:3212.73M45M1M9Assp VergezeM 0050M10 0050071 | 00:00:46
151RICHARD Laurent124901:05:3712.71M46M3M6Les Foulées Saussinoises / VEOLIAM 0051M12 0051006 | 00:00:32
152BROOD Arthur118001:05:4112.70M47M0M5Castries Running ClubM 0052M09 0052048 | 00:00:43
153HANNA Sakina135601:05:4812.67F6M2F2F 0053F11 0053092 | 00:00:48
C154DE NUCHÈZE Rémi116801:06:0612.62M48CAM1École De Trail, MillauM 0054M05 0054010 | 00:00:34
155RIEU Valentin105701:06:1212.60M49M0M6M 0055M09 0055101 | 00:00:49
156COICADIN Jason125501:06:3112.54M50SEM18M 0056M08 0056007 | 00:00:32
157MAURY Laurent135401:06:4512.49M51M3M7M 0057M12 0057059 | 00:00:44
158CABALLERO MEGIDO Alicia108601:06:5112.48F7M0F2AsphF 0058F09 0058117 | 00:00:50
159PASINI Grégory124001:06:5112.48M52SEM19Campus CoachM 0059M08 0059027 | 00:00:40
160RAULT Yann122201:06:5812.45M53M0M7M 0060M09 0060074 | 00:00:46
161DELMAS Bruno135301:06:5912.45M54M5M2Dior VauvertM 0061M14 0061139 | 00:00:52
162BONNETON Jean Pierre102901:07:0512.43M55M4M2Lunel AthlétismeM 0062M13 0062094 | 00:00:48
163DALBIGOT Frederic111901:07:0612.43M56M4M3Crc CastriesM 0063M13 0063058 | 00:00:44
164SCOTTO Franck117901:07:0812.42M57M0M8M 0064M09 0064080 | 00:00:46
165BONNET Luc106101:07:1312.41M58M4M4AubaisM 0065M13 0065119 | 00:00:50
166HEDJEM Sofyn129901:07:1612.40M59M0M9M 0066M09 0066120 | 00:00:50
167CHAULET Gaetan102101:07:1712.40M60SEM20M 0067M08 0067038 | 00:00:41
168LECLERCQ Emeric131801:07:2112.38M61SEM21M 0068M08 0068011 | 00:00:35
169JEANJEAN David111101:07:2212.38M62M4M5Saint-Series Pour TousM 0069M13 0069121 | 00:00:51
170LOPEZ Renaud106301:07:3112.35M63M1M10M 0070M10 0070021 | 00:00:39
171SAINT UPERY Julien109701:07:3712.33M64SEM22M 0071M08 0071056 | 00:00:44
172PONS Gregory106901:07:3912.33M65M1M11Waimea Triathlon ClubM 0072M10 0072103 | 00:00:49
C173HOURCADE Lea114201:07:5012.29F8SEF4Waimea Club TriathlonF 0073F08 0073082 | 00:00:47
174MALLET Christophe122301:07:5912.27M66M3M8NéantM 0074M12 0074052 | 00:00:44
175HAUTENNE Vincent107601:08:0712.24M67M0M10M 0075M09 0075105 | 00:00:49
176LACOUR Nathan130901:08:2412.19M68SEM23M 0076M08 0076089 | 00:00:48
177PAUL Thomas123801:08:2412.19M69CAM2Club De Trail De Montpellier Pic St LoupM 0077M05 0077085 | 00:00:47
178EBURDERIE Vincent121601:08:2512.19M70M4M6Waimea TriathlonM 0078M13 0078091 | 00:00:48
179LAMESTA Raphaël105901:08:3112.17M71M1M12La Cheucheu SynchroM 0079M10 0079022 | 00:00:39
180EXBRAYAT Aubin107701:08:3312.17M72SEM24M 0080M08 0080087 | 00:00:47
181MARIEL Jean David133201:08:3412.16M73SEM25M 0081M08 0081097 | 00:00:48
182CUARTERO Baptiste125301:08:4912.12M74SEM26M 0082M08 0082116 | 00:00:50
183PIERRE Yohan135101:08:5212.11M75M1M13M 0083M10 0083113 | 00:00:49
184MARTEL Valentin118401:08:5812.09M76SEM27M 0084M08 0084108 | 00:00:49
185SANSONE Eric114601:09:0312.08M77M4M7L V PM 0085M13 0085213 | 00:00:58
186BOUCHET Yannick116601:09:2112.03M78M5M3St Just Do ItM 0086M14 0086057 | 00:00:44
187ALLEGRET Stéphane106401:09:2612.01M79M5M4Racing Cf ( Paris )M 0087M14 0087106 | 00:00:49
188CALATAYUD Ana108501:09:4211.97F9SEF5F 0088F08 0088095 | 00:00:48
C189PERRIER Philippe110601:09:4611.95M80M6M1M 0089M15 0089174 | 00:00:54
190BARBAZA Jean Paul129701:09:4811.95M81M1M14Llc RunningM 0090M10 0090086 | 00:00:47
191JEAN Baptiste101001:09:5611.93M82SEM28Asph MontpellierM 0091M08 0091x
192ZANELLO Romain115001:10:1111.88M83SEM29M 0092M08 0092078 | 00:00:46
193ARIBI Jamel124501:10:1411.87M84M5M5Cap MelgueilM 0093M14 0093093 | 00:00:48
194MANSE Carla115801:10:2611.84F10SEF6F 0094F08 0094193 | 00:00:56
C195DURAND Christian135001:10:2811.84M85M7M1Mc NimesM 0095M16 0095142 | 00:00:52
196DIJOL Cyril129101:10:3711.81M86M0M11M 0096M09 0096164 | 00:00:54
197ANTOINE Louca104101:10:4511.79M87JUM4M 0097M06 0097028 | 00:00:40
198PELLETIER Frédéric124401:11:1311.71M88M3M9Veolia Running / VEOLIAM 0098M12 0098177 | 00:00:55
199GAUTIER Jean Baptiste130601:11:2211.69M89M4M8Perols FootingM 0099M13 0099150 | 00:00:53
1100RIVIERE Sébastien105101:11:2811.67M90M2M5Crc CastriesM 0100M11 0100191 | 00:00:56
1101BERTELOOT Georges109501:11:3311.66M91M1M15St Just Do ItM 0101M10 0101012 | 00:00:35
1102VINCENDON Théo132301:12:0011.58M92SEM30M 0102M08 0102083 | 00:00:47
1103MOLINA Cyril131401:12:0111.58M93M1M16M 0103M10 0103077 | 00:00:46
1104MONTEIL Leo101601:12:2011.53M94M0M12Lunel AthlétismeM 0104M09 0104115 | 00:00:50
1105MACÉ Inès118601:12:2411.52F11SEF7Les Coureurs Graillouteurs (31)F 0105F08 0105126 | 00:00:51
1106LAGARDE Thomas112101:12:3111.50M95M2M6Crédit Agricole LanguedocM 0106M11 0106162 | 00:00:54
1107OHL Jean Philippe108701:12:3311.50M96M3M10M 0107M12 0107143 | 00:00:52
1108FOGERON Gérard112901:12:3511.49M97M7M2NéantM 0108M16 0108161 | 00:00:53
1109BOURGUET Jean104201:12:4111.47M98M2M7M 0109M11 0109035 | 00:00:41
1110ORTU Nicolas114401:12:4411.47M99M0M13M 0110M09 0110067 | 00:00:45
1111AOURRAA Naïl135201:12:5111.45M100SEM31M 0111M08 0111015 | 00:00:37
1112ASMAR Georges134201:13:0411.41M101SEM32M 0112M08 0112180 | 00:00:55
1113SACCAZES Alexandre114101:13:2411.36M102M1M17M 0113M10 0113104 | 00:00:49
1114BARBUSSE Melvin124701:13:2511.36M103SEM33PrsM 0114M08 0114084 | 00:00:47
1115ROUX Alexandre101201:13:2811.35M104M0M14M 0115M09 0115144 | 00:00:52
1116SERRANO Alexis116101:13:4411.31M105SEM34M 0116M08 0116129 | 00:00:51
1117ROUSSY Francis103601:13:5411.29M106M7M3Lunel AthletismeM 0117M16 0117166 | 00:00:54
1118MILET Arnaud110101:14:0511.26M107M2M8M 0118M11 0118114 | 00:00:49
1119SOARES Alexandre118501:14:0511.26M108M1M18M 0119M10 0119209 | 00:00:57
1120BACCOU Sebastien126901:14:0711.25M109M2M9M 0120M11 0120065 | 00:00:45
1121LE MAREC Loic119001:14:1111.24M110M2M10M 0121M11 0121181 | 00:00:55
1122CONDE Thierry104001:14:1711.23M111M6M2M 0122M15 0122179 | 00:00:55
1123VINTEJOUX Emmanuelle117501:14:2011.22F12M2F3MammF 0123F11 0123197 | 00:00:57
1124ALEXIS Tom122501:14:2211.21M112JUM5Ecole De Trail Montpellier Pic Saint LoupM 0124M06 0124109 | 00:00:49
C1125LEMEUR Gabrielle136001:14:2411.21F13M5F1F 0125F14 0125223 | 00:00:58
1126MALIS Fabien133001:14:3311.19M113M2M11M 0126M11 0126148 | 00:00:52
1127DUBOIS Lucie107901:14:4211.16F14M0F3F 0127F09 0127222 | 00:00:58
1128MONTAGNANI Paul107101:14:5011.14M114SEM35M 0128M08 0128107 | 00:00:49
1129LARRAZ Lionel124101:14:5711.13M115M4M9Night Run MontpellierM 0129M13 0129206 | 00:00:57
1130ARJOL Eric107201:14:5811.12M116M4M10Les Foules PradeennesM 0130M13 0130122 | 00:00:51
1131DAOUI Kamilya102701:15:1811.08F15SEF8F 0131F08 0131141 | 00:00:52
C1132DESHAIES Nathalie101801:15:3511.03F16M4F1Run In CresF 0132F13 0132146 | 00:00:52
1133HUBERT Noel125201:15:3711.03M117SEM36 / VEOLIAM 0133M08 0133282 | 00:01:05
1134TENA Romain126001:15:3711.03M118M1M19 / EHTPM 0134M10 0134100 | 00:00:48
1135LAILLÉ Malorie100201:15:4211.02F17M4F2F 0135F13 0135167 | 00:00:54
1136GALLIOT Alexandre135901:15:5011.00M119M0M15M 0136M09 0136098 | 00:00:48
1137CAMBON Olivier116401:15:5610.98M120M3M11Running Fun VergèzoisM 0137M12 0137066 | 00:00:45
1138RAT Christophe119501:15:5710.98M121SEM37M 0138M08 0138124 | 00:00:51
1139DUNOYER Blandine114701:15:5810.98F18SEF9Les Foulées PradéennesF 0139F08 0139135 | 00:00:51
1140PLAGNIOL Thomas107801:16:0210.97M122SEM38M 0140M08 0140218 | 00:00:58
1141BERNA Nicolas117101:16:0510.96M123M2M12Run In CrèsM 0141M11 0141149 | 00:00:53
1142MEZILLET Annie128001:16:0710.96F19M4F3AucunF 0142F13 0142201 | 00:00:57
1143SARDET Megane133701:16:1310.94F20SEF10F 0143F08 0143075 | 00:00:46
1144VOLTA Marc127301:16:4210.87M124M6M3M 0144M15 0144199 | 00:00:57
1145LACAS Maxence122101:16:5210.85M125SEM39M 0145M08 0145063 | 00:00:45
1146GUERIN Mélanie118901:16:5310.85F21SEF11Vedas EnduranceF 0146F08 0146208 | 00:00:57
1147DELPLANQUE Tristan125001:16:5410.85M126SEM40M 0147M08 0147051 | 00:00:44
1148ANTOINE Fred123101:17:3610.75M127M4M11M 0148M13 0148131 | 00:00:51
1149PELLERANO Christophe121201:17:4410.73M128M5M6M 0149M14 0149215 | 00:00:58
1150CARLES Laurent114801:17:4610.72M129M5M7M 0150M14 0150235 | 00:00:59
1151VERGELY MAREVERY Christine121401:17:4810.72F22M4F4Mauguio Carnon TriathlonF 0151F13 0151178 | 00:00:55
1152LAFRAISE Laurent129401:17:4810.72M130M5M8LvpM 0152M14 0152183 | 00:00:55
1153GIROUX Marie107301:18:1410.66F23M0F4F 0153F09 0153138 | 00:00:51
1154PONSY Serge103001:18:1510.66M131M3M12M 0154M12 0154249 | 00:01:01
1155BESNARD François125401:18:2010.65M132M2M13M 0155M11 0155205 | 00:00:57
1156CAUQUIL Clément133501:18:2110.64M133SEM41M 0156M08 0156211 | 00:00:57
1157HEURTEFEUX Hugues124301:18:2610.63M134M4M12M 0157M13 0157088 | 00:00:47
C1158ROUSSY Cyrielle111001:18:2810.63F24M1F1Lunel AthletismeF 0158F10 0158156 | 00:00:53
1159BLOQUET Helene125701:18:4410.59F25M0F5F 0159F09 0159160 | 00:00:53
1160CHAPELON Laurent127901:18:4910.58M135M4M13Acna QuissacM 0160M13 0160169 | 00:00:54
1161HERMANN Serge123401:18:5110.58M136M3M13Lunel AthlétismeM 0161M12 0161304 | 00:01:18
1162SIMON Olivier100501:18:5110.58M137M2M14Running BoissonM 0162M11 0162099 | 00:00:48
1163LAGORCE Baptiste126801:18:5810.56M138M0M16M 0163M09 0163239 | 00:01:00
1164MOUILLET Marilou115501:19:2510.50F26SEF12F 0164F08 0164204 | 00:00:57
1165MEURISSE Nicolas112001:19:2710.50M139M2M15M 0165M11 0165145 | 00:00:52
1166RAMBAUD Dorine107401:19:3010.49F27SEF13F 0166F08 0166070 | 00:00:45
1167BARBIER Hugo101401:19:3310.48M140SEM42M 0167M08 0167041 | 00:00:41
1168CICLET Christophe132401:19:3910.47M141M5M9Sommieres AthletismeM 0168M14 0168220 | 00:00:58
1169HUC Nathalie113601:19:5310.44F28M1F2F 0169F10 0169147 | 00:00:52
1170LAUTIER Fanny101701:20:1410.39F29M1F3F 0170F10 0170200 | 00:00:57
1171BROUARD Yann-Aël129301:20:2410.37M142M0M17M 0171M09 0171132 | 00:00:51
1172SEVRIN Christelle109101:20:3210.36F30M2F4F 0172F11 0172173 | 00:00:54
1173BOILEAU Remi130001:20:3310.35M143M6M4Courir A VauvertM 0173M15 0173154 | 00:00:53
1174DOUSSET Severine116701:20:4910.32F31M0F6Night Run MontpellierF 0174F09 0174158 | 00:00:53
1175MANSE Dominique123201:20:4910.32M144M4M14M 0175M13 0175189 | 00:00:55
1176CANO Roxane111801:20:5210.31F32M1F4F 0176F10 0176140 | 00:00:52
1177BOSCH Elsa123901:20:5310.31F33M1F5F 0177F10 0177185 | 00:00:55
1178SAURA Frederic113901:20:5310.31M145M3M14M 0178M12 0178171 | 00:00:54
1179DALBIGOT Laurine119301:20:5510.31F34SEF14Crc CastriesF 0179F08 0179118 | 00:00:50
1180BEAUFILS Louise106201:20:5710.30F35SEF15Sommieres AthlétismeF 0180F08 0180210 | 00:00:57
1181LEPENANT Lilian128301:20:5810.30M146SEM43Sommieres AthlétismeM 0181M08 0181221 | 00:00:58
1182FORT Jean-Charles130201:21:1310.27M147SEM44CrcM 0182M08 0182096 | 00:00:48
1183MIRAND Gaelle105401:21:2610.24F36M2F5F 0183F11 0183188 | 00:00:55
1184SERVOLES Sébastien120901:21:2710.24M148M3M15M 0184M12 0184187 | 00:00:55
1185SOL Emmanuel131201:21:4910.19M149M3M16M 0185M12 0185134 | 00:00:51
C1186GALLIOT Bernard113801:22:0110.17M150M8M1M 0186M17 0186228 | 00:00:59
1187ETIENNE Franck134901:22:1110.15M151M5M10Copain Comme CochonM 0187M14 0187234 | 00:00:59
1188PONCY Sylvain110201:22:3210.11M152SEM45M 0188M08 0188202 | 00:00:57
1189BURLAND Marion100101:22:4510.08F37M0F7F 0189F09 0189151 | 00:00:53
1190BENAZECH Déborah124201:22:4710.07F38M0F8F 0190F09 0190157 | 00:00:53
1191SCOTTO DI MARCO Bernard133101:22:5110.07M153M6M5M 0191M15 0191217 | 00:00:58
1192MARTINS Lucien128201:22:5810.05M154SEM46M 0192M08 0192137 | 00:00:51
1193CZAJKOWSKI Camil135801:23:1010.03M155SEM47 / LE CHÊNE PATRIMONIALM 0193M08 0193216 | 00:00:58
1194DENIS Marine105601:23:1110.03F39SEF16F 0194F08 0194159 | 00:00:53
1195TRAPEAU Coralie129201:23:2210.00F40M1F6F 0195F10 0195241 | 00:01:00
1196TOURREAU Olivier130701:23:289.99M156M2M16M 0196M11 0196230 | 00:00:59
1197WAILLE Anaïs121101:23:349.98F41M0F9F 0197F09 0197153 | 00:00:53
C1198JACOB Françoise120601:23:369.98F42M3F1F 0198F12 0198192 | 00:00:56
1199LEBELT Florian131101:23:539.94M157M1M20M 0199M10 0199090 | 00:00:48
1200SEVRIN Sebastien116501:24:049.92M158M3M17M 0200M12 0200079 | 00:00:46
1201FRUND Marine120801:24:079.91F43SEF17F 0201F08 0201175 | 00:00:54
1202ZAGALA Remi125101:24:219.89M159M0M18M 0202M09 0202036 | 00:00:41
1203ETIENNE Guillaume107001:24:259.88M160M4M15M 0203M13 0203240 | 00:01:00
1204SIMON Cecile122601:24:319.87F44M2F6Running BoissonF 0204F11 0204110 | 00:00:49
1205LEFEUVRE Maelle129801:24:369.86F45SEF18CrcF 0205F08 0205184 | 00:00:55
1206MICOULAS Raphaël115301:24:479.84M161M3M18Saint Génies Sports LoisirsM 0206M12 0206271 | 00:01:03
1207FOIS Lorenzo104501:25:039.81M162SEM48M 0207M08 0207284 | 00:01:05
1208JEANJEAN Marion106801:25:089.80F46M0F10F 0208F09 0208267 | 00:01:03
1209MARTEL Elisabeth108001:25:419.73F47M1F7F 0209F10 0209246 | 00:01:01
1210PENANGUER Raphaelle109401:25:499.72F48M1F8F 0210F10 0210155 | 00:00:53
1211GOAPER Audrey117801:25:509.72F49M0F11F 0211F09 0211251 | 00:01:01
1212GOAPER Quentin110401:25:509.72M163M0M19M 0212M09 0212253 | 00:01:01
1213CAILLEAUX Carole118301:26:009.70F50M5F2Mc NimesF 0213F14 0213293 | 00:01:10
1214CAILLEAUX Jean-Pierre110901:26:009.70M164M5M11Mc NimesM 0214M14 0214291 | 00:01:08
1215BOUKTAB Yannis118101:26:099.68M165SEM49M 0215M08 0215219 | 00:00:58
1216MICHEL Fulcran110701:26:109.68M166SEM50M 0216M08 0216224 | 00:00:58
1217FOURESON Tom129501:26:139.67M167SEM51StapsM 0217M08 0217247 | 00:01:01
1218HANOT Christopher106701:26:139.67M168SEM52M 0218M08 0218069 | 00:00:45
C1219GAUTHIER Marine104301:26:159.67F51ESF1F 0219F07 0219198 | 00:00:57
1220CEYSSON Nicolas102201:26:239.65M169M1M21M 0220M10 0220229 | 00:00:59
1221DUBUISSON Philippe116901:26:299.64M170M4M16LunelM 0221M13 0221280 | 00:01:04
1222VERNHES Julie111401:26:389.63F52M0F12Handball Lunel MarsillarguesF 0222F09 0222207 | 00:00:57
1223MARIN Irene110301:26:409.62F53M5F3Perols FootingF 0223F14 0223182 | 00:00:55
1224ROMERO Enzo108801:26:439.62M171SEM53M 0224M08 0224064 | 00:00:45
1225JACQUEMIN Nicolas128101:26:549.60M172SEM54M 0225M08 0225242 | 00:01:00
1226BENOIT Jean-Louis112701:27:009.59M173M8M2Macadam Club NimesM 0226M17 0226259 | 00:01:02
1227FIORE Gerard106001:27:009.59M174M4M17Saint-Christol AcM 0227M13 0227278 | 00:01:04
1228PROST Marc-Henri111301:27:049.58M175M2M17M 0228M11 0228163 | 00:00:54
1229MERLIN Elise115901:27:169.56F54ESF2Courir À FabrèguesF 0229F07 0229165 | 00:00:54
1230MALLET Patricia115601:27:169.56F55M3F2Les Foulées PradeennesF 0230F12 0230176 | 00:00:54
1231FUMAGALLI Louise115701:27:169.56F56M0F13F 0231F09 0231227 | 00:00:59
1232PEAN Bruno123001:27:209.55M176M6M6Les Sonneurs JuvignacM 0232M15 0232288 | 00:01:06
1233VIDALINC Guillaume133601:27:309.53M177M2M18M 0233M11 0233266 | 00:01:03
1234SABBE Pauline103101:27:309.53F57M2F7F 0234F11 0234260 | 00:01:02
1235FABRE Odile131001:27:319.53F58M5F4Les Foulées SaussinoisesF 0235F14 0235256 | 00:01:02
1236SCHUEFFENECKER Sabrina119101:27:579.48F59M2F8F 0236F11 0236112 | 00:00:49
1237CAUQUIL Marion133401:28:279.43F60SEF19Sommières AthlétismeF 0237F08 0237277 | 00:01:04
1238HANOT Kevin129001:28:299.43M178SEM55M 0238M08 0238308 | 00:01:19
1239RODIER Alixia118701:28:519.39F61M1F9F 0239F10 0239237 | 00:00:59
1240BIAGINI Jérome126101:28:519.39M179M2M19M 0240M11 0240248 | 00:01:01
1241JANNOT Laetitia113101:29:079.36F62M2F9F 0241F11 0241152 | 00:00:53
1242CHARLES Perrine133801:29:099.36F63M1F10FreerunF 0242F10 0242186 | 00:00:55
1243MARTINEZ Audrey112301:29:139.35F64M1F11F 0243F10 0243102 | 00:00:49
1244RANCE Candice102001:29:309.32F65SEF20Night Run MontpellierF 0244F08 0244265 | 00:01:03
1245PASINI Cathy124801:29:459.29F66M5F5F 0245F14 0245264 | 00:01:03
1246VEREZ Nicolas128501:29:519.28M180M0M20M 0246M09 0246190 | 00:00:55
1247ROUIRE Emilie122901:29:549.28F67M0F14F 0247F09 0247231 | 00:00:59
1248CHRÉTIEN Stephane127601:30:049.26M181M4M18M 0248M13 0248238 | 00:01:00
1249RIERA Bérénice112201:30:049.26F68M1F12F 0249F10 0249225 | 00:00:58
1250AL SBEI Amira118801:30:059.26F69M2F10Les Foulées SaussinoisesF 0250F11 0250232 | 00:00:59
1251VILETIER Mylene109901:30:419.20F70M4F5Les Foulées SaussinoisesF 0251F13 0251203 | 00:00:57
1252MAZERES Cyriaque102401:31:089.15M182SEM56M 0252M08 0252298 | 00:01:15
1253LE BIGOT Simon130801:31:109.15M183SEM57M 0253M08 0253297 | 00:01:14
1254SANSEAU Tangi113001:31:199.13M184M2M20Sommieres AthlétismeM 0254M11 0254073 | 00:00:46
1255PUECH Aurelie108201:31:339.11F71M1F13F 0255F10 0255258 | 00:01:02
1256QUEYRIOUX Audrey119701:31:389.10F72M2F11F 0256F11 0256270 | 00:01:03
1257PROST Anne-Sophie103901:31:589.07F73M2F12F 0257F11 0257194 | 00:00:56
1258MARQUES Lucie106501:32:009.07F74M4F6F 0258F13 0258281 | 00:01:04
1259HAMADI Audrey122001:32:099.05F75M0F15F 0259F09 0259263 | 00:01:02
1260FOURNIER Jérémy105501:32:109.05M185M0M21M 0260M09 0260130 | 00:00:51
1261SANQUER Emmanuel116201:32:179.04M186M3M19MarcM 0261M12 0261196 | 00:00:57
1262VIDAL Clemence123601:32:179.04F76SEF21Marc AthletismeF 0262F08 0262195 | 00:00:56
1263AYALA Lucie105201:32:209.03F77M2F13F 0263F11 0263245 | 00:01:01
1264BIJA Laurence120001:32:209.03F78M2F14F 0264F11 0264250 | 00:01:01
1265GABTENI Aurélie100901:32:349.01F79M1F14F 0265F10 0265212 | 00:00:57
1266PAVY Emma108101:32:369.01F80M3F3F 0266F12 0266287 | 00:01:06
1267SIPEIRE Audrey127401:32:419.00F81M1F15F 0267F10 0267233 | 00:00:59
1268BASTIAS Nicolas105301:32:429.00M187M2M21M 0268M11 0268252 | 00:01:01
1269FAURE Aurelien123501:32:508.98M188SEM58M 0269M08 0269255 | 00:01:02
1270RICHEN Elise119901:32:588.97F82SEF22F 0270F08 0270226 | 00:00:58
1271PILLON Pierre113401:33:118.95M189ESM2M 0271M07 0271315 | 00:07:35
1272GERVASONI Marion108401:33:148.95F83SEF23F 0272F08 0272279 | 00:01:04
1273HURET Tiffany113701:33:248.93F84M0F16VauvertF 0273F09 0273273 | 00:01:04
1274KALIL Yasmin102301:34:058.86M190SEM59M 0274M08 0274254 | 00:01:02
1275MARQUES Maria128601:34:408.81F85M4F7F 0275F13 0275168 | 00:00:54
1276ROUSSEL Vanessa125901:34:468.80F86M0F17Saint Just Do ItF 0276F09 0276136 | 00:00:51
1277BOUVET Axelle104401:35:028.78F87SEF24Handball Lunel MarsillarguesF 0277F08 0277170 | 00:00:54
1278MOULIN Jacob109601:35:088.77M191M1M22M 0278M10 0278289 | 00:01:06
1279AUBRY David130501:35:168.75M192M2M22M 0279M11 0279172 | 00:00:54
1280AUBRY Caroline130401:35:228.75F88M1F16F 0280F10 0280236 | 00:00:59
