| Pod | Pass | Clt | NOM - Prénom | Num | Temps | Moy | Sx | Clt/S | Cat | Clt/Cat | Club / Organisme | TriScr | TriCat |
|---|
| Col1 | - | Clt | NOM - Prénom (DNF) | Num | Sx | Cat | Club / Organisme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUT Sophie | 1 | F | M1F | / COSTE FLORET | |||
| ANINAT Armand | 2 | M | SEM | ||||
| ANTHEAUME Louis | 3 | M | SEM | ||||
| AVIGNON Baptiste | 4 | M | ESM | ||||
| AVIGNON Beatrice | 5 | F | M5F | BCN 34 | |||
| AVIGNON Chloé | 6 | F | JUF | ||||
| BARAZA Julie | 7 | F | M0F | ||||
| BELMONTE Julien | 8 | M | SEM | ||||
| BENOIT Helene | 9 | F | M0F | COSTE FLORET | |||
| BONICEL Julien | 10 | M | M2M | ||||
| BONICEL Lola | 11 | F | CAF | ||||
| CALMELS Cathy | 12 | F | M4F | BEDARIEUX COURSE NATURE | |||
| CANDELA Sylvain | 13 | M | SEM | ||||
| CARON Coraline | 14 | F | M1F | Athlé Pézenas 34 | |||
| CARRIE Séverine | 15 | F | M1F | / COSTE FLORET | |||
| CASTAN Jean Luc | 16 | M | M2M | ||||
| CASTANIÉ Bastien | 17 | M | ESM | Vertical raid orb | |||
| CATALA Nancy | 18 | F | M1F | ||||
| CAVAILLÉ Juliette | 19 | F | CAF | ||||
| COMHAIRE Eric | 20 | M | M3M | ||||
| COSTE Floret 10-1 | 21 | M | M2M | / COSTE FLORET | |||
| COSTE Floret 10-2 | 22 | F | M2F | / COSTE FLORET | |||
| COSTE Floret 10-3 | 23 | F | M2F | / COSTE FLORET | |||
| COUTOU Pascal | 24 | M | M0M | Trail du Somail | |||
| DA FONSECA Dominique | 25 | F | M3F | BCN 34 | |||
| DE PUYSEGUR Johanne | 26 | F | M0F | ||||
| DELORME Géraldine | 27 | F | M2F | Bcn Bédarieux | |||
| DELPHINE Rouyrenc | 28 | F | SEF | ||||
| DOUCET Gaël | 29 | M | M0M | ||||
| ECHAVIDRE Christophe | 30 | M | M4M | ||||
| ESCAFFIT Julien | 31 | M | M1M | ||||
| FALL Yannick | 32 | M | M1M | ||||
| FERRER Emilie | 33 | F | M0F | ||||
| FERRIER David | 34 | M | M3M | Athlé Vaison Ventoux | |||
| FRANCOUR Emmanuelle | 35 | F | M4F | ||||
| FUMAT Stéphanie | 36 | F | M1F | ||||
| GARCIA Antoine | 37 | M | M4M | Bédarieux Course Nature - Amicale Hérault | |||
| GARDES Laetitia | 38 | F | SEF | ||||
| GHARBI Elias | 39 | M | M2M | / CAP SANTE | |||
| GRASSET Pauline | 40 | F | M0F | ||||
| GUILLO Thomas | 41 | M | SEM | ||||
| GUILPIN-BALBOA Maëva | 42 | F | M0F | ||||
| HUGO.BALNY Hugo | 43 | M | SEM | / LE COLOMBIER | |||
| INEICHEN Sandra | 44 | F | M0F | ||||
| KANCELLARY Romain | 45 | M | SEM | ||||
| LABAT Oriane | 46 | F | SEF | Clermont Sport Endurance | |||
| LEBEAU John | 47 | M | M2M | ||||
| LEHU Joris | 48 | M | SEM | ||||
| LEMONCHE Angélique | 49 | F | M0F | ||||
| LIGUORI Laura | 50 | F | SEF | ||||
| LOLLICHON Agathe | 51 | F | M0F | ||||
| LOZANO Caroline | 52 | F | M2F | ATHLÉ PÉZENAS 34 | |||
| MARY Elodie | 53 | F | M1F | ||||
| MASON Barbara | 54 | F | M4F | Bédarieux Course Nature | |||
| MASTROLORITO Melanie | 55 | F | SEF | ||||
| MAYAUD Anne-Laure | 56 | F | M3F | taill'aventure | |||
| MAZAS Marie-Victoire | 57 | F | M0F | ||||
| MELINON Chloe | 58 | F | M1F | ||||
| NADAL Guillaume | 59 | M | M0M | / CENTRE HOSPITALIER DE BÉDARIEUX | |||
| PETRUCCI Pierre | 60 | M | M4M | ||||
| PEYRAC Adrien | 61 | M | M0M | ||||
| PIGEON Sylvie | 62 | F | M1F | / COSTE FLORET | |||
| PORTES Antoine | 63 | M | SEM | ||||
| POUJOL Mathieu | 64 | M | M0M | ||||
| REIS Mathis | 65 | M | ESM | Pas de club | |||
| RIVES Sylvie | 66 | F | M3F | Lrun | |||
| RIVIERE Adèle | 67 | F | M6F | Athle Pézenas 34 | |||
| ROUANET Anais | 68 | F | M0F | Trail du Somail | |||
| SAGNES Pierre-Louis | 69 | M | SEM | coureurs de fonds villeneuvois | |||
| SALLES Denis | 70 | M | M3M | ||||
| SARRAZIN PUECH Justine | 71 | F | SEF | ||||
| SAVIGNAC Flora | 72 | F | SEF | coureurs de fonds villeneuvois | |||
| SCHROEDER Ludovic | 73 | M | M1M | ||||
| SINGER Annika | 74 | F | M0F | Baywatch Leipzig | |||
| TAILHADE Anaïs | 75 | F | M1F | ||||
| TIBERGHIEN Marina | 76 | F | SEF | Taill aventure | |||
| TOURNES Marie | 77 | F | SEF | ||||
| TOURNÈS Stéphanie | 78 | F | M4F | ||||
| VALETTE Mario | 79 | M | M6M | ||||
| WAHL Sibylle | 80 | F | M2F |


