| Pod | Pass | Clt | NOM - Prénom | Num | Temps | Moy | Sx | Clt/S | Cat | Clt/Cat | Club / Organisme | TriScr | TriCat |
|---|
| Col1 | - | Clt | NOM - Prénom (DNF) | Num | Sx | Cat | Club / Organisme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANATOLE Matet | 100 | M | JUM | ||||
| BERNOUSSI Carla | 101 | F | SEF | ||||
| BESNAR Sylvain | 102 | M | M3M | ||||
| BOISSERON Samuel | 103 | M | M2M | / APSH34 | |||
| CAGE Clarisse | 105 | F | CAF | ||||
| CAGE Clarisse | 104 | F | CAF | ||||
| CAHNI Aymeric | 106 | M | M1M | ||||
| CARAUD Faustine | 107 | F | JUF | ||||
| CARONH Helene | 108 | F | M1F | ||||
| CASTIGLION Lilian | 109 | M | SEM | ||||
| CHABBERT Mélody | 110 | F | M0F | ||||
| CHASTAING Emma | 111 | F | SEF | / COSTE FLORET | |||
| CHEVALLET Vincent | 112 | M | M0M | ||||
| CIOLI Célia | 113 | F | SEF | ||||
| COMBES Eulaly | 114 | F | SEF | ||||
| COMBES Loïse | 115 | F | ESF | ||||
| COSTE Floret 5-1 | 116 | M | M2M | / COSTE FLORET | |||
| COSTE Floret Joelette 2 | 117 | M | M2M | / COSTE FLORET | |||
| COSTE Floret Joellette 1 | 118 | M | M2M | / COSTE FLORET | |||
| DAVID Mathieu | 119 | M | M2M | ||||
| DENAT Melanie | 120 | F | M0F | ||||
| DESBROSSES Anais | 121 | F | SEF | ||||
| DEVILLIERS Chantale | 122 | F | M8F | ||||
| DEVILLIERS Daniel | 123 | M | M8M | ||||
| DOUCET Gaël | 124 | M | M0M | ||||
| EMANUELLI Cloé | 125 | F | M0F | ||||
| FERNANDEZ Bernard | 126 | M | M5M | BEDARIEUX COURSE NATURE LOLITA VENEZIA | |||
| FERNANDEZ Lolita | 127 | F | CAF | VERTICAL RAID'ORB | |||
| FICEK Katarzyna | 128 | F | M1F | ||||
| FOLMER Amandine | 129 | F | SEF | ||||
| FOLMER Anita | 130 | F | M5F | ||||
| GIRODOLLE Léa | 131 | F | SEF | ||||
| GODIN Salvina | 132 | F | SEF | ||||
| GUIRAUD June | 133 | F | ESF | ||||
| HALLEUX Mathieu | 134 | M | ESM | ||||
| HELERIA Mathieu | 135 | M | M2M | / APSH34 | |||
| HÉRÉTÉ Garance | 136 | F | ESF | ||||
| JOELETTE 2 COSTE FLORET Rio | 137 | F | SEF | / COSTE FLORET | |||
| KACHMAR Sara | 138 | F | M0F | Aucune | |||
| LACROIX-ARNOUL Louise | 139 | F | SEF | Aucun | |||
| LE FOLL Laurie | 140 | F | M1F | ||||
| LE GALL DU TERTRE Alexandra | 141 | F | M2F | ||||
| LE GALL DU TERTRE--VALLET Cléophée | 142 | F | CAF | ||||
| LOCHOT Myriam | 143 | F | M5F | ||||
| LOPEZ Fabrice | 144 | M | M2M | / ASEI | |||
| LORIZ Dimitri | 145 | M | M0M | / ASEI | |||
| MARY-WALTER Caroline | 146 | F | M4F | ||||
| MASSARDIER Luc | 147 | M | M2M | / APSH34 | |||
| MOLINA Fred | 149 | M | M3M | ||||
| MOLINA Katia | 150 | F | M2F | ||||
| MOLINA Oceane | 151 | F | JUF | LRUN | |||
| MOLINA Sandrine | 152 | F | M3F | ||||
| MOÏNI Sarah | 148 | F | M0F | ||||
| OUHDIDDOU Hamid | 153 | M | M2M | / APSH34 | |||
| PICCOLO Yannick | 154 | F | M5F | / CENTRE HOSPITALIER DE BÉDARIEUX | |||
| PORTES Christelle | 155 | F | M2F | ||||
| PRATS Anthony | 156 | M | SEM | / COSTE FLORET | |||
| RIQUELME Maëva | 159 | F | M0F | ||||
| RIVERO Carlos | 160 | M | M2M | CAROUX X TRAIL | |||
| RIVERO Carlos | 161 | M | M2M | CAROUX X TRAIL | |||
| ROTA Margaux | 162 | F | SEF | ||||
| RÉMY Zoé | 158 | F | SEF | ||||
| RÉMY Zoé | 157 | F | SEF | ||||
| SALMON LEGAGNEUR Mathilde | 163 | F | SEF | ||||
| SICOT Nicolas | 164 | M | SEM | ||||
| TEROL Julie | 165 | F | M2F | ||||
| TOUCHES Célia | 166 | F | JUF | ||||
| VACQUIER Bastien | 167 | M | M3M | ||||
| VACQUIER.FOLMER Myriam | 168 | F | M1F |


