| Pod | Pass | Clt | NOM - Prénom | Num | Temps | Moy | Sx | Clt/S | Cat | Clt/Cat | Club / Organisme | TriScr | TriCat |
|---|
| Col1 | - | Clt | NOM - Prénom (DNF) | Num | Sx | Cat | Club / Organisme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAGON Carole | 200 | F | M2F | BCN34 | |||
| ARMESTO Nathalie | 201 | F | M4F | CAROUX X TRAIL | |||
| ARNOLD David | 202 | M | M3M | defiman tri pezenas | |||
| BASTIDE Florian | 203 | M | SEM | ||||
| BELS Aurelie | 204 | F | M1F | ||||
| BERG Sébastien | 205 | M | M2M | ||||
| BERRUYER Mathilde | 206 | F | SEF | ||||
| BOICHARD Mathys | 207 | M | SEM | LRUN | |||
| BOISSEAU Bruno | 208 | M | SEM | MA2M | |||
| BRAVO Joseph | 209 | M | M4M | ||||
| CABANES Hervé | 210 | M | M4M | ||||
| CARMINATI Sébastien | 211 | M | M0M | ||||
| CHRISTOPHE Fouquet | 212 | M | M4M | ||||
| COMBES Jérôme | 214 | M | M3M | BCN34 | |||
| COSTE Floret | 215 | M | M2M | / COSTE FLORET | |||
| COSTE Floret 21-1 | 216 | F | M2F | / COSTE FLORET | |||
| COSTE Floret 21-2 | 217 | F | M2F | / COSTE FLORET | |||
| COSTE Floret 21-3 | 218 | F | M2F | / COSTE FLORET | |||
| COSTE Floret 21-5 | 219 | M | M2M | / COSTE FLORET | |||
| COSTE Floret 21-6 | 220 | M | M2M | / COSTE FLORET | |||
| COËRCHON Ferréol | 213 | M | M3M | ||||
| DECOUDU Jerome | 221 | M | M2M | ||||
| DELQUIE Nicolas | 222 | M | M5M | THC LAMALOU LES BAINS | |||
| DUBOIS MAHIEUX Sabine | 223 | F | M1F | Caussi Run and tri | |||
| DUPIN Gaël | 224 | M | SEM | ||||
| DURAND Guy | 225 | M | M7M | ||||
| ESCANDE Emilie | 226 | F | M1F | ||||
| FALCON Philippe | 227 | M | M4M | Athlé34 | |||
| FARENC Jean Luc | 228 | M | M5M | Cap saint Gely | |||
| FERNANDEZ Pierre | 229 | M | M0M | ||||
| FRAPPA Eva | 230 | F | SEF | ||||
| GALAUP Patrick | 231 | M | M4M | Cody "Coeur de Champion" | |||
| GALTIER Sandrine | 232 | F | M3F | ||||
| GRASSIOT Blandine | 233 | F | M2F | / COSTE FLORET | |||
| JACQUEY William | 235 | M | SEM | ||||
| JACQUEY William | 234 | M | SEM | ||||
| JORIS Delphine | 236 | F | M3F | Cody "Coeur de Champion " | |||
| LABRE Gaëtan | 237 | M | M1M | ||||
| LAISNEY Audrey | 238 | F | M1F | ||||
| LAPORTE-FAURET Jules | 239 | M | SEM | Bédarieux Course Nature | |||
| MASON Paul | 240 | M | M5M | Bédarieux Course Nature | |||
| MAUGER Amelia | 241 | F | M0F | ||||
| MOREL Eline | 242 | F | SEF | / COSTE FLORET | |||
| PAVIA Mikael | 243 | M | SEM | ||||
| PIC Mathilde | 244 | F | SEF | ||||
| POMMIER Morgane | 245 | F | M1F | ||||
| PUIG Laurence | 246 | F | M2F | ||||
| PUJALTE Denis | 247 | M | M1M | ||||
| PUYLAURENT Cyril | 248 | M | M3M | ||||
| RIO Fanny | 249 | F | SEF | / COSTE FLORET | |||
| RIVERO Carlos | 250 | M | M2M | CAROUX X TRAIL | |||
| ROGET Agathe | 251 | F | SEF | COSTE FLORET / COSTE FLORET | |||
| SALLE Ingrid | 252 | F | M3F | ||||
| SICARD Clara | 253 | F | SEF | / COSTE FLORET | |||
| SOTNICZUK Andrzej | 254 | M | M0M | ||||
| TARBOURIECH Jerome | 255 | M | M4M | ||||
| TOURNÈS Olivier | 256 | M | M4M | Trail des Hauts Cantons | |||
| TOUZET Fabrice, Alain, Hervé | 257 | M | M2M | / SELARL PHARMACIE LES EAUX VIVE |


