| Pod | Pass | Clt | NOM - Prénom | Num | Temps | Moy | Sx | Clt/S | Cat | Clt/Cat | Club / Organisme | TriScr | TriCat | Pénalité |
|---|
| Col1 | - | Clt | NOM - Prénom (DNF) | Num | Sx | Cat | Club / Organisme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABADIE Pascale | 1021 | F | M3F | Roc84 | |||
| ALEIXO Sandra | 1012 | F | M1F | ||||
| ALEMAN Roxanne | 1067 | F | M0F | ||||
| ALRIC Lison | 1103 | F | SEF | ||||
| ANTOINE Julie | 1082 | F | M1F | ||||
| ARTAL Laetitia | 1096 | F | M2F | ||||
| ARTAL Lise | 1094 | F | JUF | ||||
| ASCENCI Léa | 1023 | F | ESF | ||||
| ASCENCI Xavier | 1022 | M | M2M | Courir À Beaulieu | |||
| AUGIER Jules | 1017 | M | MIM | ||||
| AUPETIT Marie | 1014 | F | M1F | ||||
| AUTRAN Corinne | 1056 | F | M4F | ||||
| BAHAJ Samy | 1129 | M | SEM | Prs | |||
| BASCOU Elodie | 1047 | F | M2F | ||||
| BECHARD Lucas | 1076 | M | SEM | ||||
| BENOIT Jean-Louis | 1127 | M | M8M | Macadam Club Nimes | |||
| BEYER Antoine | 1002 | M | M0M | Sans Club | |||
| BIBAL Caroline | 1064 | F | M1F | Waimea | |||
| BONTOUX Ennemonde | 1088 | F | SEF | ||||
| BUEKENHOUDT Tatjana | 1001 | F | M0F | ||||
| CAPLET Aurore | 1005 | F | M1F | Lunel Athlétisme | |||
| CAREL Damien | 1054 | M | M2M | Waimea Triathlon Club | |||
| CAREL Florence | 1053 | F | M2F | Waimea Triathlon Club | |||
| CARO Sarah | 1011 | F | JUF | Running Boisseron | |||
| CASTANIE Samuel | 1066 | M | M0M | ||||
| CASTANIÉ Ariane | 1063 | F | M1F | La Fafa Fada | |||
| CAUQUIL Marion | 1131 | F | SEF | Sommières Athlétisme | |||
| CERDAN Antonin | 1038 | M | SEM | ||||
| CHILLAULT Louis | 1090 | M | M1M | ||||
| COMBE Christophe | 1120 | M | M7M | ||||
| COUTEREAU Laurene | 1026 | F | M1F | Team La Roque | |||
| DAMMAN Elise | 1109 | F | M0F | Castries Running Club | |||
| DAUPHIN Xavier | 1055 | M | M5M | ||||
| DE LOS SANTOS Alizea | 1095 | F | SEF | ||||
| DELMAS Quentin | 1110 | M | SEM | Castries Running Club | |||
| DELVAS Jérôme | 1015 | M | M3M | ||||
| DEVERT Manon | 1078 | F | M0F | Waimea Triathlon Club | |||
| DIAZ Ophelie | 1065 | F | M2F | Waimea Lunel | |||
| DOUCINE Fabienne | 1100 | F | M3F | ||||
| DUMONT Laurent | 1119 | M | M5M | Saint Just Do It | |||
| DUNEV Nenko | 1108 | M | M2M | ||||
| ELDIN Simon | 1091 | M | ESM | Maguelone Jogging | |||
| ESPINOSE Anna | 1106 | F | SEF | ||||
| FAIVRET Jean François | 1010 | M | M6M | ||||
| GAMBU Maxence | 1032 | M | ESM | ||||
| GIL Lori | 1019 | M | SEM | ||||
| GOFFINET Sandra | 1070 | F | M2F | Waimea Lunel | |||
| GRAVIL Capucine | 1104 | F | JUF | ||||
| GREFFEUILLE Pascal | 1029 | M | M3M | Running Fun Vergézois/Waimea | |||
| GRUBER Isabelle | 1050 | F | M4F | ||||
| GUILHOU Maureen | 1027 | F | SEF | Prs | |||
| GUYOMAR-LACROIX Cecile | 1112 | F | M2F | ||||
| HAEDENS GOY Romy-Alice | 1030 | F | M1F | ||||
| HAMEL Jean-Pierre | 1043 | M | M8M | Les Marpieloups | |||
| HAMEL Margaret | 1042 | F | M8F | Les Marpieloups | |||
| HITIE Elsa | 1006 | F | SEF | Lunel Athlétisme | |||
| IGIER Marilyne | 1051 | F | SEF | Run In Crès | |||
| JAMME Fabien | 1025 | M | M1M | ||||
| JUANCHICH Elodie | 1122 | F | M2F | ||||
| JUANCHICH Guillaume | 1121 | M | M2M | ||||
| LAMBERT Maelig | 1013 | M | ESM | Vedas Endurance | |||
| LAROCCA Nadege | 1048 | F | M2F | ||||
| LAVOINE Gwenaëlle | 1003 | F | M0F | ||||
| LE BRETON Mégane | 1049 | F | SEF | ||||
| LECLERCQ Jonathan | 1036 | M | M0M | ||||
| LEFEVRE Julie | 1035 | F | M0F | ||||
| LELEU Rebecca | 1061 | F | M4F | ||||
| LOINTIER Frederic | 1113 | M | M3M | ||||
| MAHENC Florian | 1098 | M | SEM | ||||
| MAJOREL Guillaume | 1123 | M | M0M | ||||
| MARENDZIAK Karine | 1126 | F | M2F | ||||
| MARINE Carlier | 1117 | F | M0F | ||||
| MARTINEZ Sandrine | 1062 | F | M4F | Saint Just Do It | |||
| MATHON Julie | 1072 | F | M0F | ||||
| MEJIAS Gael | 1007 | M | M0M | Lunel Athlétisme | |||
| MOISSONNIER Philippe | 1099 | M | M6M | Espoir Pancréas | |||
| MOISY Barbara | 1045 | F | M2F | ||||
| MONTOYA Emmanuel | 1020 | M | M2M | Rtn30 | |||
| MORAND Gaetan | 1039 | M | SEM | ||||
| MORANGE Carla | 1004 | F | SEF | Prs | |||
| MORCET Céline | 1031 | F | M0F | ||||
| MOTHIRON Théo | 1114 | M | ESM | ||||
| MOTTAZ Rémi | 1033 | M | M0M | ||||
| MOULY Christian | 1092 | M | M6M | ||||
| MOURALI Inès | 1016 | F | SEF | ||||
| MURRU Roberta | 1073 | F | M5F | Pps | |||
| NAMYSLAK Léo | 1115 | M | JUM | Maguelone Jogging | |||
| NOTINGHER Gabriel | 1041 | M | SEM | ||||
| NUNES Claire | 1097 | F | SEF | Run In Cres | |||
| OUAZIZ Najlaa | 1052 | F | M1F | ||||
| PACROT Clement | 1102 | M | M0M | Maguelone Jogging | |||
| PASCAL Fabien | 1057 | M | M1M | Saint Just Do It | |||
| PATISSIER Lisa | 1037 | F | SEF | ||||
| PIAZZA-FERRESI Dorothée | 1009 | F | M2F | Les Bipèdes De La Vaunage | |||
| PILI Andrea | 1074 | M | ESM | Waimea | |||
| PLA-NOU Stephane | 1079 | M | M2M | ||||
| POZOULS Kevin | 1089 | M | M0M | ||||
| PRABONNEAU Dominique | 1101 | M | M10M | Foulées Pradéennes | |||
| PRESSET Olivier | 1044 | M | M4M | ||||
| PUIGMAL Eugénie | 1018 | F | ESF | ||||
| PUIGMAL Justine | 1040 | F | SEF | ||||
| RAISSAC Elise | 1125 | F | M0F | Courir À Beaulieu | |||
| RAT Christophe | 1058 | M | SEM | Saint Just Do It | |||
| RAYNAUD Jessica | 1111 | F | M0F | ||||
| RAZE Marine | 1107 | F | M0F | Running Boisseron | |||
| REVEILLE Malika | 1077 | F | M3F | Running Boisseron | |||
| REY Alexia | 1132 | F | SEF | ||||
| RIGAL Léa | 1124 | F | SEF | ||||
| RIGAUD FALLOT Xavier | 1008 | M | M3M | Smapsl | |||
| ROCHET Mathilde | 1075 | F | SEF | Rtn 30 | |||
| ROSSI Leo | 1071 | M | CAM | Waimea Triathlon | |||
| ROUCHES Joline | 1130 | F | SEF | ||||
| ROUSSEL Vanessa | 1118 | F | M0F | Saint Just Do It | |||
| ROUSSILLE René | 1083 | M | M6M | ||||
| SABATIER Cathy | 1059 | F | M3F | Saint Just Do It | |||
| SABATIER Emma | 1086 | F | SEF | ||||
| SABATIER Marie | 1060 | F | SEF | Saint Just Do It | |||
| SCHUMACHER Zian | 1068 | M | SEM | ||||
| SEIGNOUR Marine | 1084 | F | SEF | ||||
| SENGLAT Folco | 1087 | M | JUM | Ales Cévennes Athlétisme | |||
| SERRE Sandrine | 1046 | F | M2F | Waimea | |||
| SERVIERE Marc | 1085 | M | M7M | La Loriolade | |||
| SIRKIA Laïna | 1105 | F | SEF | ||||
| TOLAINI Pauline | 1069 | F | SEF | ||||
| VALLY Arthur | 1093 | M | SEM | ||||
| VERNET Julien | 1028 | M | M2M | ||||
| VIDAL Annie | 1128 | F | M6F | Macadam Club Nimes | |||
| VILA Gwendolina | 1116 | F | SEF | ||||
| VINCENT-JURIE André | 1081 | M | M6M | ||||
| VINCENT-JURIE Caroline | 1080 | F | SEF | ||||
| VIRSOLVY Sarah | 1034 | F | SEF | ||||
| WATRIN Anais | 1024 | F | M0F |


